| 제휴업체명 | 기본상품 | 기본가격 | 선택품목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 고정 | 카테고리 | 내용 | 최소 | 최대 | 고정 | |||
|
꾸띠원 |
기본가격 (부원장급) | 67.5 | 담당자 지정 | 지정비 (1회) | 5.5 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 58.0 | 레이트 비용 | 19:00 | 5.5 | ||||||
| 기본가격 (원장급) | 73.0 | 얼리스타트 비용 | 04:00~04:59 | 22.0 | ||||||
| 05:00~06:00 | 11.0 | |||||||||
| 월요일 진행 시 | 5.5 | |||||||||
|
로나 |
기본가격 (부원장급) | 78.5 | 기타옵션 | 달비 | 5.5 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 67.5 | 피스 | 12.0 | |||||||
| 기본가격 (원장급) | 88.4 | 담당자 지정 | 지정비 (1회) | 5.5 | ||||||
| 얼리스타트 비용 | 04:00~05:00 | 22.0 | ||||||||
| 05:00~06:00 | 12.2 | |||||||||
|
밈.mimm |
기본가격 (부원장급) | 84.0 | 기타옵션 | 1피스 사용료 (+보증금 10) | 15.0 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 78.5 | 2피스 사용료 (+보증금 10) | 26.0 | |||||||
| 기본가격 (원장급) | 95.0 | 달비 시술비용 | 3.3 | |||||||
| 달비 판매비용 | 5.5 | |||||||||
| 인모 개인가발 시술비용 | 11.0 | |||||||||
| 피스 손상 시 (+보증금) | 11.0 | |||||||||
| 흑채 1통 구매 | 3.3 | |||||||||
| 흑채 시술비 | 1.1 | |||||||||
| 레이트 비용 | 18:00 이후 아웃 | 11.0 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 04:00, 04:30 스타트 | 22.0 | ||||||||
| 05:00, 05:30 스타트 | 11.0 | |||||||||
| 월요일 진행 시 | 11.0 | |||||||||
| 혼주만 진행시 08:00 스타트 | 2.2 | |||||||||
|
뷰티진동희and그랜드점 |
기본가격 (부원장급) | 84.0 | 기타옵션 | 헤어변형 | 33.0 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 78.5 | 헤어변형 레이트 (23:00~) | 11.0 | |||||||
| 기본가격 (원장급) | 95.0 | 헤어변형 레이트 (21:00~22:00) | 5.5 | |||||||
| 기본가격 (팀장급) | 72.5 | 헤어피스 | 11.0 | |||||||
| 헤어피스 보증금 | 5.0 | |||||||||
| 담당자 지정 | 지정비 (1회) | 5.5 | ||||||||
| 레이트 비용 | 16:30~ | 11.0 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 04:00~ | 16.5 | ||||||||
| 05:00~ | 11.0 | |||||||||
| 05:30 | 5.5 | |||||||||
|
비올 |
기본가격 (부원장급) | 70.5 | 기타옵션 | 헤어피스 구매 | 15.0 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 65.5 | 담당자 지정 | 지정비 (1회) | 5.5 | ||||||
| 기본가격 (원장급) | 73.5 | 레이트 비용 | 18:30 이후 (30분 단위) | 5.5 | ||||||
| 얼리스타트 비용 | 5:00 | 22.0 | ||||||||
| 5:30 | 11.0 | |||||||||
|
순수 청담 |
기본가격 (부원장급) | 89.0 | 기타옵션 | 달비 | 4.4 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 78.0 | 헤어피스 구매 | 13.2 | |||||||
| 기본가격 (원장급) | 103.0 | 헤어피스 시술비 | 5.5 | |||||||
| 레이트 비용 | 19:00이후 아웃 | 11.0 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 05:00~05:29 | 11.0 | ||||||||
| 05:30~05:59 | 7.7 | |||||||||
| ~04:59 | 22.0 | |||||||||
|
요닝 |
기본가격 (부원장급) | 75.0 | 기타옵션 | 샴푸 | 2.2 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 70.0 | 헤어피스 구매 (1묶음) | 14.3 | |||||||
| 기본가격 (원장급) | 260.0 | 헤어피스 구매 (2묶음) | 23.1 | |||||||
| 기본가격 (이사급) | 80.0 | 헤어피스 대여 (보증금 5 포함) | 16.0 | |||||||
| 혼주 달비 | 5.5 | |||||||||
| 흑채 | 3.3 | |||||||||
| 얼리스타트 비용 | 04:00~04:55 | 27.5 | ||||||||
| 05:00~05:55 | 11.0 | |||||||||
|
이경민포레 |
기본가격 (부원장급) | 84.0 | 기타옵션 | 변형 10시 종료 시 | 7.0 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 78.5 | 변형 6시 이후 종료 시 | 3.0 | |||||||
| 기본가격 (원장급) | 89.5 | 변형 8시 이후 종료 시 | 5.0 | |||||||
| 변형 지정비 | 3.3 | |||||||||
| 변형1시간 추가 시 | 11.0 | |||||||||
| 헤어피스 10p 시술비 (+보증금 25) | 25.0 | |||||||||
| 헤어피스 4p 시술비 (+보증금 10) | 10.0 | |||||||||
| 헤어피스 6p 시술비 (+보증금 15) | 15.0 | |||||||||
| 헤어피스 8p 시술비 (+보증금 20) | 20.0 | |||||||||
| 담당자 지정 | 지정비 (1회) | 5.5 | ||||||||
| 레이트 비용 | 18:30 아웃~ | 5.5 | ||||||||
| 19:00 아웃~ | 7.7 | |||||||||
| 19:30 아웃~ | 11.0 | |||||||||
| 얼리스타트 비용 | 04:00~ | 20.0 | ||||||||
| 05:00~05:30 | 16.5 | |||||||||
|
제이바이로이스타 |
기본가격 (부원장급) | 56.5 | 기타옵션 | 달비 | 4.4 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 53.5 | 잔머리컷 | 2.2 | |||||||
| 기본가격 (원장급) | 58.7 | 헤어피스 | 6.6 | 16.5 | ||||||
| 흑채 | 2.2 | |||||||||
| 레이트 비용 | 18:00 이후 아웃 시 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 05:30~06:00 | 11.0 | ||||||||
|
히엘 |
기본가격 (부원장급) | 76.5 | 기타옵션 | 달비 | 5.5 |
|
||||
| 기본가격 (실장급) | 71.0 | 피스 보증금 | 2.2 | 5.5 | ||||||
| 기본가격 (원장급) | 82.0 | 피스 사용료 | 11.0 | |||||||
| 레이트 비용 | 19:00~19:30 아웃 | 5.5 | ||||||||
| 20:00~21:00 아웃 | 11.0 | |||||||||
| 얼리스타트 비용 | ~04:30 | 27.5 | ||||||||
| ~05:00 | 16.5 | |||||||||
| ~05:30 | 11.0 | |||||||||