| 구분 | 예식장 | 스드메 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 표본수 | 계약금액 | 표본수 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |||
| 2025년 10월 | 1,420 | 784 | 2.3% | 300 | 471 | 3.9% |
| 2025년 11월 | 1,230 | 877 | 2.5% | 298 | 500 | 4.1% |
| 2025년 12월 | 1,420 | 1,299 | 3.7% | 280 | 674 | 5.5% |
| 2026년 01월 | 1,190 | 1,246 | 3.6% | 280 | 601 | 4.9% |
| 2026년 02월 | 1,285 | 1,845 | 5.3% | 273 | 637 | 5.2% |
| 2026년 03월 | 1,680 | 2,733 | 7.8% | 279 | 770 | 6.3% |
| 2026년 04월 | 1,725 | 4,650 | 13.3% | 289 | 1,449 | 11.9% |
| 2026년 05월 | 1,760 | 6,367 | 18.3% | 291 | 1,824 | 15% |
| 2026년 06월 | 1,640 | 5,210 | 15% | 300 | 1,607 | 13.2% |
| 2026년 07월 | 1,330 | 2,156 | 6.2% | 294 | 980 | 8% |
| 2026년 08월 | 1,317 | 1,418 | 4.1% | 290 | 516 | 4.2% |
| 2026년 09월 | 1,595 | 1,775 | 5.1% | 300 | 529 | 4.3% |
| 2026년 10월 | 1,450 | 2,514 | 7.2% | 302 | 569 | 4.7% |
| 2026년 11월 | 1,353 | 1,256 | 3.6% | 308 | 494 | 4.1% |
| 2026년 12월 | 1,190 | 516 | 1.5% | 310 | 400 | 3.3% |
| 2027년 01월 | 1,225 | 105 | 0.3% | 309 | 87 | 0.7% |
| 2027년 02월 | 1,335 | 70 | 0.2% | 300 | 43 | 0.4% |
| 2027년 03월 | 1,045 | 16 | 0% | 293 | 26 | 0.2% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.