| 구분 | 대관료 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 80 | 171 | 300 | 550 | 800 | 391 | 5436 | 100% |
| 수도권 | 123 | 300 | 500 | 750 | 950 | 527 | 2875 | 52.9% |
| 비수도권 | 60 | 100 | 210 | 300 | 420 | 238 | 2561 | 47.1% |
| 서울(강남) | 200 | 500 | 750 | 950 | 1140 | 716 | 683 | 12.6% |
| 서울(강남외) | 132 | 330 | 570 | 770 | 950 | 560 | 1175 | 21.6% |
| 부산 | 50 | 70 | 180 | 300 | 366 | 190 | 367 | 6.8% |
| 대구 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 198 | 372 | 6.8% |
| 인천 | 100 | 220 | 300 | 400 | 500 | 327 | 268 | 4.9% |
| 광주 | 0 | 100 | 100 | 270 | 450 | 189 | 265 | 4.9% |
| 대전 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 | 220 | 246 | 4.5% |
| 울산 | 250 | 300 | 300 | 530 | 650 | 386 | 100 | 1.8% |
| 경기도 | 100 | 200 | 380 | 500 | 660 | 376 | 749 | 13.8% |
| 강원도 | 0 | 120 | 200 | 400 | 530 | 285 | 155 | 2.9% |
| 충청도 | 150 | 200 | 300 | 420 | 500 | 321 | 274 | 5% |
| 전라도 | 78 | 200 | 300 | 340 | 800 | 312 | 293 | 5.4% |
| 경상도 | 50 | 100 | 280 | 370 | 390 | 228 | 366 | 6.7% |
| 제주도 | 0 | 80 | 100 | 200 | 200 | 126 | 123 | 2.3% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.