| 구분 | 기본가격 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 70 | 115 | 139 | 154 | 200 | 139 | 863 | 100% |
| 수도권 | 70 | 116 | 140 | 171 | 220 | 148 | 322 | 37.3% |
| 비수도권 | 70 | 111 | 132 | 150 | 179 | 134 | 541 | 62.7% |
| 서울(강남) | 105 | 129 | 153 | 202 | 237 | 168 | 202 | 23.4% |
| 서울(강남외) | 68 | 116 | 132 | 149 | 164 | 128 | 31 | 3.6% |
| 부산 | 110 | 120 | 130 | 150 | 177 | 137 | 68 | 7.9% |
| 대구 | 119 | 129 | 140 | 150 | 180 | 143 | 168 | 19.5% |
| 인천 | 83 | 120 | 130 | 140 | 150 | 130 | 39 | 4.5% |
| 광주 | 66 | 100 | 150 | 176 | 319 | 154 | 88 | 10.2% |
| 대전 | 125 | 125 | 140 | 140 | - | 137 | 7 | 0.8% |
| 울산 | 80 | 120 | 130 | 142 | 167 | 128 | 24 | 2.8% |
| 경기도 | 44 | 63 | 88 | 117 | 143 | 90 | 50 | 5.8% |
| 강원도 | 85 | 135 | 152 | 164 | 184 | 147 | 18 | 2.1% |
| 충청도 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 106 | 86 | 10% |
| 전라도 | 66 | 70 | 110 | 150 | 183 | 115 | 56 | 6.5% |
| 경상도 | 110 | 120 | 130 | 140 | 143 | 130 | 23 | 2.7% |
| 제주도 | 105 | 105 | 112 | - | - | 112 | 3 | 0.3% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.