개인서비스요금
* 출처 : 통계청
지역 | 세탁 | 숙박(여관) | 이용 | 미용 | 목욕 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 6,808 | 41,923 | 10,462 | 15,846 | 7,077 |
광주 |
![]() |
![]() |
11,200 | 15,000 | 5,700 |
대구 | 7,167 |
![]() |
11,000 |
![]() |
5,133 |
대전 | 6,200 | 41,000 | 12,000 | 14,800 | 6,900 |
부산 | 6,286 | 40,714 | 11,000 | 17,143 | 6,214 |
울산 | 7,600 | 39,000 | 12,800 | 14,000 | 6,800 |
인천 | 6,667 | 37,500 | 11,500 | 17,500 | 6,833 |
강원 | 7,556 | 43,889 | 12,556 | 14,889 | 6,667 |
경기 | 6,615 | 39,885 | 12,077 | 15,000 | 6,885 |
경남 | 6,300 | 39,000 | 12,100 | 14,500 | 5,650 |
경북 | 7,769 | 40,000 | 11,692 | 16,123 | 5,538 |
전남 | 6,778 | 39,444 | 12,778 | 14,222 | 5,778 |
전북 | 6,800 | 39,500 | 11,800 | 12,300 | 5,900 |
충남 | 7,100 | 40,000 | 12,500 | 15,300 | 6,450 |
충북 | 7,143 | 41,429 | 12,429 | 14,429 | 6,500 |
제주 |
![]() |
42,500 | 11,750 | 17,000 | 5,125 |