| 구분 | 결혼식장 | 스드메 | 총 계약금액 |
표본수 | 대관료 | 장식비 | 식비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 건수 | 비율 | |
| 전국 | 391 | 18.7% | 84 | 4% | 1,288 | 61.7% | 323 | 15.5% | 2,086 | 100.0% | 6,879 | 100.0% |
| 수도권 | 527 | 20.3% | 143 | 5.5% | 1,559 | 60% | 370 | 14.2% | 2,600 | 100.0% | 3,360 | 48.8% |
| 비수도권 | 238 | 15.5% | 17 | 1.1% | 984 | 64% | 299 | 19.5% | 1,538 | 100.0% | 3,519 | 51.2% |
| 서울(강남) | 716 | 20.5% | 238 | 6.8% | 2,148 | 61.4% | 397 | 11.3% | 3,500 | 100.0% | 1,068 | 15.5% |
| 서울(강남외) | 560 | 21.6% | 165 | 6.4% | 1,578 | 60.9% | 290 | 11.2% | 2,593 | 100.0% | 1,189 | 17.3% |
| 부산 | 190 | 15.1% | 0 | 0% | 694 | 55.3% | 371 | 29.6% | 1,255 | 100.0% | 493 | 7.2% |
| 대구 | 198 | 12.7% | 40 | 2.6% | 1,050 | 67.4% | 270 | 17.3% | 1,558 | 100.0% | 637 | 9.3% |
| 인천 | 327 | 17.9% | 41 | 2.2% | 1,185 | 64.9% | 273 | 15% | 1,825 | 100.0% | 327 | 4.8% |
| 광주 | 189 | 11.5% | 2 | 0.1% | 1,112 | 67.5% | 344 | 20.9% | 1,647 | 100.0% | 386 | 5.6% |
| 대전 | 220 | 13.3% | 74 | 4.5% | 1,082 | 65.4% | 279 | 16.9% | 1,655 | 100.0% | 277 | 4% |
| 울산 | 386 | 21.8% | 0 | 0% | 1,144 | 64.5% | 243 | 13.7% | 1,773 | 100.0% | 147 | 2.1% |
| 경기도 | 376 | 20.9% | 58 | 3.2% | 1,126 | 62.5% | 242 | 13.4% | 1,802 | 100.0% | 776 | 11.3% |
| 강원도 | 285 | 17.4% | 5 | 0.3% | 1,096 | 66.9% | 252 | 15.4% | 1,638 | 100.0% | 216 | 3.1% |
| 충청도 | 321 | 18.7% | 0 | 0% | 1,105 | 64.6% | 284 | 16.6% | 1,710 | 100.0% | 359 | 5.2% |
| 전라도 | 312 | 17.9% | 21 | 1.2% | 1,079 | 62% | 330 | 19% | 1,741 | 100.0% | 468 | 6.8% |
| 경상도 | 228 | 18.5% | 5 | 0.4% | 762 | 61.9% | 235 | 19.1% | 1,231 | 100.0% | 395 | 5.7% |
| 제주도 | 126 | 9.3% | 18 | 1.3% | 1,065 | 78.1% | 154 | 11.3% | 1,364 | 100.0% | 141 | 2% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.