| 제휴업체명 | 기본상품 | 기본가격 | 선택품목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 고정 | 카테고리 | 내용 | 최소 | 최대 | 고정 | |||
|
고센뷰티 |
기본가격 (본식) | 70.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 9.9 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 90.0 | 여혼주 | 22.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 | ||||||||
| 5시~6시 이전 | 11.0 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 16.5 | ||||||||
|
김활란뮤제네프 |
기본가격 (본식) | 95.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 11.0 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 128.0 | 여혼주 | 33.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 5시 | 11.0 | ||||||||
| 5시30분 | 5.5 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 11.0 | ||||||||
|
꾸띠원 |
기본가격 (본식) | 66.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 8.8 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 84.0 | 여혼주 | 22.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 4시/4시30분 | 22.0 | ||||||||
| 5시/5시30분 | 11.0 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 11.0 | ||||||||
|
로쉬 |
기본가격 (본식) | 80.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 9.9 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 88.0 | 여혼주 | 25.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 4시~4시59분 | 20.0 | ||||||||
| 5시~5시59분 | 15.0 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 14.3 | ||||||||
|
밈웨딩 |
기본가격 (본식) | 100.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 11.0 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 120.0 | 여혼주 | 33.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 4시/4시30분 | 22.0 | ||||||||
| 5시/5시30분 | 11.0 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 15.0 | ||||||||
|
부티크벨by민하 |
기본가격 (본식) | 84.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 8.8 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 95.0 | 여혼주 | 22.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 4시~4시59분 | 22.0 | ||||||||
| 5시~5시59분 | 11.0 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 10.0 | ||||||||
|
유림메이크업앤헤어 |
기본가격 (본식) | 75.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 6.6 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 84.0 | 여혼주 | 20.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 4시~4시55분 | 22.0 | ||||||||
| 5시~5시55분 | 16.5 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 13.0 | ||||||||
|
조이187 |
기본가격 (본식) | 90.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 9.9 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 125.0 | 여혼주 | 30.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | 11.0 | |||||||
| 얼리스타트 비용 | 4시/4시30분 | 22.0 | ||||||||
| 5시/5시30분 | 11.0 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 15.0 | ||||||||
|
플리페 |
기본가격 (본식) | 73.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 9.9 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 84.0 | 여혼주 | 25.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | 16.5 | |||||||
| 얼리스타트 비용 | 4시~4시59분 | 22.0 | ||||||||
| 5시~5시59분 | 16.5 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 11.0 | ||||||||
|
히엘 |
기본가격 (본식) | 78.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 7.7 |
|
||||
| 기본가격 (본식+촬영) | 85.0 | 여혼주 | 20.0 | |||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 5.5 | ||||||||
| 얼리스타트 비용 | 5시 | 16.5 | ||||||||
| 5시30분 | 11.0 | |||||||||
| 헤어피스 | 헤어피스 | 11.0 | ||||||||