| 제휴업체명 | 기본상품 | 기본가격 | 선택품목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 고정 | 카테고리 | 내용 | 최소 | 최대 | 고정 | |||
|
구호 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 124.0 | 기타옵션 | 선수정본 (8장) | 15.0 |
|
||||
| 선수정본 (5장) | 11.0 | |||||||||
| 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 | |||||||||
| 촬영 의상 추가 시 (1벌당단, 대여 드레스의 경우 종류별로 상이) | 5.5 | |||||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 20.0 | ||||||||
| 야외/야간 | 로드씬 | 11.0 | ||||||||
| 야간전구씬 | 11.0 | |||||||||
|
로라스튜디오 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 154.0 | 기타옵션 | 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 |
|
||||
| 촬영 의상 추가 시 (1벌당) | 11.0 | 33.0 | ||||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 11.0 | ||||||||
| 야외/야간 | 야간옥상씬(전구) | 16.5 | ||||||||
| 야외로드씬 | 16.5 | |||||||||
|
루미에르레브 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 159.0 | 기타옵션 | 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 |
|
||||
| 담당자 지정 | 대표/이사 | 33.0 | ||||||||
| 실장 | 22.0 | |||||||||
| 팀장 | 11.0 | |||||||||
|
모노그램 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 139.0 | 기타옵션 | 선수정본 (1장당) | 1.1 |
|
||||
| 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 | |||||||||
| 촬영 의상 추가 시 (1벌당) | 11.0 | |||||||||
| 야외/야간 | 야간(전구)씬 | 11.0 | ||||||||
|
비마이스튜디오 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 154.0 | 기타옵션 | 선수정본 (5장) | 11.0 |
|
||||
| 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 | |||||||||
| 촬영 의상 추가 시 (1벌당) | 11.0 | |||||||||
| 담당자 지정 | 대표 | 33.0 | ||||||||
| 작가 지정 | 11.0 | |||||||||
| 야외/야간 | 야간씬 | 22.0 | ||||||||
|
식스플로어 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 161.0 | 기타옵션 | 선수정본 (1장당) | 1.1 |
|
||||
| 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 | |||||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 11.0 | ||||||||
| 야외/야간 | 야간로드씬 | 11.0 | ||||||||
|
어뮤즈하우스 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 161.0 | 기타옵션 | 선수정본 (10장) | 11.0 |
|
||||
| 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 | |||||||||
| 촬영 의상 추가 시 (1벌당) | 11.0 | |||||||||
| 담당자 지정 | 대표 | 30.0 | ||||||||
| 이사 | 20.0 | |||||||||
| 작가 | 10.0 | |||||||||
| 야외/야간 | 로드씬 | 11.0 | ||||||||
|
어반스튜디오 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 122.0 | 기타옵션 | 드레스 추가 (벌수 1벌당) | 11.0 |
|
||||
| 수정본 컨펌 (1회 포함, 추가 1회) | 5.5 | |||||||||
| 액자 변경 | 33.0 | |||||||||
| 앨범 페이지 추가 (장수 1장당) | 3.3 | |||||||||
| 담당자 지정 | 담당자 지정 | 10.0 | 300.0 | |||||||
| 야간 | 야간 | 22.0 | ||||||||
|
어반스튜디오 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준) | 144.0 | 기타옵션 | 선수정본 (1장당) | 3.3 |
|
||||
| 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 | |||||||||
| 촬영 의상 추가 시 (1벌당) | 11.0 | 33.0 | ||||||||
| 담당자 지정 | 대표 | 300.0 | ||||||||
| 실장 | 11.0 | |||||||||
| 이사 | 33.0 | |||||||||
| 야외/야간 | 야간씬 | 22.0 | ||||||||
| 한옥씬 (드레스+한복 2회 촬영 시) | 11.0 | |||||||||
|
원세컨드 |
기본가격(앨범 20p, 액자 20R 기준)
*세미 2시간 |
125.0 | 기타옵션 | 선수정본 (셀렉컷) | 5.5 |
|
||||
| 앨범 페이지 추가 (1페이지당) | 3.3 | |||||||||
| 촬영 의상 추가 시 (1벌당) | 11.0 | |||||||||
| 담당자 지정 | 대표 | 30.0 | ||||||||
| 실장 | 10.0 | |||||||||
| 야외/야간 | 옥상씬 (10:00~15:00 지정 타임만 가능) | 11.0 | ||||||||