| 제휴업체명 | 기본상품 | 기본가격 | 선택품목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 고정 | 카테고리 | 내용 | 최소 | 최대 | 고정 | |||
|
꾸띠원 |
기본가격 본식 (부원장) | 63.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 53.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 68.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 79.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 70.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 90.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 53.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 68.0 | |||||||||
|
끌로에 |
기본가격 본식 (부원장) | 68.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 90.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 79.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 101.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 68.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 74.0 | |||||||||
|
맵시 |
기본가격 본식 (부원장) | 79.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 107.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 112.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 101.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 156.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 79.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 107.0 | |||||||||
|
쓰리스토리 |
기본가격 본식 (부원장) | 60.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (원장) | 70.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 95.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 60.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 70.0 | |||||||||
|
엘페라 |
기본가격 본식 (부원장) | 57.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 54.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 64.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 75.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 70.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 86.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 57.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 54.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 64.0 | |||||||||
|
요닝 |
기본가격 본식 (부원장) | 70.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 27.5 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 65.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 75.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 80.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 90.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 70.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 65.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 75.0 | |||||||||
|
우스 |
기본가격 본식 (부원장) | 72.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 66.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 83.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 94.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 83.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 104.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 72.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 66.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 83.0 | |||||||||
|
유림 |
기본가격 본식 (부원장) | 59.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (원장) | 69.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 70.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 81.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 59.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 69.0 | |||||||||
|
헤츠 |
기본가격 본식 (부원장) | 57.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 52.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 68.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 57.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 52.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 63.0 | |||||||||
|
히엘 |
기본가격 본식 (부원장) | 66.0 | 얼리스타트 비용 | 5시 이전 | 22.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 61.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 72.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 68.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 79.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 66.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 61.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 72.0 | |||||||||