| 제휴업체명 | 기본상품 | 기본가격 | 선택품목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 고정 | 카테고리 | 내용 | 최소 | 최대 | 고정 | |||
|
고바이씬 |
기본가격 본식 (부원장) | 66.0 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 55.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 121.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 99.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 66.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 55.0 | |||||||||
|
꾸띠원 |
기본가격 본식 (부원장) | 57.5 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 48.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 65.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 57.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 48.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 63.0 | |||||||||
|
끌로에 청담본점 |
기본가격 본식 (부원장) | 74.0 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 96.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 85.0 | |||||||||
|
로쉬메이크업 |
기본가격 본식 (부원장) | 69.5 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 90.5 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 79.5 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 101.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 69.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 74.0 | |||||||||
|
보이드바이박철 |
기본가격 본식 (부원장) | 55.0 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 52.0 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 60.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 75.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 65.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 86.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 55.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 52.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 60.0 | |||||||||
|
알루본점 |
기본가격 본식 (부원장) | 63.0 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 57.5 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 96.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 57.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 74.0 | |||||||||
|
정샘물인스피레이션EAST점 |
기본가격 본식 (부원장) | 85.0 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 79.5 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 96.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 129.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 118.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 140.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 79.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 96.0 | |||||||||
|
정샘물인스피레이션WEST점 |
기본가격 본식 (부원장) | 85.0 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 79.5 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 90.5 | |||||||||
| 기본가격 본식 (팀장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 129.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 118.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 140.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (팀장) | 107.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 85.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 79.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 90.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (팀장) | 74.0 | |||||||||
|
제이바이로이스타 |
기본가격 본식 (부원장) | 46.5 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 43.2 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 48.5 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 63.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 56.4 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 67.4 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 46.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 43.2 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 48.5 | |||||||||
|
헤웅메이크업 |
기본가격 본식 (부원장) | 52.0 |
|
|||||||
| 기본가격 본식 (실장) | 46.5 | |||||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 57.5 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 69.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 58.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 74.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 52.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 46.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 57.5 | |||||||||