| 제휴업체명 | 기본상품 | 기본가격 | 선택품목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 고정 | 카테고리 | 내용 | 최소 | 최대 | 고정 | |||
|
강은 |
기본가격 본식 (부원장) | 60.5 | 기타옵션 | 남혼주 | 8.8 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 55.0 | 여혼주 | 29.7 | |||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 77.0 | 헤어피스 | 사용료 | 23.0 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 121.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 110.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 142.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 60.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 55.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 77.0 | |||||||||
|
메이븐 |
기본가격 본식 (부원장) | 71.5 | 기타옵션 | 남혼주 | 7.7 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 60.5 | 여혼주 | 27.5 | |||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 82.5 | 담당자 지정 | 직급무관 (1회) | 5.5 | ||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 82.5 | 헤어피스 | 보증금 | 10.0 | ||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 115.5 | 사용료 | 10.0 | |||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 82.5 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 71.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 71.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 60.5 | |||||||||
|
미파레 |
기본가격 본식 (부원장) | 71.5 | 기타옵션 | 남혼주 | 11.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (원장) | 71.5 | 여혼주 | 33.0 | |||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 99.0 | 헤어피스 | 보증금 | 10.0 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 110.0 | 사용료 | 11.0 | |||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 71.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 71.5 | |||||||||
|
서의 |
기본가격 본식 (부원장) | 60.5 | 기타옵션 | 남혼주 | 14.3 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 55.0 | 여혼주 | 38.5 | |||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 77.0 | 담당자 지정 | 원장급 헤어 (1회) | 5.5 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 121.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 110.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 154.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 60.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 55.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 77.0 | |||||||||
|
선화청담 |
기본가격 본식 (실장) | 55.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 11.0 |
|
||||
| 기본가격 본식 (원장) | 99.0 | 여혼주 | 33.0 | |||||||
| 기본가격 본식 (팀장) | 44.0 | 헤어피스 | 사용료 | 15.0 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 110.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 198.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (팀장) | 88.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 55.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 99.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (팀장) | 44.0 | |||||||||
|
오화유 |
기본가격 본식 (부원장) | 55.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 7.7 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 44.0 | 여혼주 | 22.0 | |||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 66.0 | 담당자 지정 | 직급무관 (1회) | 5.5 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 88.0 | 헤어피스 | 사용료 | 22.0 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 77.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 99.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 55.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 44.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 66.0 | |||||||||
|
청담러비 |
기본가격 본식 (부원장) | 70.5 | 기타옵션 | 남혼주 | 5.5 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 60.5 | 여혼주 | 27.5 | |||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 81.5 | 담당자 지정 | 직급무관 (1회) | 7.7 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 81.5 | 헤어피스 | 헤어피스 | 15.0 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 71.5 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 91.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 70.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 60.5 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 81.5 | |||||||||
|
컬처앤네이처 |
기본가격 본식 (원장) | 58.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 5.5 |
|
||||
| 기본가격 본식+촬영 | 77.0 | 여혼주 | 22.0 | |||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 58.0 | 헤어피스 | 헤어피스 | 15.0 | ||||||
|
프랜스 |
기본가격 본식 (부원장) | 77.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 8.8 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 55.0 | 여혼주 | 29.7 | |||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 77.0 | 헤어피스 | 본식 | 33.0 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 132.0 | 촬영 | 16.5 | |||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 99.0 | |||||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 132.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 77.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 55.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 77.0 | |||||||||
|
플리페 |
기본가격 본식 (부원장) | 55.0 | 기타옵션 | 남혼주 | 5.5 |
|
||||
| 기본가격 본식 (실장) | 44.0 | 여혼주 | 22.0 | |||||||
| 기본가격 본식 (원장) | 60.5 | 담당자 지정 | 부원장급 (1회) | 11.0 | ||||||
| 기본가격 본식+촬영 (부원장) | 77.0 | 실장급 (1회) | 5.5 | |||||||
| 기본가격 본식+촬영 (실장) | 66.0 | 원장급 (1회) | 16.5 | |||||||
| 기본가격 본식+촬영 (원장) | 88.0 | 헤어피스 | 보증금 | 10.0 | ||||||
| 기본가격 촬영 (부원장) | 55.0 | 사용료 | 21.0 | |||||||
| 기본가격 촬영 (실장) | 44.0 | |||||||||
| 기본가격 촬영 (원장) | 60.5 | |||||||||