* 품목란 더블 클릭 시 전체목록이 출력됩니다.
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 견과류 | 허니버터아몬드(190g) | 7,900 원 | 8,900 원 | 113% | 8,400 원 |
| 국수 | 백설 소면(900g) | 2,980 원 | 4,800 원 | 161% | 3,907 원 |
| 옛날국수 소면(900g) | 3,170 원 | 4,800 원 | 151% | 3,993 원 | |
| 냉동만두 | 고향만두(900g) | 7,980 원 | 9,900 원 | 124% | 8,940 원 |
| 비비고 왕교자(1.12kg) | 10,980 원 | 10,980 원 | 100% | 10,980 원 | |
| 얄피꽉찬 쌀물만두(1kg) | 7,980 원 | 10,980 원 | 138% | 9,449 원 | |
| 당면 | 백설 자른 햇당면(300g) | 2,880 원 | 5,400 원 | 188% | 3,884 원 |
| 옛날 자른당면(300g) | 4,380 원 | 5,400 원 | 123% | 4,750 원 | |
| 두부 | 국산콩두부 부침용(380g) | 3,990 원 | 5,480 원 | 137% | 4,540 원 |
| 국산콩두부 찌개용(380g) | 2,750 원 | 5,480 원 | 199% | 3,920 원 | |
| 행복한콩 부침두부(300g) | 1,450 원 | 1,900 원 | 131% | 1,694 원 | |
| 행복한콩 찌개두부(300g) | 1,180 원 | 1,900 원 | 161% | 1,603 원 | |
| 라면 | 너구리(5개입) | 4,450 원 | 5,750 원 | 129% | 5,038 원 |
| 맛있는라면(5개입) | 4,730 원 | 5,700 원 | 121% | 5,123 원 | |
| 삼양라면(5개입) | 2,980 원 | 4,750 원 | 159% | 3,894 원 | |
| 신라면(5개입) | 3,900 원 | 5,200 원 | 133% | 4,424 원 | |
| 안성탕면(5개입) | 3,380 원 | 4,750 원 | 141% | 3,933 원 | |
| 열라면(5개입) | 3,500 원 | 4,480 원 | 128% | 3,996 원 | |
| 일품 해물라면(5개입) | 3,000 원 | 6,000 원 | 200% | 5,207 원 | |
| 진라면 매운맛(5개입) | 2,980 원 | 4,480 원 | 150% | 3,983 원 | |
| 진라면 순한맛(5개입) | 2,980 원 | 4,480 원 | 150% | 3,992 원 | |
| 틈새라면(5개입) | 5,250 원 | 6,500 원 | 124% | 5,840 원 | |
| 밀가루 | 곰표 밀가루 중력다목적용(1kg) | 1,650 원 | 2,300 원 | 139% | 1,861 원 |
| 곰표 우리밀밀가루 중력분(900g) | 3,280 원 | 3,380 원 | 103% | 3,330 원 | |
| 백설 박력 밀가루(1kg) | 2,300 원 | 2,990 원 | 130% | 2,507 원 | |
| 백설 중력 밀가루(1kg) | 1,710 원 | 2,590 원 | 151% | 2,036 원 | |
| 백설 찰밀가루(1kg) | 2,500 원 | 3,480 원 | 139% | 2,610 원 | |
| 큐원 강력 밀가루(1kg) | 2,000 원 | 2,350 원 | 118% | 2,175 원 | |
| 큐원 박력 밀가루(1kg) | 1,900 원 | 2,350 원 | 124% | 2,125 원 | |
| 큐원 중력 밀가루(1kg) | 1,480 원 | 1,980 원 | 134% | 1,701 원 | |
| 해표 우리밀 밀가루(750g) | 2,650 원 | 3,980 원 | 150% | 3,406 원 | |
| 해표 중력 밀가루(1kg) | 1,580 원 | 1,950 원 | 123% | 1,625 원 | |
| 부침가루 | 백설 5가지 재료 부침가루(1kg) | 2,980 원 | 4,380 원 | 147% | 3,863 원 |
| 오뚜기 부침가루(1kg) | 2,680 원 | 3,980 원 | 149% | 3,531 원 | |
| 빵 | 고소한옥수수 모닝롤(14개입) | 2,980 원 | 4,580 원 | 154% | 4,353 원 |
| 단팥이 가득 단팥빵(3개입) | 3,300 원 | 4,480 원 | 136% | 3,954 원 | |
| 달콤한 정통만쥬(10개입) | 4,080 원 | 4,380 원 | 107% | 4,280 원 | |
| 롯데 미니꿀호떡(16개입) | 3,480 원 | 4,290 원 | 123% | 4,033 원 | |
| 버터롤 클래식(21개입) | 5,480 원 | 5,590 원 | 102% | 5,508 원 | |
| 삼립호떡 미니꿀호떡(16개입) | 3,880 원 | 4,480 원 | 115% | 4,110 원 | |
| 정통 보름달(3개입) | 3,880 원 | 4,480 원 | 115% | 4,187 원 | |
| 정통크림빵(3개입) | 3,300 원 | 4,480 원 | 136% | 3,954 원 | |
| 폭신폭신 에그볼(400g) | 4,180 원 | 4,980 원 | 119% | 4,420 원 | |
| 한아름 땅콩소보루(10개입) | 2,980 원 | 3,980 원 | 134% | 3,976 원 | |
| 스프 | 보노 콘스프(3개입) | 2,040 원 | 4,800 원 | 235% | 3,902 원 |
| 보노 포르치니버섯스프(3개입) | 2,040 원 | 4,800 원 | 235% | 3,918 원 | |
| 오뚜기 크림스프(80g) | 1,580 원 | 2,800 원 | 177% | 2,317 원 | |
| 시리얼 | 스페셜K 오리지널(480g) | 7,400 원 | 9,780 원 | 132% | 9,055 원 |
| 켈로그 콘푸로스트(600g) | 5,680 원 | 8,200 원 | 144% | 7,079 원 | |
| 포스트 콘푸라이트(600g) | 5,000 원 | 10,760 원 | 215% | 8,561 원 | |
| 식빵 | 촉촉한 우유식빵(330g) | 2,300 원 | 3,390 원 | 147% | 2,968 원 |
| 탕종숙식빵(420g) | 3,200 원 | 3,700 원 | 116% | 3,378 원 | |
| 즉석국 | 오뚜기 간편 미역국(5개입) | 3,980 원 | 4,480 원 | 113% | 4,230 원 |
| 오뚜기 간편 북엇국(5개입) | 3,980 원 | 5,480 원 | 138% | 4,480 원 | |
| 즉석덮밥 | 3분 백세카레 약간 매운맛(200g) | 3,280 원 | 3,980 원 | 121% | 3,560 원 |
| 3분 쇠고기짜장(200g) | 1,280 원 | 2,500 원 | 195% | 1,896 원 | |
| 3분 쇠고기카레(200g) | 1,280 원 | 2,500 원 | 195% | 1,894 원 | |
| 청정원 옛날식 짜장(180g) | 1,980 원 | 2,480 원 | 125% | 2,358 원 | |
| 청정원 카레여왕 비프카레(160g) | 1,970 원 | 2,640 원 | 134% | 2,419 원 | |
| 즉석밥 | 오뚜기밥(210g) | 1,250 원 | 2,150 원 | 172% | 1,792 원 |
| 오뚜기밥(3개입) | 2,990 원 | 5,480 원 | 183% | 4,475 원 | |
| 오뚜기밥(6개입) | 6,000 원 | 10,200 원 | 170% | 7,850 원 | |
| 햇반(210g) | 1,480 원 | 2,250 원 | 152% | 1,965 원 | |
| 햇반(3개입) | 4,980 원 | 6,180 원 | 124% | 5,416 원 | |
| 햇반(6개입) | 4,700 원 | 11,200 원 | 238% | 8,310 원 | |
| 즉석죽 | 동원 양반 쇠고기죽(287.5g) | 1,800 원 | 4,500 원 | 250% | 3,645 원 |
| 동원 양반 전복죽(287.5g) | 1,800 원 | 4,500 원 | 250% | 3,544 원 | |
| 햇반 소프트밀 소고기죽(280g) | 2,980 원 | 4,500 원 | 151% | 3,666 원 | |
| 햇반 소프트밀 전복죽(280g) | 2,980 원 | 3,990 원 | 134% | 3,254 원 | |
| 컵라면 | 농심 신라면 큰사발면(114g) | 1,250 원 | 1,500 원 | 120% | 1,398 원 |
| 오뚜기 참깨라면 컵(110g) | 700 원 | 1,800 원 | 257% | 1,557 원 | |
| 팔도 왕뚜껑(110g) | 1,200 원 | 1,500 원 | 125% | 1,368 원 | |
| 컵밥 | 오뚜기 진한 쇠고기미역국밥(314g) | 2,480 원 | 5,680 원 | 229% | 3,866 원 |
| 오뚜기 컵밥 제육덮밥(310g) | 2,480 원 | 5,400 원 | 218% | 3,968 원 | |
| 햇반 컵반 미역국밥(167g) | 2,000 원 | 4,980 원 | 249% | 4,334 원 | |
| 햇반 컵반 철판제육덮밥(256g) | 1,990 원 | 4,980 원 | 250% | 4,602 원 | |
| 탕 | 비비고 사골곰탕(500g) | 1,480 원 | 2,900 원 | 196% | 1,948 원 |
| 비비고 육개장(500g) | 3,900 원 | 5,980 원 | 153% | 5,467 원 | |
| 오뚜기 옛날 사골곰탕(350g) | 980 원 | 1,500 원 | 153% | 1,301 원 | |
| 오뚜기 옛날 육개장(300g) | 1,280 원 | 1,680 원 | 131% | 1,429 원 | |
| 파스타면 | 백설 파스타(500g) | 1,975 원 | 4,000 원 | 203% | 3,367 원 |
| 오뚜기 프레스코 스파게티(500g) | 2,980 원 | 4,000 원 | 134% | 3,425 원 | |
| 청정원 스파게티(500g) | 2,400 원 | 4,100 원 | 171% | 3,544 원 | |
| 폰타나 이탈리아 캄파니아 스파게티(500g) | 2,500 원 | 5,200 원 | 208% | 3,632 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자칩 | 오리온 포카칩 오리지널(66g) | 1,360 원 | 1,700 원 | 125% | 1,548 원 |
| 포테토칩 오리지날(125g) | 2,180 원 | 3,600 원 | 165% | 2,683 원 | |
| 껌 | 롯데 자일리톨 오리지날(52g) | 2,380 원 | 3,000 원 | 126% | 2,650 원 |
| 모나카류아이스크림 | 빙그레 떡붕어 싸만코(150ml) | 1,200 원 | 2,500 원 | 208% | 1,650 원 |
| 비스킷 | 아이비(309g) | 2,780 원 | 4,050 원 | 146% | 3,458 원 |
| 참크래커(280g) | 2,980 원 | 4,180 원 | 140% | 3,491 원 | |
| 빙과류 | 돼지바(70ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 |
| 메로나(75ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 | |
| 해태 바밤바(70ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 | |
| 사탕 | 롯데 목캔디 허브민트(217g) | 3,980 원 | 5,500 원 | 138% | 4,789 원 |
| 오리온 통아몬드 캔디(90g) | 1,580 원 | 2,000 원 | 127% | 1,774 원 | |
| 새우깡 | 농심 새우깡(90g) | 1,100 원 | 1,510 원 | 137% | 1,370 원 |
| 아이스크림 | 롯데 월드콘 바닐라(160ml) | 800 원 | 2,500 원 | 312% | 1,525 원 |
| 투게더 오리지널 바닐라(900ml) | 4,900 원 | 9,800 원 | 200% | 7,588 원 | |
| 해태 부라보콘 바닐라(160ml) | 1,200 원 | 2,500 원 | 208% | 1,650 원 | |
| 에너지바 | 닥터유 에너지바(40g) | 1,000 원 | 1,300 원 | 130% | 1,208 원 |
| 닥터유 에너지바(4개입) | 3,340 원 | 5,200 원 | 156% | 4,443 원 | |
| 켈로그 레드베리 에너지바(4개입) | 2,000 원 | 5,490 원 | 274% | 4,311 원 | |
| 전통과자 | 담미정 조청유과(200g) | 6,500 원 | 9,280 원 | 143% | 7,890 원 |
| 담미정약과(200g) | 3,080 원 | 3,080 원 | 100% | 3,080 원 | |
| 삼립 미니꿀약과(500g) | 5,480 원 | 5,480 원 | 100% | 5,480 원 | |
| 풀무원 고칼슘 꼬마약과(200g) | 4,500 원 | 4,500 원 | 100% | 4,500 원 | |
| 호정가 조청유과(200g) | 5,000 원 | 8,000 원 | 160% | 5,870 원 | |
| 젤리 | 더 탱글 마이구미(372.4g) | 3,980 원 | 5,580 원 | 140% | 5,251 원 |
| 박카스맛 젤리(50g) | 1,200 원 | 1,500 원 | 125% | 1,397 원 | |
| 오리온 왕꿈틀이(67g) | 800 원 | 1,000 원 | 125% | 900 원 | |
| 하리보 골드베렌 젤리(250g) | 5,380 원 | 7,000 원 | 130% | 6,241 원 | |
| 후르트텔라 요구르트향(100g) | 1,680 원 | 3,500 원 | 208% | 2,251 원 | |
| 초코바 | 자유시간(36g) | 800 원 | 1,300 원 | 162% | 1,051 원 |
| 자유시간(5개입) | 2,790 원 | 4,980 원 | 178% | 4,502 원 | |
| 초코파이 | 몽쉘 생크림케이크 오리지널(408g) | 5,480 원 | 7,000 원 | 128% | 6,191 원 |
| 오리온 초코파이(18개입) | 5,760 원 | 6,990 원 | 121% | 6,427 원 | |
| 해태 오예스(12개입) | 4,980 원 | 6,600 원 | 133% | 5,700 원 | |
| 초콜릿 | 롯데 ABC 초코(187g) | 4,980 원 | 8,000 원 | 161% | 6,235 원 |
| 롯데 빅가나 마일드(110g) | 4,160 원 | 5,200 원 | 125% | 4,437 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일가공품 | Dole 파인애플 슬라이스(836g) | 4,980 원 | 5,480 원 | 110% | 5,230 원 |
| 델몬트 후레쉬컷 슬라이스 파인애플(836g) | 4,820 원 | 6,190 원 | 128% | 5,704 원 | |
| 동원 황도 슬라이스(400g) | 2,280 원 | 3,480 원 | 153% | 3,261 원 | |
| 알쿠니아 황도(840g) | 4,380 원 | 6,300 원 | 144% | 5,501 원 | |
| 오뚜기 황도(400g) | 2,980 원 | 4,800 원 | 161% | 3,664 원 | |
| 단무지 | 대림선 신선한 김밥단무지(400g) | 1,650 원 | 2,780 원 | 168% | 2,153 원 |
| 일가집 비타 김밥단무지(400g) | 2,000 원 | 3,600 원 | 180% | 2,862 원 | |
| 청정원 김밥용 단무지(400g) | 2,380 원 | 3,280 원 | 138% | 2,997 원 | |
| 풀무원 김밥단무지(400g) | 2,980 원 | 3,300 원 | 111% | 3,100 원 | |
| 하선정 4무첨가 김밥단무지(370g) | 2,480 원 | 2,900 원 | 117% | 2,633 원 | |
| 이유식 | 맘마밀 안심이유식 녹황채소와 소고기(100g) | 2,980 원 | 3,000 원 | 101% | 2,990 원 |
| 맘마밀 안심이유식 표고버섯과소고기(100g) | 2,700 원 | 2,980 원 | 110% | 2,840 원 | |
| 아이꼬야 맘스쿠킹 소고기와두부진밥(100g) | 2,000 원 | 3,200 원 | 160% | 3,044 원 | |
| 아이얌 아기밀 한우표고야채진밥(100g) | 3,200 원 | 3,200 원 | 100% | 3,200 원 | |
| 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 2,700 원 | 3,000 원 | 111% | 2,850 원 | |
| 포기김치 | 비비고 포기배추김치(3.3kg) | 27,040 원 | 37,900 원 | 140% | 33,012 원 |
| 양반 포기김치(1.9kg) | 17,800 원 | 25,000 원 | 140% | 21,945 원 | |
| 종가 전라도 포기김치(2.8kg) | 26,080 원 | 31,300 원 | 120% | 30,254 원 | |
| 풀무원 톡톡 포기김치(3.3kg) | 28,800 원 | 34,800 원 | 121% | 31,300 원 | |
| 하선정 포기김치(2.5kg) | 23,800 원 | 23,810 원 | 100% | 23,805 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맛김 | 들기름 재래 도시락김(12팩) | 6,980 원 | 8,990 원 | 129% | 7,968 원 |
| 양반 들기름김 올리브김 복합기획(16팩) | 5,980 원 | 8,980 원 | 150% | 7,582 원 | |
| 맛살 | 김밥용 크래미(120g) | 2,580 원 | 3,980 원 | 154% | 3,260 원 |
| 대림 게맛살 큰잔치(300g) | 2,080 원 | 2,980 원 | 143% | 2,735 원 | |
| 동원 싱싱맛살 실속(500g) | 4,480 원 | 4,580 원 | 102% | 4,510 원 | |
| 미역 | 오뚜기 옛날 미역(100g) | 3,980 원 | 4,990 원 | 125% | 4,338 원 |
| 오뚜기 옛날 자른미역(50g) | 2,580 원 | 3,580 원 | 139% | 3,158 원 | |
| 풀무원 자른미역(50g) | 2,980 원 | 3,600 원 | 121% | 3,187 원 | |
| 해표 완도미역(100g) | 2,750 원 | 2,850 원 | 104% | 2,775 원 | |
| 어묵 | 대림선어묵 부산어묵 마당놀이(300g) | 2,690 원 | 2,980 원 | 111% | 2,835 원 |
| 삼호 안심 부산어묵(400g) | 4,150 원 | 4,700 원 | 113% | 4,461 원 | |
| 젓갈 | 동원 낙지젓(180g) | 6,990 원 | 6,990 원 | 100% | 6,990 원 |
| 정성식품 백명란젓(300g) | 10,680 원 | 10,680 원 | 100% | 10,680 원 | |
| 정성식품 오징어젓(400g) | 10,680 원 | 10,680 원 | 100% | 10,680 원 | |
| 한성 낙지젓갈(150g) | 8,480 원 | 11,980 원 | 141% | 9,650 원 | |
| 한성 오징어젓갈(150g) | 6,980 원 | 9,980 원 | 143% | 7,983 원 | |
| 참치캔 | 동원참치 라이트스탠다드(150g) | 2,550 원 | 4,400 원 | 173% | 3,388 원 |
| 동원참치 라이트스탠다드(4캔) | 7,980 원 | 10,500 원 | 132% | 9,649 원 | |
| 사조참치 살코기 안심따개(4캔) | 6,286 원 | 8,980 원 | 143% | 7,976 원 | |
| 오뚜기 가벼운참치 더마일드(135g) | 1,980 원 | 3,900 원 | 197% | 3,192 원 | |
| 오뚜기 가벼운참치 더마일드(4캔) | 7,980 원 | 11,480 원 | 144% | 9,147 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 양조간장 501(500ml) | 5,380 원 | 6,980 원 | 130% | 5,974 원 |
| 진간장 금F3(860ml) | 5,480 원 | 7,990 원 | 146% | 7,048 원 | |
| 고추냉이 | 에스앤비 생와사비(43g) | 3,000 원 | 4,100 원 | 137% | 3,512 원 |
| 오뚜기 생와사비(43g) | 3,500 원 | 4,900 원 | 140% | 4,430 원 | |
| 오뚜기 연와사비(35g) | 1,650 원 | 2,300 원 | 139% | 1,883 원 | |
| 움트리 생와사비(120g) | 5,400 원 | 6,490 원 | 120% | 6,027 원 | |
| 청정원 생와사비(40g) | 2,440 원 | 4,500 원 | 184% | 3,984 원 | |
| 고추장 | 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(1kg) | 9,480 원 | 20,600 원 | 217% | 16,419 원 |
| 해찬들 100% 태양초 우리쌀 고추장(1kg) | 9,980 원 | 22,480 원 | 225% | 16,968 원 | |
| 고춧가루 | 종가 국산 고춧가루 매운맛(200g) | 15,700 원 | 17,900 원 | 114% | 16,963 원 |
| 종가 국산 고춧가루 순한맛(200g) | 14,700 원 | 15,310 원 | 104% | 15,005 원 | |
| 풀무원 국산 홍고춧가루(200g) | 15,500 원 | 15,500 원 | 100% | 15,500 원 | |
| 까나리액젓 | 아름찬 3년숙성 국산 까나리액젓(1kg) | 4,980 원 | 6,400 원 | 129% | 5,769 원 |
| 청정원 서해안 까나리액젓 골드(250g) | 1,680 원 | 1,800 원 | 107% | 1,740 원 | |
| 청정원 서해안 까나리액젓 골드(750g) | 3,980 원 | 7,000 원 | 176% | 5,828 원 | |
| 하선정 까나리액젓(400g) | 3,480 원 | 3,880 원 | 111% | 3,507 원 | |
| 하선정 까나리액젓(800g) | 4,980 원 | 5,980 원 | 120% | 5,819 원 | |
| 꿀 | 동서 벌꿀(600g) | 20,980 원 | 23,400 원 | 112% | 21,953 원 |
| 동서 벌꿀(900g) | 23,500 원 | 30,580 원 | 130% | 27,040 원 | |
| 된장 | 샘표 토장(900g) | 6,440 원 | 13,730 원 | 213% | 11,301 원 |
| 순창 재래식안심생된장(1kg) | 5,480 원 | 9,980 원 | 182% | 8,109 원 | |
| 해찬들 재래식 된장(1kg) | 4,850 원 | 10,980 원 | 226% | 8,475 원 | |
| 드레싱 | 청정원 발사믹 드레싱(325g) | 3,780 원 | 4,980 원 | 132% | 4,316 원 |
| 청정원 오리엔탈 드레싱(325g) | 3,580 원 | 4,980 원 | 139% | 4,456 원 | |
| 마요네즈 | 오뚜기 고소한 골드 마요네즈(500g) | 6,180 원 | 6,990 원 | 113% | 6,707 원 |
| 청정원 고소한 마요네즈(500g) | 3,990 원 | 6,480 원 | 162% | 5,648 원 | |
| 멸치액젓 | 아름찬 3년숙성 국산 멸치액젓(1kg) | 4,980 원 | 6,400 원 | 129% | 5,925 원 |
| 청정원 남해안 멸치액젓 골드(750g) | 3,980 원 | 7,000 원 | 176% | 5,845 원 | |
| 청정원 대나무숙성 멸치액젓(750g) | 4,200 원 | 4,500 원 | 107% | 4,443 원 | |
| 하선정 멸치액젓 골드(400g) | 3,480 원 | 4,000 원 | 115% | 3,587 원 | |
| 하선정 멸치액젓 골드(800g) | 4,980 원 | 5,980 원 | 120% | 5,823 원 | |
| 물엿 | 백설 요리 올리고당(1.2kg) | 4,780 원 | 6,980 원 | 146% | 5,617 원 |
| 오뚜기 옛날 물엿(1.2kg) | 3,980 원 | 6,400 원 | 161% | 5,182 원 | |
| 청정원 물엿(1.2kg) | 3,000 원 | 5,230 원 | 174% | 4,826 원 | |
| 큐원 요리 올리고당(1.2kg) | 5,480 원 | 5,480 원 | 100% | 5,480 원 | |
| 해표 물엿(1.2kg) | 2,430 원 | 3,380 원 | 139% | 2,732 원 | |
| 설탕 | 백설 갈색설탕(1kg) | 2,820 원 | 3,480 원 | 123% | 3,089 원 |
| 백설 브라운 자일로스 설탕(1kg) | 4,680 원 | 5,280 원 | 113% | 4,883 원 | |
| 백설 자일로스 설탕(1kg) | 4,480 원 | 4,980 원 | 111% | 4,682 원 | |
| 백설 하얀설탕(1kg) | 2,300 원 | 2,980 원 | 130% | 2,568 원 | |
| 백설 흑설탕(1kg) | 2,980 원 | 3,680 원 | 123% | 3,168 원 | |
| 청정원 유기농 황설탕(454g) | 5,080 원 | 5,580 원 | 110% | 5,103 원 | |
| 청정원 유기농 흑설탕(454g) | 5,080 원 | 5,080 원 | 100% | 5,080 원 | |
| 큐원 갈색설탕(1kg) | 2,850 원 | 3,280 원 | 115% | 3,064 원 | |
| 큐원 하얀설탕(1kg) | 1,850 원 | 2,580 원 | 139% | 2,105 원 | |
| 큐원 흑설탕(1kg) | 2,950 원 | 3,250 원 | 110% | 2,965 원 | |
| 소금 | 백설 구운소금(500g) | 2,500 원 | 2,980 원 | 119% | 2,648 원 |
| 청정원 미원 맛소금(500g) | 2,750 원 | 3,500 원 | 127% | 2,927 원 | |
| 해표 꽃소금(1kg) | 1,800 원 | 5,980 원 | 332% | 2,423 원 | |
| 식용유 | 동원 카놀라유(850ml) | 3,980 원 | 8,980 원 | 226% | 8,368 원 |
| 동원 포도씨유(850ml) | 6,980 원 | 14,980 원 | 215% | 14,178 원 | |
| 백설 카놀라유(900ml) | 4,300 원 | 10,700 원 | 249% | 8,511 원 | |
| 백설 콩기름(1.5L) | 5,000 원 | 8,080 원 | 162% | 6,934 원 | |
| 백설 포도씨유(900ml) | 7,480 원 | 18,900 원 | 253% | 14,339 원 | |
| 오뚜기 카놀라유(900ml) | 4,980 원 | 10,180 원 | 204% | 6,847 원 | |
| 오뚜기 콩기름(900ml) | 4,200 원 | 6,500 원 | 155% | 5,625 원 | |
| 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) | 4,010 원 | 6,400 원 | 160% | 4,806 원 | |
| 해표 카놀라유(900ml) | 3,980 원 | 9,500 원 | 239% | 7,652 원 | |
| 해표 포도씨유(900ml) | 6,980 원 | 16,080 원 | 230% | 13,731 원 | |
| 식초 | 백설 건강발효 사과식초(800ml) | 4,290 원 | 4,980 원 | 116% | 4,575 원 |
| 백설 건강발효 현미식초(800ml) | 4,290 원 | 4,980 원 | 116% | 4,588 원 | |
| 오뚜기 사과식초(900ml) | 3,220 원 | 4,290 원 | 133% | 3,472 원 | |
| 쌈장 | 청정원 순창 양념듬뿍 쌈장(500g) | 1,980 원 | 5,980 원 | 302% | 4,662 원 |
| 해찬들 사계절 쌈장(500g) | 2,380 원 | 6,480 원 | 272% | 4,703 원 | |
| 해표 순창궁 양념쌈장(500g) | 2,480 원 | 4,980 원 | 201% | 3,473 원 | |
| 잼 | 복음자리 딸기잼(380g) | 4,800 원 | 7,600 원 | 158% | 6,225 원 |
| 오뚜기 딸기잼(500g) | 5,980 원 | 8,290 원 | 139% | 7,332 원 | |
| 참기름 | 백설 고소함가득 참기름(320ml) | 4,900 원 | 9,980 원 | 204% | 8,245 원 |
| 오뚜기 참기름(320ml) | 10,600 원 | 12,980 원 | 122% | 11,363 원 | |
| 카레 | 오뚜기카레 순한맛(100g) | 2,180 원 | 2,800 원 | 128% | 2,503 원 |
| 청정원 카레여왕 구운마늘&양파(108g) | 2,980 원 | 6,500 원 | 218% | 4,376 원 | |
| 케첩 | 오뚜기 토마토 케찹(500g) | 2,880 원 | 4,500 원 | 156% | 3,715 원 |
| 청정원 진한 토마토 케찹(500g) | 3,080 원 | 3,580 원 | 116% | 3,247 원 | |
| 혼합조미료 | 백설 쇠고기 다시다(300g) | 8,600 원 | 10,900 원 | 127% | 9,109 원 |
| 청정원 맛선생 국내산해물(250g) | 10,650 원 | 11,410 원 | 107% | 11,080 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단백질음료 | 빙그레 더단백 프로틴 드링크 초코(250ml) | 1,800 원 | 3,000 원 | 167% | 2,568 원 |
| 셀렉스 스포츠 웨이프로틴 초콜릿(330ml) | 2,780 원 | 3,500 원 | 126% | 3,143 원 | |
| 하이뮨 프로틴밸런스(190ml) | 1,540 원 | 2,000 원 | 130% | 1,770 원 | |
| 두유 | 달콤한 베지밀 비(16팩) | 11,800 원 | 18,000 원 | 153% | 15,162 원 |
| 달콤한 삼육두유 B(16팩) | 10,900 원 | 14,400 원 | 132% | 12,360 원 | |
| 매일두유 99.9(12팩) | 9,980 원 | 14,200 원 | 142% | 11,480 원 | |
| 막걸리 | 국순당 생막걸리(750ml) | 1,800 원 | 2,200 원 | 122% | 1,967 원 |
| 국순당 우국생(750ml) | 1,600 원 | 2,500 원 | 156% | 2,080 원 | |
| 서울장수생막걸리(750ml) | 1,680 원 | 2,000 원 | 119% | 1,806 원 | |
| 맥주 | 제주 위트 에일(500ml) | 2,500 원 | 4,500 원 | 180% | 3,350 원 |
| 카스 프레쉬(500ml) | 1,930 원 | 2,800 원 | 145% | 2,365 원 | |
| 카스 프레쉬(6캔) | 9,840 원 | 15,000 원 | 152% | 11,888 원 | |
| 테라(500ml) | 1,930 원 | 2,800 원 | 145% | 2,432 원 | |
| 하이트 엑스트라 콜드(500ml) | 1,930 원 | 2,800 원 | 145% | 2,414 원 | |
| 하이트 엑스트라 콜드(6캔) | 9,060 원 | 12,000 원 | 132% | 10,678 원 | |
| 비타민음료 | 비타500(10개입) | 5,500 원 | 11,000 원 | 200% | 9,204 원 |
| 비타파워(20개입) | 7,650 원 | 16,980 원 | 222% | 13,247 원 | |
| 오로나민C(10개입) | 8,400 원 | 11,700 원 | 139% | 11,217 원 | |
| 사이다 | 스프라이트(1.5L) | 2,550 원 | 3,700 원 | 145% | 3,125 원 |
| 칠성사이다 제로(1.5L) | 1,980 원 | 3,900 원 | 197% | 3,107 원 | |
| 생수 | 삼다수(2L) | 700 원 | 1,950 원 | 279% | 1,346 원 |
| 삼다수(2L*6개) | 6,480 원 | 11,700 원 | 181% | 8,115 원 | |
| 삼다수(500ml) | 400 원 | 1,100 원 | 275% | 676 원 | |
| 삼다수(500ml*20개) | 9,600 원 | 22,000 원 | 229% | 13,675 원 | |
| 아이시스(2L) | 620 원 | 1,950 원 | 315% | 1,052 원 | |
| 아이시스(500ml) | 290 원 | 1,100 원 | 379% | 568 원 | |
| 소주 | 참이슬 오리지널(360ml) | 1,240 원 | 1,900 원 | 153% | 1,516 원 |
| 참이슬 후레쉬(360ml) | 1,240 원 | 1,900 원 | 153% | 1,568 원 | |
| 처음처럼(360ml) | 1,240 원 | 1,900 원 | 153% | 1,562 원 | |
| 숙취해소제 | 깨수깡(160ml) | 1,900 원 | 5,000 원 | 263% | 3,473 원 |
| 여명808(140ml) | 4,800 원 | 5,500 원 | 115% | 5,183 원 | |
| 컨디션 헛개(100ml) | 2,990 원 | 5,000 원 | 167% | 4,505 원 | |
| 에너지음료 | 레드불 에너지 드링크(250ml) | 990 원 | 2,980 원 | 301% | 2,255 원 |
| 롯데 핫식스(250ml) | 890 원 | 1,600 원 | 180% | 1,260 원 | |
| 몬스터 에너지(355ml) | 1,900 원 | 2,590 원 | 136% | 2,322 원 | |
| 이온음료 | 게토레이 레몬(600ml) | 1,300 원 | 2,200 원 | 169% | 1,901 원 |
| 파워에이드 마운틴블라스트(600ml) | 1,730 원 | 2,400 원 | 139% | 2,057 원 | |
