본문 바로가기

홈 > 서비스 가격정보 > 공공요금

공공요금

지역별 공공요금 검색 조회

공공요금 검색 조건 선택
년월 년   월  (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

공공요금 항목 정보

공공요금

  • 1. 전철 : 기본요금(성인), 시내버스 : 기본요금(성인) / 군 단위는 농어촌버스, 택시 : 기본요금(중형)
  • 2. 도시가스 : 가정용(취사) 1MJ 요금을 516MJ로 환산한 금액(정액으로 부과되는 기본요금 미포함)
  • - 도매요금은 산업통상자원부가 결정한 요금, 소매요금은 지자체가 결정한 요금
  • * LNG AIR가 공급되는 강원도 일부 시군과 제주특별자치도는 1㎡ 요금을 12㎡로 환산한 요금 적용
  • * '12년 7월 이전요금은 1㎡요금을 12㎡로 환산한 요금
  • 3. 상수도 : 가정용 1㎡요금을 20㎡로 환산한 금액(구경별 13mm 정액요금 포함)
  • 4. 하수도 : 가정용 1㎡요금을 20㎡로 환산한 금액
  • 5. 쓰레기봉투 : 20ℓ
  • *  출처  :  행정안전부

지역별 공공요금 목록 엘셀저장

지역별 공공요금 목록

지역별 공공요금 목록
지역 전철(성인) 시내버스(성인) 택시
(중형)
도시가스(가정,취사) 상수도
(가정용)
하수도
(가정용)
쓰레기봉투
(20ℓ)
카드 현금 카드 현금 소비자요금 도매요금 소매요금
서울 항목 내 최저가 1,250 항목 내 최저가 1,350 1,200 1,300 항목 내 최고가 4,800 10,161 항목 내 최고가 9,492 669 12,680 8,000 490
광주 항목 내 최저가 1,250 항목 내 최고가 1,400 1,250 1,400 항목 내 최저가 3,300 10,067 항목 내 최고가 9,492 항목 내 최저가 575 11,600 7,800 740
대구 항목 내 최저가 1,250 항목 내 최고가 1,400 1,250 1,400 4,000 10,658 항목 내 최고가 9,492 1,166 13,750 9,800 560
대전 항목 내 최저가 1,250 항목 내 최고가 1,400 1,250 1,400 항목 내 최저가 3,300 10,211 항목 내 최고가 9,492 719 항목 내 최저가 10,060 7,400 660
부산 항목 내 최고가 1,300 항목 내 최고가 1,400 1,200 1,300 3,800 10,633 항목 내 최고가 9,492 1,141 항목 내 최고가 16,200 10,300 항목 내 최고가 776
울산 - - 1,250 1,300 4,000 10,415 항목 내 최고가 9,492 923 14,250 13,000 600
인천 항목 내 최저가 1,250 항목 내 최저가 1,350 1,250 1,270 3,800 10,348 항목 내 최고가 9,492 856 10,390 10,800 685
강원 - - 항목 내 최고가 1,469 항목 내 최고가 1,661 3,800 11,323 항목 내 최고가 9,492 1,832 13,221 7,202 415
경기 - - 1,450 1,500 3,800 10,309 항목 내 최고가 9,492 817 12,085 10,051 604
경남 - - 1,219 1,286 3,944 10,950 항목 내 최고가 9,492 1,458 14,289 7,080 517
경북 - - 1,297 1,365 항목 내 최저가 3,300 10,862 항목 내 최고가 9,492 1,370 12,351 항목 내 최저가 5,670 항목 내 최저가 351
전남 - - 1,123 항목 내 최저가 1,130 3,750 11,049 항목 내 최고가 9,492 1,557 12,756 5,769 352
전북 - - 항목 내 최저가 1,114 1,157 3,700 10,707 항목 내 최고가 9,492 1,215 15,584 7,386 401
충남 - - 1,430 1,527 3,313 10,859 항목 내 최고가 9,492 1,367 14,963 7,585 395
충북 - - 1,400 1,500 항목 내 최저가 3,300 10,853 항목 내 최고가 9,492 1,361 14,278 8,601 417
제주 - - 1,150 1,200 항목 내 최저가 3,300 항목 내 최고가 12,526 항목 내 최고가 9,492 항목 내 최고가 3,034 10,970 12,000 700
세종시 - - 1,400 1,500 항목 내 최저가 3,300 항목 내 최저가 7,881 항목 내 최고가 9,492 1,469 13,180 항목 내 최고가 14,500 540
  • *항목 내 최고가 : 항목 내 최고가
  • 항목 내 최저가 : 항목 내 최저가