본문 바로가기

홈 > 서비스 가격정보 > 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색
일자 년   월  (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비

외식비 가격정보 서비스는 행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.

  * 외식비 가격정보는 잠정치로 변동 가능함. 행정안전부(LINK)

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • *  출처  :  통계청

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 12,115 11,385 8,500 16,923 항목 내 최고가 20,276 항목 내 최고가 7,500 항목 내 최고가 17,346 9,462 항목 내 최고가 3,600
광주 10,300 10,500 8,200 15,200 15,911 6,900 16,400 9,100 3,460
대구 10,917 9,883 7,833 11,833 17,598 6,583 16,167 항목 내 최저가 7,250 3,083
대전 10,800 10,100 항목 내 최고가 10,200 14,400 18,333 7,200 15,800 8,300 3,000
부산 11,286 9,129 7,857 11,000 17,241 6,429 16,571 7,786 3,186
울산 10,000 10,200 8,400 항목 내 최저가 10,000 17,010 6,800 15,200 8,900 3,460
인천 11,167 8,833 8,000 15,150 17,734 6,667 16,333 8,667 3,300
강원 10,111 9,778 8,556 14,989 15,778 6,722 16,000 9,111 3,311
경기 10,345 9,579 8,517 16,445 17,753 7,293 16,931 9,414 3,521
경남 10,423 항목 내 최저가 8,808 8,308 11,908 18,290 6,577 16,385 7,692 3,546
경북 9,692 9,677 8,538 10,538 16,381 항목 내 최저가 6,346 15,385 8,154 3,238
전남 9,444 9,056 항목 내 최저가 7,778 15,111 18,457 6,778 15,889 8,889 항목 내 최저가 2,722
전북 9,900 항목 내 최고가 11,650 9,400 14,350 16,078 6,700 17,000 9,050 3,280
충남 10,100 9,800 8,850 16,100 17,433 6,800 15,200 8,800 3,100
충북 항목 내 최저가 9,214 9,100 8,714 14,429 항목 내 최저가 14,340 6,429 항목 내 최저가 14,857 8,357 3,071
제주 9,250 10,750 9,625 항목 내 최고가 17,500 17,944 7,375 15,750 항목 내 최고가 9,875 3,375
  • *항목 내 최고가 : 항목 내 최고가
  • 항목 내 최저가 : 항목 내 최저가