본문 바로가기

홈 서비스가격정보 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색 - 일자, 지역
일자 년 월 (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비 가격정보 서비스는 행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.

  * 외식비 가격정보는 잠정치로 변동 가능함. 행정안전부(LINK)

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • * 출처 : 국가데이터처

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보 - 지역, 냉면, 비빔밥, 김치찌개(백반), 삼겹살(환산전), 삼겹살(환산후) ,자장면, 삼계탕, 칼국수, 김밥 가격 안내
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 12,692 11,923 8,769 항목 내 최고가 18,154 항목 내 최고가 21,321 7,731 항목 내 최고가 18,269 10,038 항목 내 최고가 3,923
전남광주(광주) 10,600 10,800 9,100 15,800 16,533 7,400 16,800 9,400 3,860
대구 11,750 10,467 8,583 12,167 18,470 7,167 17,167 항목 내 최저가 7,583 3,250
대전 11,000 10,700 항목 내 최고가 10,600 14,600 18,600 7,600 16,800 8,800 3,300
부산 12,000 9,686 8,429 11,500 18,175 7,000 17,429 8,071 3,543
울산 10,800 11,200 9,000 항목 내 최저가 10,400 17,677 7,000 15,800 9,500 3,500
인천 11,917 9,167 8,667 15,650 17,685 7,083 17,000 8,833 3,667
강원 10,556 10,444 9,000 15,333 15,963 7,167 16,556 9,389 3,389
경기 10,931 9,945 8,841 16,862 18,197 7,586 17,690 9,810 3,759
경남 10,808 항목 내 최저가 9,154 8,808 12,369 19,836 7,000 17,231 8,077 3,731
경북 10,346 9,908 8,923 10,923 17,306 항목 내 최저가 6,846 16,077 8,462 3,462
전남광주(전남) 항목 내 최저가 9,667 9,556 항목 내 최저가 8,278 15,556 18,975 7,056 16,556 9,222 항목 내 최저가 2,889
전북 10,500 항목 내 최고가 12,100 9,550 14,700 16,300 7,200 17,600 9,300 3,400
충남 10,500 10,050 9,400 16,500 17,742 7,100 16,200 9,200 3,280
충북 9,714 9,429 9,714 15,143 항목 내 최저가 15,305 7,000 항목 내 최저가 15,714 8,857 3,286
제주 9,750 10,500 9,625 17,500 17,944 항목 내 최고가 7,750 17,000 항목 내 최고가 10,375 3,625
  • 항목 내 최고가 : 항목 내 최고가항목 내 최저가 : 항목 내 최저가