본문 바로가기

홈 > 서비스 가격정보 > 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색
일자 년   월  (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • *  출처  :  통계청

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 11,231 10,423 7,846 16,231 항목 내 최고가 19,150 항목 내 최고가 6,992 항목 내 최고가 16,846 8,962 3,215
광주 9,400 9,500 8,000 14,200 14,844 6,800 16,400 8,400 3,260
대구 10,417 9,033 항목 내 최저가 7,167 11,167 16,667 6,250 16,000 항목 내 최저가 6,750 2,750
대전 10,400 9,800 항목 내 최고가 9,300 14,400 18,333 6,700 15,400 8,724 3,000
부산 10,857 8,743 7,786 10,714 15,761 6,143 16,143 6,986 2,786
울산 9,900 9,700 8,000 항목 내 최저가 9,800 16,677 6,500 15,000 8,222 3,300
인천 10,167 8,667 7,333 14,650 17,052 6,167 15,833 8,000 3,050
강원 9,667 9,611 8,167 15,000 15,210 6,722 15,667 8,222 2,978
경기 9,914 8,872 7,914 15,931 17,384 6,672 16,379 8,724 3,231
경남 10,269 항목 내 최저가 8,115 7,923 11,138 17,374 6,000 16,077 7,115 항목 내 최고가 3,423
경북 9,500 9,038 8,000 10,038 15,796 항목 내 최저가 5,923 15,000 7,769 3,085
전남 항목 내 최저가 8,778 8,444 7,444 14,667 17,806 6,778 16,111 8,556 항목 내 최저가 2,556
전북 9,200 항목 내 최고가 10,690 8,600 13,880 15,703 6,300 16,300 8,300 2,960
충남 9,300 9,200 8,500 15,000 16,164 6,200 15,500 8,100 2,920
충북 8,929 8,814 8,357 14,143 항목 내 최저가 14,556 6,143 항목 내 최저가 14,286 7,429 2,871
제주 9,000 9,750 8,875 항목 내 최고가 16,750 17,194 6,750 15,250 항목 내 최고가 9,750 2,950
  • *항목 내 최고가 : 항목 내 최고가
  • 항목 내 최저가 : 항목 내 최저가