본문 바로가기

홈 > 서비스 가격정보 > 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색
일자 년   월  (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • *  출처  :  통계청

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 10,923 10,192 7,769 16,077 항목 내 최고가 19,236 항목 내 최고가 6,915 항목 내 최고가 16,346 8,808 3,123
광주 9,300 9,300 8,000 14,200 14,844 6,300 15,600 8,200 3,160
대구 10,250 8,883 7,333 11,333 17,299 6,250 15,833 항목 내 최저가 6,667 2,750
대전 9,800 9,400 8,100 14,200 18,133 6,500 14,600 7,700 2,900
부산 10,714 8,529 7,786 10,714 16,486 6,000 15,714 6,986 2,900
울산 9,700 9,000 7,600 항목 내 최저가 9,800 16,677 6,500 14,600 8,300 3,300
인천 10,000 8,833 7,333 14,650 17,052 6,500 15,333 8,000 2,967
강원 9,444 9,389 8,056 14,889 15,099 6,722 15,444 8,222 2,922
경기 9,828 8,838 7,897 15,759 17,230 6,586 16,207 8,690 3,197
경남 9,962 항목 내 최저가 8,038 7,808 10,908 17,033 5,962 15,923 7,115 항목 내 최고가 3,446
경북 9,346 8,800 7,923 9,885 15,591 항목 내 최저가 5,923 14,846 7,692 3,008
전남 항목 내 최저가 8,778 8,444 항목 내 최저가 7,222 14,556 17,694 6,389 16,000 8,444 항목 내 최저가 2,500
전북 9,100 항목 내 최고가 10,690 8,600 14,080 15,925 6,300 16,000 8,300 2,960
충남 9,100 9,100 8,500 14,900 16,053 6,200 15,500 8,000 2,920
충북 8,786 8,757 8,357 14,000 항목 내 최저가 14,413 6,000 항목 내 최저가 14,000 7,429 2,871
제주 9,000 9,750 항목 내 최고가 8,750 항목 내 최고가 16,750 17,194 6,750 15,250 항목 내 최고가 9,750 2,950
  • *항목 내 최고가 : 항목 내 최고가
  • 항목 내 최저가 : 항목 내 최저가