본문 바로가기

홈 > 서비스 가격정보 > 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색
일자 년   월  (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비

외식비 가격정보 서비스는 행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.

  * 외식비 가격정보는 잠정치로 변동 가능함. 행정안전부(LINK)

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • *  출처  :  통계청

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 11,923 11,038 8,192 16,692 항목 내 최고가 20,083 항목 내 최고가 7,385 항목 내 최고가 17,269 9,385 3,462
광주 9,900 10,300 8,200 14,800 15,511 6,800 16,400 8,800 3,340
대구 10,917 9,633 항목 내 최저가 7,667 11,500 17,376 6,417 16,167 항목 내 최저가 6,917 2,917
대전 10,800 10,000 항목 내 최고가 9,700 14,400 18,333 7,000 15,600 8,100 2,900
부산 11,000 9,071 7,714 10,714 16,669 6,214 16,571 7,786 2,900
울산 10,000 10,100 8,400 항목 내 최저가 10,000 17,010 6,500 15,000 8,900 3,500
인천 10,833 8,750 8,000 14,983 17,567 6,750 16,167 8,583 3,050
강원 10,000 9,722 8,389 14,989 15,778 6,722 16,000 9,000 3,256
경기 10,328 9,431 8,290 16,207 17,586 7,086 16,759 9,310 3,476
경남 10,423 항목 내 최저가 8,692 8,231 11,831 18,180 6,192 16,077 7,538 항목 내 최고가 3,508
경북 9,538 9,485 8,192 10,462 16,278 항목 내 최저가 5,962 15,308 7,923 3,254
전남 9,222 8,944 7,778 14,889 18,185 6,667 15,889 8,778 항목 내 최저가 2,667
전북 9,900 항목 내 최고가 11,600 9,100 14,050 15,896 6,600 17,200 8,850 3,200
충남 9,750 9,700 8,600 16,100 17,308 6,500 15,800 8,800 3,100
충북 9,214 9,171 8,571 14,429 항목 내 최저가 14,340 6,286 항목 내 최저가 14,857 8,357 2,929
제주 항목 내 최저가 9,000 10,000 9,625 항목 내 최고가 17,500 17,944 7,000 15,750 항목 내 최고가 9,875 3,375
  • *항목 내 최고가 : 항목 내 최고가
  • 항목 내 최저가 : 항목 내 최저가