본문 바로가기


참 가격을 알면 소비생활이 즐거워 집니다.

주간 가격정보 한국소비자원에서 제공하는 가격정보 서비스 입니다.

  • 곡물가공품
    곡물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    머거본 알땅콩(135g) 135g 2,600 2,600
    허니버터아몬드(210g) 210g 7,563 7,563 7,104
    옛날국수 소면(900g) 900g 3,965 4,015 4,062
    백설 소면(900g) 900g 3,429 3,401 3,520
    생야채돼지고기물만두(8.. 800g 8,810 8,810 8,464
    비비고 왕교자(1.12.. 1120g 10,985 10,985
    백설 자른 햇당면(30.. 300g 3,417 3,627 3,354
    옛날 자른당면(300g) 300g 4,280 4,423 3,967
    행복한콩 찌개두부(30.. 300g 1,592 1,590 1,477
    국산콩두부 찌개용(38.. 380g 3,933 3,933 3,931
    행복한콩 부침두부(30.. 300g 1,608 1,607 1,498
    국산콩두부 부침용(38.. 380g 4,920 4,920 4,115
    진라면 순한맛(5개입) 5개 3,810 3,810 3,365
    신라면(5개입) 5개 4,300 4,284 4,457
    삼양라면(5개입) 5개 4,111 3,915 3,897
    백설 찰밀가루(1kg) 1000g 2,499 2,541 2,583
    곰표 밀가루 중력다목적.. 1000g 1,834 1,803 1,740
    백설 5가지 재료 부침.. 1000g 3,598 3,894 3,586
    오뚜기 부침가루(1kg) 1000g 2,712 3,046 3,209
    삼립호떡 미니꿀호떡(1.. 400g 4,120 4,120 3,105
    정통크림빵(3개입) 240g 3,839 3,765 3,384
    보노 포르치니버섯스프(.. 54g 3,441 3,485 3,180
    보노 콘스프(3개입) 57g 3,392 3,475 3,181
    오뚜기 크림스프(80g) 80g 2,206 2,205 1,983
    탕종숙식빵(420g) 420g 2,827 2,827 2,400
    아침엔 우유 토스트(3.. 330g 2,480 2,480
    스페셜K 오리지널(48.. 480g 7,690 7,327 7,122
    켈로그 콘푸로스트(60.. 600g 6,414 6,994 5,720
    포스트 콘푸라이트(60.. 600g 6,993 4,941 6,457
    오뚜기 간편 미역국(5.. 48g 2,938 2,938 3,057
    오뚜기 간편 북엇국(5.. 53g 2,938 2,938 2,964
    오뚜기 3분 백세카레 .. 200g 3,181 2,750 2,507
    청정원 카레여왕 비프카.. 160g 2,057 2,057 1,997
    청정원 옛날식 짜장(1.. 180g 1,707 1,707 1,659
    3분 쇠고기카레(200g) 200g 1,813 1,781 1,668
    3분 쇠고기짜장(200g) 200g 1,772 1,783 1,661
    햇반(210g) 210g 1,974 1,956 1,982
    오뚜기밥(6개입) 1260g 7,850 7,511 8,568
    오뚜기밥(210g) 210g 1,912 1,951 1,879
    햇반(3개입) 630g 4,763 4,508 5,187
    오뚜기밥(3개입) 630g 4,369 4,148 4,702
    햇반(6개입) 1260g 8,552 8,612 8,986
    비비고 소고기죽(280g) 280g 3,595 3,560 3,378
    동원 양반 전복죽(28.. 288g 3,580 3,586 3,498
    동원 양반 쇠고기죽(2.. 288g 3,745 3,766 3,339
    비비고 전복죽(280g) 280g 3,635 3,536 3,338
    팔도 왕뚜껑(110g) 110g 1,278 1,236 1,176
    오뚜기 참깨라면 컵(1.. 110g 1,346 1,352 1,195
    농심 신라면 큰사발면(.. 114g 1,268 1,283 1,277
    햇반 컵반 미역국밥(1.. 167g 3,685 3,651 3,415
    햇반 컵반 철판제육덮밥.. 256g 4,212 4,295
    오뚜기 컵밥 제육덮밥(.. 310g 3,391 3,453 3,752
    오뚜기 진한 쇠고기미역.. 314g 3,411 3,411
    비비고 사골곰탕(500g) 500g 2,053 2,026 1,703
    비비고 육개장(500g) 500g 5,108 5,063 5,175
    오뚜기 옛날 사골곰탕(.. 350g 1,402 1,410 1,287
    오뚜기 옛날 육개장(3.. 300g 1,361 1,360 1,308
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물
    축산물 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    목초를 먹고 자란 건강.. 15개 8,499 8,820 8,829
    풀무원 동물복지 목초란.. 10개 6,714 7,287 7,093
    CJ 알짜란(대란 15개) 15개 7,990 8,003 9,225
    CJ 더안심 건강란(대.. 15개 8,858 9,188 9,109
    참프레 동물복지 닭백숙.. 1100g 7,990 7,990 7,990
    하림 토종닭백숙(1.0.. 1050g 13,985 14,308 14,690
    하림 자연실록백숙(83.. 830g 10,313 9,838 8,536
    돼지고기 목살(100g) 100g 3,880 3,752 3,588
    돼지고기 삼겹살(100g) 100g 3,700 3,900 3,824
    쇠고기 등심(1등급, .. 100g 13,570 13,152 14,579
    쇠고기 등심(1+등급,.. 100g 15,530 16,671 16,860
    쇠고기 불고기(1+등급.. 100g 6,185 6,595 6,674
    쇠고기 불고기(1등급,.. 100g 5,672 5,173 5,407
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 수산물가공품
    수산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    들기름 재래 도시락김(.. 12팩 6,122 6,291 6,187
    양반 들기름김&.. 16팩 6,458 6,126 6,563
    대림 게맛살 큰잔치(3.. 300g 2,133 2,233 2,233
    삼호 안심 김밥맛살(2.. 264g 3,690 3,690 3,593
    동원 싱싱맛살 실속(5.. 500g 3,072 3,208 3,269
    삼호 안심 부산어묵(4.. 400g 4,215 4,333 3,945
    대림선어묵 부산어묵 마.. 300g 1,945 2,145 2,390
    동원참치 라이트스탠다드.. 360g 9,677 9,576 8,874
    사조참치 살코기 안심따.. 340g 6,785 8,980 8,480
    동원참치 라이트스탠다드.. 150g 3,311 3,303 2,322
    마일드참치(150g) 150g 2,520 2,520 2,623
    마일드참치(3개) 450g 6,643 6,610 5,413
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물가공품
    축산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    오뚜기 콘마가린(180g) 180g 3,180 3,180 3,180
    오뚜기 소프트마가린(1.. 180g 3,480 3,480 3,230
    요플레 오리지널(4개) 340g 3,542 3,543 3,114
    바이오 플레인 요거트(.. 340g 3,463 3,478 2,984
    불가리스(4개) 600ml 5,183 5,166 1,400
    이오(5개) 400ml 2,471 2,471 2,396
    떠먹는 불가리스 딸기(.. 340g 3,080 3,083 2,844
    임페리얼 드림 XO 3.. 800g 26,533 26,750 25,914
    프리미엄 산양분유 1단.. 800g 51,517 50,667 49,903
    앱솔루트 명작 3단계(.. 800g 26,500 26,500 24,748
    주부9단 프랑크소시지(.. 900g 9,980 8,980 8,976
    의성마늘 빅그릴 비엔나.. 600g 7,445 8,357 7,355
    백설 그릴 비엔나(72.. 720g 8,740 9,284 8,568
    더 건강한 그릴후랑크(.. 600g 8,513 8,135 7,993
    매일우유 오리지널(90.. 900ml 2,926 2,931 2,695
    남양유업 맛있는우유GT.. 900ml 2,944 2,925
    파스퇴르우유 후레쉬(9.. 900ml 3,865 3,860
    서울우유 흰우유(1L) 1000ml 2,990 2,970 2,762
    덴마크 짜지않은 치즈 .. 252g 7,238 7,820 7,945
    체다치즈(15매) 300g 6,600 6,840 5,700
    서울우유 체다슬라이스치.. 400g 9,118 9,118 7,481
    매일유업 뼈로가는 칼슘.. 270g 8,357 8,531 7,930
    드빈치 뼈가튼튼 고칼슘.. 270g 9,780 9,780 7,431
    주부9단 슬라이스햄(1.. 100g 6,480 5,480
    의성마늘 한입슬라이스햄.. 60g 2,057 2,057 1,744
    스팸 클래식(200g) 200g 4,846 4,936 5,015
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 양념.소스류
    양념.소스류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    진간장 금F3(860ml) 860ml 6,013 5,907
    양조간장 501(500.. 500ml 5,255 5,012 6,637
    해찬들 우리쌀태양초골드.. 1000g 12,424 12,133 13,131
    순창 오리지널 우리쌀 .. 1000g 17,042 16,780 10,444
    해찬들 재래식 된장(1.. 1000g 7,618 7,580 5,886
    샘표 시골집 토장(90.. 900g 9,225 9,425 7,616
    순창 재래식안심생된장(.. 1000g 7,014 7,988 6,036
    딸기잼(500g) 500g 5,948 5,940 5,246
    복음자리 딸기잼(380g) 380g 5,574 5,624
    청정원 고소한 마요네즈.. 500g 5,602 5,318 4,427
    오뚜기 고소한 골드 마.. 500g 6,216 6,213 4,914
    동서벌꿀(600g) 600g 18,892 18,892 17,400
    동서 아카시아꿀(600g) 900g 25,950 25,950 24,545
    큐원 하얀설탕(1kg) 1000g 2,056 2,005 1,788
    백설 자일로스 설탕(1.. 1000g 4,307 4,387 3,747
    백설 하얀설탕(1kg) 1000g 2,580 2,593 2,224
    백설 구운소금(500g) 500g 2,635 2,688 2,260
    해표 꽃소금(1kg) 1000g 1,621 1,593 1,354
    청정원 미원 맛소금(5.. 500g 2,236 2,243 2,167
    오뚜기 콩기름 100%.. 900ml 5,205 5,831 5,577
    백설 식용유(1.5L) 1500ml 6,203 6,203 4,634
    해표 맑고 신선한 식용.. 900ml 4,654 4,716 4,456
    백설 건강발효 현미식초.. 800ml 4,321 4,321 3,585
    백설 건강발효 사과식초.. 800ml 4,315 4,329 3,569
    오뚜기 사과식초(900.. 900ml 2,721 2,727 2,530
    해찬들 사계절 쌈장(5.. 500g 4,505 4,498 4,160
    해표 순창궁 양념쌈장(.. 500g 4,518 3,785 2,815
    청정원 순창 양념듬뿍 .. 500g 4,406 4,388 3,681
    백설 진한참기름 320ml 6,932 6,976 5,726
    오뚜기 참기름(320ml) 320ml 9,184 9,417 8,264
    청정원 카레여왕 구운마.. 108g 4,344 4,165 3,273
    오뚜기카레 순한맛(10.. 100g 2,401 2,402 2,001
    오뚜기 토마토 케찹(5.. 500g 3,407 3,340 2,682
    청정원 진한 토마토 케.. 500g 2,993 2,887 2,284
    청정원 맛선생 국내산해.. 250g 10,542 10,615 8,990
    산들애 국내산 해물(2.. 250g 9,720 9,991 9,026
    청정원 발사믹 드레싱 325g 3,700 3,656 3,394
    청정원 오리엔탈 드레싱 325g 3,888 3,882 3,753
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 채소류
    채소류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    감자(껍질 있는 감자,.. 100g 574 548 568
    고구마(껍질 있는 밤고.. 100g 891 751 949
    고구마(껍질 있는 호박.. 100g 1,108 1,032 1,181
    깻잎(100g) 100g 5,270 5,283 4,303
    당근(흙당근, 100g) 100g 736 771 623
    대파(흙대파, 500~.. 1단 3,772 3,777 3,966
    마늘(깐마늘, 100g) 100g 1,451 1,505 1,482
    무(줄기 없는 무, 1.. 1개 3,222 3,205 4,081
    배추(1.5~2kg) 1포기 6,576 7,639 9,924
    느타리버섯(100g) 100g 1,166 1,332 1,281
    양송이버섯(100g) 100g 3,268 3,485 3,070
    적상추(100g) 100g 2,599 2,694 2,123
    시금치(250~400g) 1단 6,220 4,725 4,926
    양배추 1포기 6,172 5,335 4,103
    양파(껍질 있는 망포장.. 1망 5,021 4,821 5,334
    오이(백다다기) 1개 1,472 1,815 1,386
    쪽파(흙쪽파) 100g 1,677 1,578 2,201
    CJ 행복한콩 안심아삭.. 380g 1,870 1,870
    국산아작아작콩나물(35.. 350g 1,575 1,575 1,575
    풋고추(100g) 100g 2,752 2,162 2,101
    애호박 1개 2,162 2,469 1,959
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 과자·빙과류
    과자·빙과류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    포테토칩 오리지날(12.. 125g 3,017 3,017 2,730
    오리온 포카칩 오리지널.. 66g 1,511 1,514 1,352
    빙그레 참붕어 싸만코(.. 150ml 1,450 1,450 1,313
    해태 바밤바(70ml) 70ml 915 900 700
    돼지바(70ml) 70ml 969 893 731
    메로나(75ml) 75ml 822 822 833
    농심 새우깡(90g) 90g 1,284 1,279 1,326
    투게더 오리지널 바닐라.. 900ml 7,200 7,209 6,464
    롯데 월드콘 바닐라(1.. 160ml 1,460 1,429 1,323
    해태 부라보콘 화이트바.. 160ml 1,424 1,424
    닥터유 에너지바(4개입) 160g 3,997 4,000 4,066
    켈로그 레드베리 에너지.. 100g 4,687 4,370 3,731
    닥터유 에너지바(40g) 40g 1,093 1,103 1,098
    자유시간(5개입) 180g 3,501 3,497 3,742
    자유시간(36g) 36g 889 889 890
    핫브레이크 미니(714g) 714g 11,720 11,720 10,780
    해태 오예스(12개입) 360g 5,276 5,108 5,327
    몽쉘 카카오케이크(38.. 384g 5,023 5,023 4,785
    오리온 초코파이(18개입) 702g 6,070 6,195 5,980
    롯데 빅가나 마일드(1.. 110g 2,950 3,040 2,610
    롯데 ABC 초코(18.. 187g 4,963 4,842 4,717
    롯데 목캔디 허브민트(.. 217g 4,482 4,482 4,059
    오리온 통아몬드 캔디(.. 90g 1,755 1,752 1,734
    참크래커(280g) 280g 3,210 3,334 3,344
    아이비(270g) 270g 3,372 3,197 3,588
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 차.음료.주류
    차.음료.주류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    델몬트 오렌지 100(.. 1500ml 4,270 4,336 3,757
    미넷메이드 오렌지(1... 1500ml 3,395 3,387 1,490
    남양 17차 티백(80.. 80개 7,314 7,327 6,602
    동서현미녹차(100개입) 100개 7,796 7,608 7,971
    달콤한 삼육두유 B(1.. 3040ml 12,360 12,360 12,007
    달콤한 베지밀 비(16팩) 3040ml 14,000 13,987 17,434
    국순당 우국생(750ml) 750ml 2,067 2,035 1,864
    서울장수생막걸리(750.. 750ml 1,786 1,794 1,789
    국순당 생막걸리(750.. 750ml 1,967 1,967 2,001
    하이트 엑스트라 콜드(.. 500ml 2,372 2,372 2,345
    제주 위트 에일(500.. 500ml 3,269 3,375 3,422
    테라(500ml) 500ml 2,460 2,456 2,282
    카스 프레쉬(500ml) 500ml 2,454 2,325 2,310
    하이트 엑스트라 콜드(.. 2130ml 10,345 10,345 10,337
    카스 프레쉬(6캔) 2130ml 10,396 10,401 10,384
    오로나민C(10개입) 1200ml 10,448 9,928 10,993
    비타파워(20개입) 2000ml 9,917 9,963 14,000
    비타500(10개입) 1000ml 8,337 8,182 7,097
    칠성사이다 제로(1.5L) 1500ml 3,079 3,102 2,991
    스프라이트(1.5L) 1500ml 2,617 2,588 2,604
    아이시스(2L) 2000ml 1,089 1,063 978
    삼다수(2L) 2000ml 1,343 1,347 1,195
    삼다수(500ml) 500ml 679 684 594
    아이시스(500ml) 500ml 620 608 553
    삼다수(2L*6개) 12000ml 8,063 8,048 8,250
    삼다수(500ml*20개) 10000ml 13,481 13,532 14,500
    참이슬 클래식(360ml) 360ml 1,617 1,617 1,582
    처음처럼(360ml) 360ml 1,624 1,609 1,589
    참이슬 후레쉬(360ml) 360ml 1,616 1,630 1,583
    레드불 에너지 드링크(.. 250ml 2,149 2,287 2,246
    몬스터 에너지(355ml) 355ml 2,298 2,269 2,136
    롯데 핫식스(250ml) 250ml 1,131 1,127 1,100
    게토레이 레몬(600ml) 600ml 1,782 1,804 1,790
    포카리스웨트(620ml) 620ml 1,961 1,961 1,847
    파워에이드 마운틴블라스.. 600ml 1,841 1,931
    바리스타룰스 콜드브루 .. 325ml 2,850 2,850 2,639
    칸타타 프리미엄 라떼(.. 275ml 2,188 2,053 2,000
    아카페라 아메리카노(2.. 240ml 1,590 1,590 1,297
    맥심 티오피 마스터 라.. 275ml 2,002 1,985 1,912
    프렌치카페 카페믹스(2.. 220개 36,904 30,951 23,038
    맥스웰 하우스 오리지날.. 180개 19,026 19,784 15,680
    카누 마일드 로스트 아.. 30개 11,663 11,658 8,158
    맥심 모카골드 마일드(.. 200개 33,275 32,100 27,833
    코카콜라(1.8L) 1800ml 3,068 3,313 3,608
    펩시콜라(1.8L) 1800ml 2,860 2,860 2,854
    마주앙 레드(750ml) 750ml 13,000 13,000 14,400
    진로 와인(500ml) 500ml 2,459 2,459 2,616
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 위생용품
    위생용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    깨끗한나라 순수 시그니.. 30롤 18,900 22,700 19,650
    크리넥스 데코엔소프트 .. 24롤 28,527 28,485 27,784
    해피바스 라벤더 에센스.. 900g 10,525 10,525 5,475
    도브 센스티브 스킨 바.. 1000g 11,137 11,011 12,737
    도브 뷰티 너리싱 바디.. 1000g 11,013 11,204 10,478
    세이 온더바디 고보습 .. 900ml 9,522 9,522 8,105
    오가니스트 히말라야 핑.. 865ml 9,739 9,493 11,062
    JB 뉴 베드타임 로션.. 500ml 18,998 19,170 16,669
    정말 순한 바디밀크(4.. 450ml 9,050 9,050 7,119
    그린핑거 촉촉한자연보습.. 320ml 24,560 23,959 25,200
    닥터아토 트리플 히알루.. 310ml 23,900 23,900
    화이트 시크릿홀 날개 .. 36개 10,150 10,150 8,417
    쏘피 바디피트 볼록맞춤.. 32개 11,800 11,802 11,146
    좋은느낌 울트라슬림 에.. 36개 10,913 10,913 10,569
    좋은느낌 좋은순면 울트.. 36개 10,042 10,187 10,682
    도브 뷰티바(4개) 4개 6,765 6,882 6,742
    드봉 스위트로즈(4개) 4개 6,388 6,876 6,538
    해피바스 허브 라벤더 .. 4개 6,183 7,277 6,665
    아이!깨끗해 항균폼 상.. 250ml 6,049 6,087 5,377
    랩신 핸드워시 센서티브.. 250ml 6,273 6,273 5,341
    미쟝센 쉽고빠른거품염색.. 40g 12,630 13,176 11,181
    리엔 흑모비책크림염색 .. 60g 8,707 9,155 9,218
    려 두피보호 한방염색 .. 60g 13,500 13,500 8,900
    PACE6 스타일 면도.. 4개 16,183 16,183 15,517
    하이드로5 면도날(8개) 8개 30,300 30,300 34,379
    플로쉴드 옐로우 면도날.. 4개 33,226 33,213 28,735
    미쟝센 퍼펙트세럼 샴푸.. 680ml 11,200 14,363 6,648
    케라리스 데미지 클리닉.. 750ml 6,295 6,168 7,775
    엘라스틴 모로칸 아르간.. 680ml 9,946 8,871 7,829
    려 함빛 극손상엔영양케.. 550ml 9,407 9,407 8,369
    하기스 매직컴포트 중형.. 66매 29,800 29,800 26,900
    하기스 매직컴포트 특대.. 33매 22,500 22,500 25,188
    하기스 매직컴포트 대형.. 40매 26,200 26,200 26,033
    어드밴스 캐비티 블루(.. 360g 7,175 7,175 5,162
    페리오 토탈7 오리지널.. 360g 10,425 10,940 9,226
    메디안 치석 치약 오리.. 360g 9,551 8,936 8,330
    어드밴스 캐비티 블루(.. 120g 2,608 2,608 2,733
    오랄비 크로스액션(3개입) 3개 12,083 11,567 11,899
    페리오 토탈7 칫솔 힘.. 4개 10,921 9,862 9,072
    죽염 칫술 잇몸(4개) 4개 12,900 12,650 10,951
    리스테린 쿨민트(750.. 750ml 9,463 8,928 7,244
    가그린 오리지널(750.. 750ml 7,645 8,446 7,076
    크리넥스 KF-AD 라.. 15개 5,720 5,729
    크리넥스 KF94 4단.. 1개 1,145 1,145 1,500
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 가사용품
    가사용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    크린랩 고무장갑 중(2.. 2개 5,880 5,880 5,277
    마미손 고무장갑 중(2.. 2개 4,880 4,880 4,854
    크린랩(30cm x 5.. 50m 6,644 6,615 6,438
    크린랩(22cm x 5.. 50m 5,207 5,207 5,168
    썬 부탄가스(4개) 4개 6,141 7,087 7,853
    맥스 부탄가스(4개) 4개 6,955 7,635 7,328
    유한락스 레귤러(1.8L) 1800ml 4,065 4,065 3,795
    홈스타 락스와세제 후로.. 750ml 4,422 4,641 4,211
    홈스타 욕실용 세정제(.. 900ml 8,900 8,900 7,885
    유한락스 욕실청소용(1.. 1800ml 8,380 8,380 7,905
    유한락스 후레쉬(1.5L) 1500ml 4,375 4,375 3,590
    무균무때 세정제 욕실용.. 900ml 8,900 8,900 7,900
    홈키파 수성 에어졸(5.. 500ml 7,084 7,085 6,613
    에프킬라 에어로졸 무향.. 500ml 6,506 6,506 5,917
    컴배트 스피드 에어졸(.. 500ml 5,793 5,773 5,596
    피죤 섬유유연제 핑크로.. 2100ml 4,668 4,782 3,490
    다우니 고농축 섬유유연.. 2000ml 17,900 17,900 15,384
    페브리즈 상쾌한향(37.. 370ml 7,078 7,232 6,717
    페브리즈 상쾌한향(90.. 900ml 12,667 13,000 11,329
    때가 쏙 비트 분말세제.. 6000g 16,900 16,900 11,871
    스파크 분말세제(3kg) 3000g 7,526 7,526
    퍼실 파워젤 액체 드럼.. 2700ml 18,434 19,825 23,582
    퍼실 파워젤 액체 일반.. 2700ml 18,921 22,100 24,184
    물먹는하마(3개입) 3개 5,196 5,196 5,750
    피죤 습기제로(8개입) 8개 9,923 10,400 9,960
    크린지퍼백(18cm x.. 20매 2,774 2,774 3,320
    손잡이 크린백(35cm.. 100매 5,290 5,290 5,290
    지퍼락 지퍼백 냉장 중.. 20매 2,825 3,070 2,981
    3M 후레쉬 스탠딩 슬.. 12매 5,925 5,925 5,925
    크린롤백(25cm x .. 200매 5,713 5,487 4,844
    자연퐁 솔잎(490ml) 490ml 5,828 5,533 4,900
    프릴 시크릿 오브 베이..