본문 바로가기


참 가격을 알면 소비생활이 즐거워 집니다.

주간 가격정보 한국소비자원에서 제공하는 가격정보 서비스 입니다.

  • 곡물가공품
    곡물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    머거본 알땅콩(135g) 135g 2,600 2,600
    허니버터아몬드(210g) 210g 7,563 7,563 7,400
    옛날국수 소면(900g) 900g 4,137 4,138 3,487
    백설 소면(900g) 900g 3,274 3,274 3,110
    생야채돼지고기물만두(8.. 800g 8,576 8,733 8,185
    비비고 왕교자(1.12.. 1120g 10,969 10,480
    백설 자른 햇당면(30.. 300g 3,641 3,321 3,293
    옛날 자른당면(300g) 300g 4,493 4,339 3,877
    행복한콩 찌개두부(30.. 300g 1,630 1,630 1,420
    국산콩두부 찌개용(38.. 380g 3,933 3,798 3,625
    행복한콩 부침두부(30.. 300g 1,635 1,669 1,480
    국산콩두부 부침용(38.. 380g 4,725 4,525 4,700
    진라면 순한맛(5개입) 5개 3,815 3,820 3,411
    신라면(5개입) 5개 4,484 4,471 3,955
    삼양라면(5개입) 5개 4,251 4,017 3,913
    백설 찰밀가루(1kg) 1000g 2,607 2,596 2,382
    곰표 밀가루 중력다목적.. 1000g 1,751 1,751 1,475
    백설 5가지 재료 부침.. 1000g 3,996 3,775 3,127
    오뚜기 부침가루(1kg) 1000g 3,157 2,970 2,898
    삼립호떡 미니꿀호떡(1.. 400g 3,953 3,903 3,187
    정통크림빵(3개입) 240g 3,892 3,889 3,353
    보노 포르치니버섯스프(.. 54g 3,633 3,527 3,206
    보노 콘스프(3개입) 57g 3,589 3,509 3,194
    오뚜기 크림스프(80g) 80g 2,203 2,111 1,872
    탕종숙식빵(420g) 420g 2,793 2,827 2,400
    아침엔 우유 토스트(3.. 330g 2,480 2,480
    스페셜K 오리지널(48.. 480g 7,555 7,894 7,570
    켈로그 콘푸로스트(60.. 600g 6,990 6,219 6,454
    포스트 콘푸라이트(60.. 600g 6,822 6,150 7,115
    오뚜기 간편 미역국(5.. 48g 2,938 2,938 2,833
    오뚜기 간편 북엇국(5.. 53g 2,938 2,806 2,833
    오뚜기 3분 백세카레 .. 200g 3,067 2,922 2,342
    청정원 카레여왕 비프카.. 160g 2,051 2,055 1,645
    청정원 옛날식 짜장(1.. 180g 1,668 1,692 1,576
    3분 쇠고기카레(200g) 200g 1,870 1,706 1,653
    3분 쇠고기짜장(200g) 200g 1,829 1,688 1,666
    햇반(210g) 210g 1,990 1,990 1,845
    오뚜기밥(6개입) 1260g 8,277 8,039 7,602
    오뚜기밥(210g) 210g 1,953 1,946 1,765
    햇반(3개입) 630g 4,986 4,986 4,761
    오뚜기밥(3개입) 630g 4,473 4,719 3,907
    햇반(6개입) 1260g 8,782 8,570 7,299
    비비고 소고기죽(280g) 280g 3,406 3,508 3,247
    동원 양반 전복죽(28.. 288g 3,701 3,843 3,701
    동원 양반 쇠고기죽(2.. 288g 3,608 3,751 3,639
    비비고 전복죽(280g) 280g 3,377 3,443 3,221
    오뚜기 참깨라면 컵(1.. 110g 1,368 1,370 1,186
    팔도 왕뚜껑(110g) 110g 1,217 1,279 1,124
    농심 신라면 큰사발면(.. 114g 1,243 1,301 1,172
    햇반 컵반 철판제육덮밥.. 256g 4,218 4,138
    햇반 컵반 미역국밥(1.. 167g 3,627 3,652 3,675
    오뚜기 컵밥 제육덮밥(.. 310g 3,547 3,383 3,181
    오뚜기 진한 쇠고기미역.. 314g 3,806 3,479
    오뚜기 옛날 육개장(3.. 300g 1,420 1,405 1,123
    비비고 육개장(500g) 500g 5,306 5,340 4,678
    비비고 사골곰탕(500g) 500g 1,803 1,815 1,665
    오뚜기 옛날 사골곰탕(.. 350g 1,481 1,378 1,224
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물
    축산물 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    목초를 먹고 자란 건강.. 15개 8,821 8,278 8,662
    풀무원 동물복지 목초란.. 10개 7,234 7,233 7,352
    CJ 알짜란(대란 15개) 15개 8,720 8,720 9,221
    CJ 더안심 건강란(대.. 15개 9,188 9,188 8,604
    참프레 동물복지 닭백숙.. 1100g 7,990 7,990 9,245
    하림 토종닭백숙(1.0.. 1050g 12,397 12,502 10,839
    하림 자연실록백숙(83.. 830g 10,100 10,050 9,675
    돼지고기 삼겹살(100g) 100g 3,096 2,928 3,001
    돼지고기 목살(100g) 100g 3,194 3,452 3,082
    쇠고기 등심(1등급, .. 100g 12,077 14,042 14,779
    쇠고기 등심(1+등급,.. 100g 14,671 13,704 14,966
    쇠고기 불고기(1+등급.. 100g 6,267 5,835 5,696
    쇠고기 불고기(1등급,.. 100g 4,979 5,983 4,758
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 수산물가공품
    수산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    들기름 재래 도시락김(.. 12팩 6,123 6,365 6,240
    양반 들기름김&.. 16팩 6,150 6,483 6,145
    대림 게맛살 큰잔치(3.. 300g 2,233 2,100 2,085
    동원 싱싱맛살 실속(5.. 500g 3,413 3,414 2,834
    삼호 안심 김밥맛살(2.. 264g 3,690 3,545 3,400
    삼호 안심 부산어묵(4.. 400g 4,186 4,570 3,977
    대림선어묵 부산어묵 마.. 300g 1,895 1,895 1,980
    동원참치 라이트스탠다드.. 360g 9,289 9,864 8,366
    사조참치 살코기 안심따.. 340g 7,260 5,773 7,880
    동원참치 라이트스탠다드.. 150g 3,129 3,144 2,470
    마일드참치(150g) 150g 2,584 2,584 2,585
    마일드참치(3개) 450g 6,691 6,691 6,140
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물가공품
    축산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    오뚜기 콘마가린(180g) 180g 3,180 3,180 2,880
    오뚜기 소프트마가린(1.. 180g 3,480 3,480 2,980
    불가리스(4개) 600ml 5,554 5,538 1,367
    요플레 오리지널(4개) 340g 3,461 3,463 3,038
    떠먹는 불가리스 딸기(.. 340g 3,202 3,202 2,728
    바이오 플레인 요거트(.. 340g 3,424 3,399 2,768
    이오(5개) 400ml 2,683 2,461 2,454
    임페리얼 드림 XO 3.. 800g 25,917 25,917 25,733
    앱솔루트 명작 3단계(.. 800g 24,750 24,750 25,188
    프리미엄 산양분유 1단.. 800g 51,900 50,337 49,800
    백설 그릴 비엔나(72.. 720g 9,177 9,019 7,131
    주부9단 프랑크소시지(.. 900g 9,980 9,980 7,980
    더 건강한 그릴후랑크(.. 600g 8,759 8,777 7,647
    의성마늘 빅그릴 비엔나.. 600g 8,605 8,668 6,830
    파스퇴르우유 후레쉬(9.. 900ml 3,898 3,904
    남양유업 맛있는우유GT.. 900ml 2,927 2,914
    매일우유 오리지널(90.. 900ml 2,931 2,923 2,713
    서울우유 흰우유(1L) 1000ml 2,971 2,967 2,789
    덴마크 짜지않은 치즈 .. 252g 8,387 7,300 6,520
    드빈치 뼈가튼튼 고칼슘.. 270g 9,930 9,575 6,600
    체다치즈(15매) 300g 5,675 6,143 5,100
    매일유업 뼈로가는 칼슘.. 270g 7,361 8,287 6,935
    서울우유 체다슬라이스치.. 400g 9,030 9,061 6,283
    주부9단 슬라이스햄(1.. 100g 5,480 5,480
    의성마늘 한입슬라이스햄.. 60g 2,057 2,057 1,750
    스팸 클래식(200g) 200g 5,055 5,078 4,746
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 양념.소스류
    양념.소스류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    진간장 금F3(860ml) 860ml 5,966 5,987
    양조간장 501(500.. 500ml 5,290 5,216 7,058
    해찬들 우리쌀태양초골드.. 1000g 12,505 13,318 12,911
    순창 오리지널 우리쌀 .. 1000g 16,183 16,548 12,396
    해찬들 재래식 된장(1.. 1000g 7,486 7,508 5,748
    샘표 시골집 토장(90.. 900g 9,346 9,810 8,756
    순창 재래식안심생된장(.. 1000g 6,673 6,922 6,763
    딸기잼(500g) 500g 6,080 5,611 4,664
    복음자리 딸기잼(380g) 380g 5,294 5,398
    청정원 고소한 마요네즈.. 500g 5,562 5,112 4,171
    오뚜기 고소한 골드 마.. 500g 6,203 5,994 4,548
    동서벌꿀(600g) 600g 18,721 18,738 17,400
    동서 아카시아꿀(600g) 900g 24,700 24,700 24,650
    백설 하얀설탕(1kg) 1000g 2,268 2,268 2,031
    큐원 하얀설탕(1kg) 1000g 1,913 1,865 1,636
    백설 자일로스 설탕(1.. 1000g 3,667 3,757 3,582
    해표 꽃소금(1kg) 1000g 1,553 1,541 1,451
    백설 구운소금(500g) 500g 2,280 2,280 2,200
    청정원 미원 맛소금(5.. 500g 2,227 2,227 1,969
    백설 식용유(1.5L) 1500ml 6,088 6,088 5,117
    오뚜기 콩기름 100%.. 900ml 6,302 6,471 4,715
    해표 맑고 신선한 식용.. 900ml 4,645 4,635 4,437
    백설 건강발효 사과식초.. 800ml 4,318 4,313 3,820
    백설 건강발효 현미식초.. 800ml 4,321 4,321 3,890
    오뚜기 사과식초(900.. 900ml 2,746 2,631 2,342
    해표 순창궁 양념쌈장(.. 500g 4,455 3,658 3,343
    청정원 순창 양념듬뿍 .. 500g 4,437 4,216 3,181
    해찬들 사계절 쌈장(5.. 500g 4,343 4,532 4,194
    오뚜기 참기름(320ml) 320ml 9,419 9,334 8,292
    백설 진한참기름 320ml 7,471 7,469 7,108
    오뚜기카레 순한맛(10.. 100g 2,310 2,310 2,134
    청정원 카레여왕 구운마.. 108g 3,633 3,418 3,157
    오뚜기 토마토 케찹(5.. 500g 3,325 3,310 2,619
    청정원 진한 토마토 케.. 500g 2,893 2,680 1,967
    청정원 맛선생 국내산해.. 250g 9,757 9,724 9,470
    산들애 국내산 해물(2.. 250g 9,353 9,353 8,907
    청정원 발사믹 드레싱 325g 3,655 3,490 3,487
    청정원 오리엔탈 드레싱 325g 3,887 3,783 3,843
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 채소류
    채소류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    감자(껍질 있는 감자,.. 100g 757 658 579
    고구마(껍질 있는 밤고.. 100g 864 573 509
    고구마(껍질 있는 호박.. 100g 955 956 628
    깻잎(100g) 100g 4,269 3,996 5,914
    당근(흙당근, 100g) 100g 585 606 450
    대파(흙대파, 500~.. 1단 3,666 3,088 3,464
    마늘(깐마늘, 100g) 100g 1,564 1,463 1,579
    무(줄기 없는 무, 1.. 1개 2,318 2,293 2,039
    배추(1.5~2kg) 1포기 5,698 6,258 4,676
    느타리버섯(100g) 100g 1,022 1,273 1,047
    양송이버섯(100g) 100g 3,165 3,435 3,669
    적상추(100g) 100g 1,843 2,028 1,777
    시금치(250~400g) 1단 3,927 4,052 2,445
    양배추 1포기 4,347 4,107 3,718
    양파(껍질 있는 망포장.. 1망 6,041 5,141 3,387
    오이(백다다기) 1개 1,542 1,718 1,168
    쪽파(흙쪽파) 100g 3,077 3,118 440
    CJ 행복한콩 안심아삭.. 380g 1,937 1,937
    국산아작아작콩나물(35.. 350g 1,575 1,575 1,575
    풋고추(100g) 100g 3,300 3,602 2,152
    애호박 1개 2,521 3,008 2,135
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 과자·빙과류
    과자·빙과류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    오리온 포카칩 오리지널.. 66g 1,509 1,499 1,328
    포테토칩 오리지날(12.. 125g 2,817 2,817 2,680
    롯데 자일리톨 오리지날.. 97g 3,980 3,980 3,980
    빙그레 참붕어 싸만코(.. 150ml 1,450 1,450 1,550
    해태 바밤바(63ml) 63ml 900 916 633
    돼지바(70ml) 70ml 819 819 633
    메로나(75ml) 75ml 729 729 767
    농심 새우깡(90g) 90g 1,344 1,326 1,254
    롯데 월드콘 바닐라(1.. 160ml 1,412 1,389 1,195
    해태 부라보콘 화이트바.. 150ml 1,283 1,283
    투게더 오리지널 바닐라.. 900ml 7,050 7,089 6,588
    닥터유 에너지바(40g) 40g 1,107 1,106 1,042
    켈로그 레드베리 에너지.. 100g 4,370 4,652 3,658
    닥터유 에너지바(4개입) 160g 3,998 3,785 4,029
    자유시간(36g) 36g 879 866 833
    핫브레이크 미니(714g) 714g 11,720 11,720 10,786
    자유시간(5개입) 180g 3,323 3,194 3,804
    해태 오예스(12개입) 360g 5,028 5,146 4,720
    몽쉘 카카오케이크(38.. 384g 4,853 4,789 4,512
    오리온 초코파이(18개입) 702g 6,141 6,318 6,001
    롯데 빅가나 마일드(1.. 110g 2,603 2,754 2,390
    롯데 ABC 초코(18.. 187g 4,923 4,536 4,724
    롯데 목캔디 허브민트(.. 217g 4,580 4,304 3,989
    오리온 통아몬드 캔디(.. 90g 1,752 1,749 1,691
    참크래커(280g) 280g 3,185 3,248 3,257
    아이비(270g) 270g 3,536 3,577 3,775
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 차.음료.주류
    차.음료.주류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    미넷메이드 오렌지(1... 1500ml 2,960 2,965 3,330
    델몬트 오렌지 100(.. 1500ml 4,228 4,290 3,452
    남양 17차 티백(80.. 80개 7,327 7,327 6,678
    동서현미녹차(100개입) 100개 8,351 7,697 7,148
    달콤한 베지밀 비(16팩) 3040ml 14,000 14,000 15,980
    달콤한 삼육두유 B 3040ml 12,360 12,360 11,982
    매일두유 뼈로가는 고칼.. 3040ml 8,000 8,400
    국순당 우국생(750ml) 750ml 2,067 2,067 1,888
    서울장수생막걸리(750.. 750ml 1,793 1,781 1,790
    국순당 생막걸리(750.. 750ml 1,967 1,967 2,000
    하이트 엑스트라 콜드(.. 500ml 2,465 2,465 2,221
    제주 위트 에일(500.. 500ml 3,271 3,206 3,200
    테라(500ml) 500ml 2,469 2,469 2,327
    카스 프레쉬(500ml) 500ml 2,454 2,454 2,419
    하이트 엑스트라 콜드(.. 2130ml 10,340 10,345 9,102
    카스 프레쉬(6캔) 2130ml 10,395 10,400 9,537
    오로나민C(10개입) 1200ml 11,577 11,577 9,980
    비타파워(20개입) 2000ml 10,379 9,905
    비타500(10개입) 1000ml 7,849 7,873 6,257
    칠성사이다 제로(1.5L) 1500ml 3,042 2,918 2,948
    스프라이트(1.5L) 1500ml 2,723 2,558 2,623
    아이시스(2L) 2000ml 1,111 1,069 1,029
    삼다수(2L) 2000ml 1,340 1,325 1,193
    삼다수(500ml) 500ml 678 662 593
    아이시스(500ml) 500ml 626 601 567
    삼다수(2L*6개) 12000ml 8,019 7,941
    삼다수(500ml*20개) 10000ml 13,448 10,338
    참이슬 클래식(360ml) 360ml 1,606 1,605 1,644
    처음처럼(360ml) 360ml 1,612 1,599 1,595
    참이슬 후레쉬(360ml) 360ml 1,603 1,603 1,587
    레드불 에너지 드링크(.. 250ml 2,272 2,285 2,246
    몬스터 에너지(355ml) 355ml 2,263 2,240 2,090
    롯데 핫식스(250ml) 250ml 1,115 1,116 1,151
    게토레이 레몬(600ml) 600ml 1,762 1,743 1,802
    포카리스웨트(620ml) 620ml 2,014 1,949 1,855
    파워에이드 마운틴블라스.. 600ml 1,956 1,844
    바리스타룰스 콜드브루 .. 325ml 2,917 2,917 2,617
    칸타타 프리미엄 라떼(.. 275ml 2,349 1,967 1,800
    아카페라 아메리카노(2.. 240ml 1,609 1,609 1,330
    맥심 티오피 마스터 라.. 275ml 1,898 1,814 1,961
    프렌치카페 카페믹스(2.. 220개 28,018 37,017 32,529
    맥스웰 하우스 오리지날.. 180개 19,581 18,422 16,437
    카누 마일드 로스트 아.. 30개 11,369 11,364 7,871
    맥심 모카골드 마일드(.. 200개 31,473 32,025 27,723
    코카콜라(1.8L) 1800ml 3,084 2,730 3,094
    펩시콜라(1.8L) 1800ml 2,860 2,860 2,907
    마주앙 레드(750ml) 750ml 13,000 13,000 12,041
    진로 와인(500ml) 500ml 2,533 2,559 2,626
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 위생용품
    위생용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    깨끗한나라 순수 시그니.. 30롤 23,100 20,800 21,900
    크리넥스 데코엔소프트 .. 24롤 28,517 27,843 25,635
    해피바스 라벤더 에센스.. 900g 10,525 10,525 6,331
    도브 센스티브 스킨 바.. 1000g 10,700 10,876 11,100
    도브 뷰티 너리싱 바디.. 1000g 10,805 11,080 11,533
    세이 온더바디 고보습 .. 900ml 9,522 7,653 8,962
    오가니스트 히말라야 핑.. 865ml 10,967 9,826 11,875
    JB 뉴 베드타임 로션.. 500ml 20,607 20,158 17,287
    정말 순한 바디밀크(4.. 450ml 9,050 9,050 8,491
    그린핑거 촉촉한자연보습.. 320ml 24,603 24,603 25,200
    닥터아토 트리플 히알루.. 310ml 23,900 23,900
    화이트 시크릿홀 날개 .. 36개 10,150 10,150 8,229
    쏘피 바디피트 볼록맞춤.. 32개 11,808 11,731 10,093
    좋은느낌 울트라슬림 에.. 36개 10,951 10,783 10,471
    좋은느낌 좋은순면 울트.. 36개 9,233 8,800 12,164
    도브 뷰티바(4개) 4개 6,617 6,762 7,089
    드봉 스위트로즈(4개) 4개 5,962 5,969 6,042
    해피바스 허브 라벤더 .. 4개 7,039 5,789 4,748
    아이!깨끗해 항균폼 상.. 250ml 5,696 5,735 5,072
    랩신 핸드워시 센서티브.. 250ml 5,783 6,370 5,929
    미쟝센 쉽고빠른거품염색.. 40g 11,956 11,571 9,902
    리엔 흑모비책크림염색 .. 60g 10,320 10,344 9,230
    려 두피보호 한방염색 .. 60g 9,450 10,700 8,400
    PACE6 스타일 면도.. 4개 16,183 14,472 15,863
    하이드로5 면도날(8개) 8개 28,100 28,100 34,400
    플로쉴드 옐로우 면도날.. 4개 33,227 33,214 28,733
    미쟝센 퍼펙트세럼 샴푸.. 680ml 14,100 12,575 8,425
    케라리스 데미지 클리닉.. 750ml 6,985 6,096 9,463
    엘라스틴 모로칸 아르간.. 680ml 10,234 8,362 5,790
    려 함빛 극손상엔영양케.. 550ml 9,515 8,580 9,219
    하기스 매직컴포트 중형.. 66매 29,800 29,800 24,585
    하기스 매직컴포트 특대.. 33매 25,125 25,125 24,173
    하기스 매직컴포트 대형.. 40매 26,000 25,125 26,200
    어드밴스 캐비티 블루(.. 360g 7,025 7,026 4,851
    페리오 토탈7 오리지널.. 360g 9,347 10,792 9,038
    메디안 치석 치약 오리.. 360g 8,999 8,619 8,016
    어드밴스 캐비티 블루(.. 120g 2,608 2,608 2,850
    오랄비 크로스액션(3개입) 3개 12,083 12,083 9,979
    페리오 토탈7 칫솔 힘.. 4개 9,395 9,946 8,172
    죽염 칫술 잇몸(4개) 4개 12,900 12,900 12,385
    리스테린 쿨민트(750.. 750ml 9,391 8,236 8,232
    가그린 오리지널(750.. 750ml 6,653 7,372 6,474
    크리넥스 KF-AD 라.. 15개 7,038 7,155
    크리넥스 KF94 4단.. 1개 1,220 1,220 1,597
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 가사용품
    가사용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    크린랩 고무장갑 중(2.. 2개 5,880 5,880 5,280
    마미손 고무장갑 중(2.. 2개 4,880 4,880 4,880
    크린랩(30cm x 5.. 50m 6,439 6,440 6,216
    크린랩(22cm x 5.. 50m 5,054 5,042 4,537
    썬 부탄가스(4개) 4개 7,212 6,404 6,050
    맥스 부탄가스(4개) 4개 8,564 6,964 6,695
    유한락스 레귤러(1.8L) 1800ml 3,795 3,795 3,795
    홈스타 락스와세제 후로.. 750ml 4,455 4,661 3,699
    홈스타 욕실용 세정제(.. 900ml 8,900 6,917 7,500
    유한락스 욕실청소용(1.. 1800ml 7,900 6,898 7,610
    유한락스 후레쉬(1.5L) 1500ml 3,590 3,590 3,590
    무균무때 세정제 욕실용.. 900ml 7,900 7,900 6,900
    홈키파 수성 에어졸(5.. 500ml 6,718 6,718 6,181
    에프킬라 에어로졸 무향.. 500ml 5,981 6,631 6,225
    컴배트 스피드 에어졸(.. 500ml 5,819 5,657 5,643
    피죤 섬유유연제 핑크로.. 2100ml 4,265 4,743 4,328
    다우니 고농축 섬유유연.. 2000ml 17,900 10,000 13,800
    페브리즈 상쾌한향(37.. 370ml 7,428 7,325 6,700
    페브리즈 상쾌한향(90.. 900ml 12,083 11,734 11,900
    때가 쏙 비트 분말세제.. 6000g 16,900 16,900 16,900
    스파크 분말세제(3kg) 3000g 7,350 7,350
    퍼실 파워젤 액체 드럼.. 2700ml 21,287 21,256 19,126
    퍼실 파워젤 액체 일반.. 2700ml 21,221 21,202 19,389
    물먹는하마(3개입) 3개 5,196 5,196
    피죤 습기제로(8개입) 8개 9,623 9,673 9,900
    크린지퍼백(18cm x.. 20매 2,694 2,694 3,276
    손잡이 크린백(35cm.. 100매 4,915 5,290 4,980
    지퍼락 지퍼백 냉장 중.. 20매 2,795 2,795 2,852
    3M 후레쉬 스탠딩 슬.. 12매 5,925 5,925 4,840
    크린롤백(25cm x ..