| 구분 | 대관비용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 100 | 200 | 350 | 550 | 880 | 439 | 5,180 | 100.0% |
| 수도권 | 150 | 300 | 530 | 800 | 1,120 | 606 | 2,569 | 49.6% |
| 비수도권 | 80 | 150 | 280 | 375 | 450 | 275 | 2,611 | 50.4% |
| 서울(강남) | 212 | 440 | 750 | 920 | 1,300 | 750 | 625 | 12.1% |
| 서울(강남외) | 190 | 323 | 550 | 800 | 1,500 | 676 | 1,193 | 23.0% |
| 부산 | 50 | 100 | 150 | 300 | 358 | 195 | 385 | 7.4% |
| 대구 | 70 | 100 | 150 | 300 | 450 | 208 | 350 | 6.8% |
| 인천 | 100 | 150 | 250 | 300 | 385 | 243 | 174 | 3.4% |
| 광주 | 70 | 100 | 200 | 430 | 450 | 253 | 197 | 3.8% |
| 대전 | 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 299 | 235 | 4.5% |
| 울산 | 280 | 280 | 372 | 530 | 530 | 386 | 140 | 2.7% |
| 경기도 | 100 | 200 | 400 | 600 | 700 | 415 | 577 | 11.1% |
| 강원도 | 120 | 200 | 350 | 430 | 430 | 321 | 122 | 2.4% |
| 충청도 | 200 | 220 | 350 | 500 | 600 | 366 | 355 | 6.9% |
| 전라도 | 130 | 200 | 300 | 400 | 500 | 315 | 314 | 6.1% |
| 경상도 | 100 | 150 | 290 | 370 | 430 | 272 | 425 | 8.2% |
| 제주도 | 0 | 128 | 160 | 198 | 200 | 140 | 88 | 1.7% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.