| 구분 | 대관비용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 100 | 200 | 340 | 550 | 880 | 436 | 5,418 | 100.0% |
| 수도권 | 150 | 300 | 530 | 800 | 1,100 | 605 | 2,721 | 50.2% |
| 비수도권 | 80 | 150 | 267 | 370 | 450 | 266 | 2,697 | 49.8% |
| 서울(강남) | 150 | 430 | 750 | 890 | 1,300 | 719 | 661 | 12.2% |
| 서울(강남외) | 190 | 330 | 600 | 900 | 1,500 | 699 | 1,200 | 22.1% |
| 부산 | 50 | 100 | 150 | 300 | 350 | 196 | 407 | 7.5% |
| 대구 | 61 | 80 | 135 | 250 | 450 | 202 | 390 | 7.2% |
| 인천 | 100 | 180 | 300 | 350 | 500 | 279 | 199 | 3.7% |
| 광주 | 70 | 100 | 200 | 430 | 450 | 243 | 237 | 4.4% |
| 대전 | 180 | 250 | 297 | 340 | 450 | 290 | 253 | 4.7% |
| 울산 | 280 | 280 | 350 | 450 | 550 | 366 | 89 | 1.6% |
| 경기도 | 100 | 200 | 400 | 600 | 700 | 416 | 661 | 12.2% |
| 강원도 | 120 | 200 | 350 | 400 | 430 | 311 | 154 | 2.8% |
| 충청도 | 167 | 200 | 350 | 500 | 600 | 365 | 309 | 5.7% |
| 전라도 | 130 | 200 | 300 | 400 | 500 | 320 | 371 | 6.8% |
| 경상도 | 84 | 150 | 280 | 370 | 400 | 258 | 423 | 7.8% |
| 제주도 | 0 | 0 | 150 | 198 | 200 | 115 | 64 | 1.2% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.