| 구분 | 계약금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 220 | 250 | 292 | 350 | 440 | 326 | 1830 | 100% |
| 수도권 | 211 | 250 | 308 | 416 | 633 | 375 | 642 | 35.1% |
| 비수도권 | 220 | 249 | 289 | 343 | 390 | 299 | 1188 | 64.9% |
| 서울(강남) | 229 | 260 | 330 | 447 | 649 | 406 | 516 | 28.2% |
| 서울(강남외) | 203 | 232 | 249 | 340 | 562 | 299 | 11 | 0.6% |
| 부산 | 208 | 282 | 330 | 485 | 522 | 358 | 154 | 8.4% |
| 대구 | 210 | 237 | 261 | 311 | 355 | 275 | 273 | 14.9% |
| 인천 | 153 | 192 | 226 | 283 | 370 | 244 | 78 | 4.3% |
| 광주 | 285 | 320 | 342 | 353 | 410 | 341 | 140 | 7.7% |
| 대전 | 232 | 268 | 300 | 320 | 340 | 293 | 66 | 3.6% |
| 울산 | 210 | 217 | 230 | 240 | 321 | 240 | 48 | 2.6% |
| 경기도 | 176 | 214 | 259 | 278 | 294 | 248 | 37 | 2% |
| 강원도 | 220 | 230 | 250 | 260 | 289 | 245 | 83 | 4.5% |
| 충청도 | 224 | 250 | 270 | 298 | 321 | 272 | 164 | 9% |
| 전라도 | 240 | 272 | 330 | 380 | 410 | 325 | 228 | 12.5% |
| 경상도 | 170 | 200 | 249 | 251 | 287 | 232 | 32 | 1.7% |
| 제주도 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.