| 구분 | 예식장 | 스드메 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 표본수 | 계약금액 | 표본수 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |||
| 2026년 04월 | 1,725 | 5,507 | 9.8% | 289 | 1,918 | 10.1% |
| 2026년 05월 | 1,740 | 7,448 | 13.3% | 289 | 2,470 | 13.0% |
| 2026년 06월 | 1,641 | 7,100 | 12.7% | 290 | 2,334 | 12.2% |
| 2026년 07월 | 1,400 | 3,433 | 6.1% | 290 | 1,776 | 9.3% |
| 2026년 08월 | 1,300 | 2,896 | 5.2% | 290 | 1,332 | 7.0% |
| 2026년 09월 | 1,600 | 4,068 | 7.3% | 291 | 1,461 | 7.7% |
| 2026년 10월 | 1,510 | 5,851 | 10.4% | 299 | 1,512 | 7.9% |
| 2026년 11월 | 1,494 | 4,763 | 8.5% | 300 | 1,450 | 7.6% |
| 2026년 12월 | 1,494 | 3,706 | 6.6% | 300 | 1,269 | 6.7% |
| 2027년 01월 | 1,370 | 1,910 | 3.4% | 300 | 880 | 4.6% |
| 2027년 02월 | 1,400 | 1,627 | 2.9% | 300 | 722 | 3.8% |
| 2027년 03월 | 1,605 | 2,040 | 3.6% | 300 | 566 | 3.0% |
| 2027년 04월 | 1,610 | 1,727 | 3.1% | 310 | 410 | 2.2% |
| 2027년 05월 | 1,545 | 1,269 | 2.3% | 310 | 358 | 1.9% |
| 2027년 06월 | 1,580 | 1,096 | 2.0% | 300 | 241 | 1.3% |
| 2027년 07월 | 1,400 | 744 | 1.3% | 295 | 189 | 1.0% |
| 2027년 08월 | 1,380 | 496 | 0.9% | 294 | 114 | 0.6% |
| 2027년 09월 | 1,725 | 376 | 0.7% | 290 | 54 | 0.3% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.