| 구분 | 결혼식장 | 스드메 | 총 계약금액 |
표본수 | 대관료 | 장식비 | 식비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 건수 | 비율 | |
| 전국 | 436 | 20.4% | 69 | 3.2% | 1,318 | 61.5% | 319 | 14.9% | 2,142 | 100.0% | 7,304 | 100.0% |
| 수도권 | 605 | 22.1% | 120 | 4.4% | 1,644 | 60.0% | 371 | 13.6% | 2,740 | 100.0% | 3,480 | 47.6% |
| 비수도권 | 266 | 17.1% | 18 | 1.2% | 989 | 63.5% | 283 | 18.2% | 1,556 | 100.0% | 3,824 | 52.4% |
| 서울(강남) | 719 | 21.3% | 234 | 6.9% | 2,015 | 59.7% | 406 | 12.0% | 3,375 | 100.0% | 1,252 | 17.1% |
| 서울(강남외) | 699 | 22.7% | 114 | 3.7% | 1,763 | 57.2% | 507 | 16.4% | 3,083 | 100.0% | 1,205 | 16.5% |
| 부산 | 196 | 15.9% | 0 | 0.0% | 758 | 61.5% | 279 | 22.6% | 1,232 | 100.0% | 591 | 8.1% |
| 대구 | 202 | 13.1% | 37 | 2.4% | 1,042 | 67.3% | 267 | 17.2% | 1,547 | 100.0% | 587 | 8.0% |
| 인천 | 279 | 18.3% | 17 | 1.1% | 1,006 | 65.9% | 225 | 14.8% | 1,527 | 100.0% | 280 | 3.8% |
| 광주 | 243 | 13.8% | 1 | 0.1% | 1,177 | 67.0% | 336 | 19.1% | 1,756 | 100.0% | 365 | 5.0% |
| 대전 | 290 | 17.0% | 61 | 3.5% | 1,077 | 63.0% | 281 | 16.4% | 1,708 | 100.0% | 315 | 4.3% |
| 울산 | 366 | 21.6% | 9 | 0.5% | 1,092 | 64.5% | 226 | 13.4% | 1,692 | 100.0% | 154 | 2.1% |
| 경기도 | 416 | 21.2% | 48 | 2.5% | 1,249 | 63.4% | 255 | 12.9% | 1,969 | 100.0% | 743 | 10.2% |
| 강원도 | 311 | 17.6% | 42 | 2.4% | 1,178 | 66.9% | 232 | 13.1% | 1,762 | 100.0% | 221 | 3.0% |
| 충청도 | 365 | 22.0% | 14 | 0.8% | 998 | 60.1% | 283 | 17.0% | 1,660 | 100.0% | 495 | 6.8% |
| 전라도 | 320 | 19.0% | 13 | 0.8% | 1,038 | 61.4% | 318 | 18.8% | 1,690 | 100.0% | 580 | 7.9% |
| 경상도 | 258 | 20.3% | 0 | 0.0% | 802 | 63.0% | 212 | 16.6% | 1,272 | 100.0% | 441 | 6.0% |
| 제주도 | 115 | 6.8% | 48 | 2.8% | 1,402 | 82.1% | 141 | 8.3% | 1,707 | 100.0% | 75 | 1.0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.