본문 바로가기

결혼서비스 통계정보 지역별 가격정보

지역별 가격정보

결혼서비스 총 비용은 '결혼식장 대관료', '기본장식비', '총 식대', '(스)드메 패키지' 평균 계약금액을 합산하여 산출하며, 선택품목(옵션)은 포함되어 있지 않습니다.

지역별 결혼서비스 가격 정보

기준 : 평균값 / 단위 : 만원

지역별 결혼서비스 평균 계약금액 현황

(단위 : 만원)
지역별 결혼서비스 평균 계약금액 현황
구분 결혼식장 스드메
계약금액
표본수
대관료 장식비 식비
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건수 비율
전국 436 20.4% 70 3.3% 1,316 61.4% 319 14.9% 2,141 100.0% 7,420 100.0%
수도권 608 22.2% 126 4.6% 1,640 59.8% 368 13.4% 2,741 100.0% 3,490 47%
비수도권 271 17.2% 16 1.0% 1,004 63.7% 285 18.1% 1,577 100.0% 3,930 53%
서울(강남) 714 21.4% 233 7.0% 1,993 59.7% 399 11.9% 3,339 100.0% 1,290 17.4%
서울(강남외) 705 22.9% 122 4.0% 1,768 57.4% 484 15.7% 3,078 100.0% 1,209 16.3%
부산 193 15.4% 2 0.2% 772 61.5% 288 22.9% 1,255 100.0% 544 7.3%
대구 212 13.4% 41 2.6% 1,059 67.1% 267 16.9% 1,579 100.0% 576 7.8%
인천 283 18.5% 17 1.1% 1,003 65.6% 227 14.8% 1,530 100.0% 267 3.6%
광주 246 14.0% 1 0.1% 1,178 66.9% 334 19.0% 1,759 100.0% 373 5.0%
대전 259 15.9% 43 2.7% 1,042 64.0% 282 17.4% 1,626 100.0% 292 3.9%
울산 406 23.4% 7 0.4% 1,104 63.5% 222 12.8% 1,740 100.0% 204 2.7%
경기도 413 21.3% 55 2.8% 1,223 63.0% 249 12.8% 1,940 100.0% 724 9.8%
강원도 319 18.3% 25 1.4% 1,165 66.9% 233 13.4% 1,742 100.0% 209 2.8%
충청도 366 22.1% 13 0.8% 1,003 60.5% 277 16.7% 1,659 100.0% 526 7.1%
전라도 321 19.1% 10 0.6% 1,029 61.3% 318 19.0% 1,679 100.0% 609 8.2%
경상도 266 20.2% 1 0.1% 841 63.7% 212 16.0% 1,320 100.0% 468 6.3%
제주도 150 8.6% 51 2.9% 1,394 79.9% 149 8.6% 1,744 100.0% 129 1.7%
대관료+장식비+식대+스드메로 계산되며, 소수점 반올림으로 인해 해당 값과 다소(±1) 차이가 날 수 있음.