본문 바로가기

결혼서비스 통계정보 지역별 가격정보

지역별 가격정보

결혼서비스 총 비용은 '결혼식장 대관료', '기본장식비', '총 식대', '(스)드메 패키지' 평균 계약금액을 합산하여 산출하며, 선택품목(옵션)은 포함되어 있지 않습니다.

지역별 결혼서비스 가격 정보

기준 : 평균값 / 단위 : 만원

지역별 결혼서비스 평균 계약금액 현황

(단위 : 만원)
지역별 결혼서비스 평균 계약금액 현황
구분 결혼식장 스드메
계약금액
표본수
대관료 장식비 식비
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건수 비율
전국 397 18.8% 81 3.9% 1,305 61.9% 324 15.4% 2,106 100.0% 7,578 100.0%
수도권 534 20.3% 136 5.2% 1,580 60.2% 375 14.3% 2,625 100.0% 3,703 48.9%
비수도권 239 15.5% 18 1.2% 988 64.1% 297 19.2% 1,543 100.0% 3,875 51.1%
서울(강남) 676 19% 287 8.1% 2,190 61.5% 406 11.4% 3,560 100.0% 1,296 17.1%
서울(강남외) 588 23% 110 4.3% 1,563 61.1% 299 11.7% 2,561 100.0% 1,259 16.6%
부산 190 15.2% 0 0% 706 56.3% 358 28.5% 1,255 100.0% 564 7.4%
대구 196 12.7% 38 2.4% 1,043 67.2% 275 17.7% 1,554 100.0% 666 8.8%
인천 329 18.3% 33 1.8% 1,190 66.3% 244 13.6% 1,796 100.0% 335 4.4%
광주 191 11.6% 2 0.1% 1,115 67.6% 341 20.7% 1,649 100.0% 402 5.3%
대전 220 13.1% 75 4.5% 1,083 64.8% 293 17.6% 1,672 100.0% 318 4.2%
울산 388 22.2% 0 0% 1,123 64.1% 240 13.7% 1,751 100.0% 158 2.1%
경기도 370 20.5% 60 3.3% 1,124 62.3% 248 13.8% 1,804 100.0% 813 10.7%
강원도 301 18% 14 0.8% 1,115 66.6% 245 14.6% 1,675 100.0% 250 3.3%
충청도 321 18.6% 0 0% 1,135 65.7% 272 15.7% 1,729 100.0% 463 6.1%
전라도 319 18.2% 23 1.3% 1,088 62% 325 18.5% 1,756 100.0% 519 6.8%
경상도 229 18.8% 3 0.2% 752 61.8% 232 19.1% 1,217 100.0% 382 5%
제주도 117 8.6% 37 2.7% 1,066 77.9% 148 10.8% 1,369 100.0% 153 2%
대관료+장식비+식대+스드메로 계산되며, 소수점 반올림으로 인해 해당 값과 다소(±1) 차이가 날 수 있음.