본문 바로가기

홈 서비스가격정보 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색 - 일자, 지역
일자 년 월 (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비 가격정보 서비스는 행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.

  * 외식비 가격정보는 잠정치로 변동 가능함. 행정안전부(LINK)

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • * 출처 : 국가데이터처

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보 - 지역, 냉면, 비빔밥, 김치찌개(백반), 삼겹살(환산전), 삼겹살(환산후) ,자장면, 삼계탕, 칼국수, 김밥 가격 안내
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 10,500 9,654 7,385 15,769 항목 내 최고가 18,851 6,300 15,462 8,423 3,046
전남광주(광주) 9,100 9,100 7,800 13,800 14,444 6,200 15,400 8,000 2,900
대구 9,917 8,717 7,333 11,083 15,444 6,167 15,333 항목 내 최저가 6,500 2,667
대전 9,000 9,700 항목 내 최저가 7,000 14,200 17,917 항목 내 최저가 5,800 항목 내 최저가 14,200 7,400 2,800
부산 10,143 8,143 7,143 10,857 15,722 6,000 15,286 6,786 2,786
울산 8,900 8,800 7,400 항목 내 최저가 9,600 16,344 6,400 14,600 8,100 3,100
인천 9,667 8,383 7,333 14,650 16,200 6,000 15,167 7,917 2,833
강원 8,889 8,944 7,667 14,778 14,988 5,889 14,889 8,333 2,867
경기 9,431 8,259 7,517 15,207 16,969 6,259 15,621 8,345 3,017
경남 9,462 항목 내 최저가 8,077 7,615 10,831 16,623 5,846 15,231 7,115 항목 내 최고가 3,177
경북 8,962 8,531 7,577 9,923 15,469 5,923 14,231 7,500 2,846
전남광주(전남) 항목 내 최저가 8,444 8,333 7,167 14,222 17,250 6,611 항목 내 최고가 15,778 8,111 항목 내 최저가 2,444
전북 8,700 항목 내 최고가 10,350 8,200 13,950 15,774 6,100 15,500 7,950 2,780
충남 8,800 8,700 8,300 14,800 15,931 6,100 14,600 8,000 2,840
충북 8,571 8,471 7,843 13,857 항목 내 최저가 14,079 5,857 14,429 7,286 2,714
제주 9,000 9,000 항목 내 최고가 8,750 항목 내 최고가 16,000 16,444 항목 내 최고가 6,750 14,250 항목 내 최고가 8,625 3,000
  • 항목 내 최고가 : 항목 내 최고가항목 내 최저가 : 항목 내 최저가