본문 바로가기

홈 서비스가격정보 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색 - 일자, 지역
일자 년 월 (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비 가격정보 서비스는 행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.

  * 외식비 가격정보는 잠정치로 변동 가능함. 행정안전부(LINK)

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • * 출처 : 국가데이터처

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보 - 지역, 냉면, 비빔밥, 김치찌개(백반), 삼겹살(환산전), 삼겹살(환산후) ,자장면, 삼계탕, 칼국수, 김밥 가격 안내
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 8,077 항목 내 최고가 7,962 5,615 13,154 항목 내 최고가 15,236 4,731 13,692 6,731 3,654
전남광주(광주) 6,900 7,500 6,400 10,400 항목 내 최저가 10,644 4,400 항목 내 최고가 14,400 6,600 항목 내 최저가 2,840
대구 7,917 6,883 항목 내 최저가 5,167 8,500 12,325 항목 내 최저가 4,083 12,500 5,750 3,500
대전 7,300 7,200 6,000 11,000 13,683 4,800 11,600 5,600 항목 내 최고가 4,000
부산 항목 내 최고가 8,214 6,329 5,571 8,143 12,223 4,357 13,000 항목 내 최저가 5,143 3,286
울산 7,600 6,960 6,200 항목 내 최저가 8,000 13,569 4,800 항목 내 최저가 11,400 6,600 3,520
인천 7,167 7,483 6,000 11,983 13,343 4,583 12,500 6,167 3,500
강원 6,889 항목 내 최저가 5,944 6,222 11,222 11,222 4,500 11,778 6,333 3,444
경기 7,778 6,435 5,978 12,870 13,560 4,630 12,565 6,391 3,148
경남 7,850 6,090 6,200 9,000 14,728 4,250 13,100 5,750 3,730
경북 7,077 6,500 6,115 8,385 12,420 4,115 11,769 5,769 3,115
전남광주(전남) 6,778 6,500 5,722 11,778 13,890 4,333 12,667 6,222 3,333
전북 6,850 7,250 6,750 11,300 12,499 4,800 12,800 6,300 3,000
충남 6,850 6,500 6,300 12,100 12,100 4,650 11,600 5,700 3,400
충북 항목 내 최저가 6,571 6,286 6,000 11,571 11,621 항목 내 최고가 5,000 11,571 6,429 3,086
제주 7,167 7,083 항목 내 최고가 6,917 항목 내 최고가 14,000 14,204 4,833 12,333 항목 내 최고가 6,750 3,167
  • 항목 내 최고가 : 항목 내 최고가항목 내 최저가 : 항목 내 최저가