본문 바로가기


참 가격을 알면 소비생활이 즐거워 집니다.

주간 가격정보 한국소비자원에서 제공하는 가격정보 서비스 입니다.

  • 곡물가공품
    곡물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    머거본 알땅콩(135g) 135g 2,500 2,600
    허니버터아몬드(210g) 210g 7,397 7,563 7,730
    옛날국수 소면(900g) 900g 4,110 4,128 4,125
    백설 소면(900g) 900g 3,451 3,393 3,271
    생야채돼지고기물만두(8.. 800g 8,823 8,823 8,718
    비비고 왕교자(1.12.. 1120g 9,730 8,975
    백설 자른 햇당면(30.. 300g 3,654 3,591 3,310
    옛날 자른당면(300g) 300g 4,666 4,622 4,089
    행복한콩 찌개두부(30.. 300g 1,573 1,573 1,490
    국산콩두부 찌개용(38.. 380g 3,933 3,933 3,932
    행복한콩 부침두부(30.. 300g 1,585 1,539 1,630
    국산콩두부 부침용(38.. 380g 4,920 4,920 4,500
    진라면 순한맛(5개입) 5개 3,855 3,866 3,869
    신라면(5개입) 5개 4,200 4,297 4,390
    삼양라면(5개입) 5개 4,071 4,023 4,177
    백설 찰밀가루(1kg) 1000g 2,572 2,577 2,551
    곰표 밀가루 중력다목적.. 1000g 1,941 1,833 1,746
    백설 5가지 재료 부침.. 1000g 3,999 4,003 3,710
    오뚜기 부침가루(1kg) 1000g 3,184 3,169 3,181
    삼립호떡 미니꿀호떡(1.. 400g 4,118 4,020 3,185
    정통크림빵(3개입) 240g 3,790 3,888 3,386
    보노 포르치니버섯스프(.. 54g 3,483 3,368 3,497
    보노 콘스프(3개입) 57g 3,481 3,359 3,486
    오뚜기 크림스프(80g) 80g 2,259 2,259 1,975
    탕종숙식빵(420g) 420g 2,777 2,843 2,400
    아침엔 우유 토스트(3.. 330g 2,480 2,480
    스페셜K 오리지널(48.. 480g 7,779 7,877 7,145
    켈로그 콘푸로스트(60.. 600g 6,154 7,021 6,008
    포스트 콘푸라이트(60.. 600g 7,494 7,494 7,174
    오뚜기 간편 미역국(5.. 48g 2,938 2,938 3,067
    오뚜기 간편 북엇국(5.. 53g 2,938 2,938 2,983
    오뚜기 3분 백세카레 .. 200g 3,380 3,374 2,644
    청정원 카레여왕 비프카.. 160g 2,057 2,057 2,083
    청정원 옛날식 짜장(1.. 180g 1,707 1,714 1,708
    3분 쇠고기카레(200g) 200g 1,769 1,775 1,642
    3분 쇠고기짜장(200g) 200g 1,782 1,738 1,657
    햇반(210g) 210g 1,943 1,954 1,994
    오뚜기밥(6개입) 1260g 7,733 7,490 7,985
    오뚜기밥(210g) 210g 2,018 1,974 1,860
    햇반(3개입) 630g 4,668 4,690 5,171
    오뚜기밥(3개입) 630g 4,186 4,475 4,715
    햇반(6개입) 1260g 8,957 8,698 9,385
    비비고 소고기죽(280g) 280g 3,320 3,335 3,254
    동원 양반 전복죽(28.. 288g 3,638 3,670 3,746
    동원 양반 쇠고기죽(2.. 288g 3,673 3,704 3,588
    비비고 전복죽(280g) 280g 3,491 3,505 3,280
    팔도 왕뚜껑(110g) 110g 1,279 1,253 1,290
    오뚜기 참깨라면 컵(1.. 110g 1,349 1,339 1,354
    농심 신라면 큰사발면(.. 114g 1,304 1,245 1,280
    햇반 컵반 미역국밥(1.. 167g 3,670 3,668 3,667
    햇반 컵반 철판제육덮밥.. 256g 4,075 4,137
    오뚜기 컵밥 제육덮밥(.. 310g 3,441 3,367 3,493
    오뚜기 진한 쇠고기미역.. 314g 3,309 3,292
    비비고 사골곰탕(500g) 500g 2,065 1,989 1,700
    비비고 육개장(500g) 500g 4,972 4,816 5,234
    오뚜기 옛날 사골곰탕(.. 350g 1,489 1,377 1,404
    오뚜기 옛날 육개장(3.. 300g 1,363 1,364 1,342
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물
    축산물 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    목초를 먹고 자란 건강.. 15개 8,818 8,805 8,792
    풀무원 동물복지 목초란.. 10개 6,796 6,949 7,372
    CJ 알짜란(대란 15개) 15개 9,168 9,122 9,217
    CJ 더안심 건강란(대.. 15개 9,188 9,188 7,685
    참프레 동물복지 닭백숙.. 1100g 7,990 7,990 7,990
    하림 토종닭백숙(1.0.. 1050g 13,242 13,209 13,633
    하림 자연실록백숙(83.. 830g 10,275 10,183 9,863
    돼지고기 목살(100g) 100g 3,664 3,541 3,604
    돼지고기 삼겹살(100g) 100g 3,389 3,468 3,649
    쇠고기 등심(1등급, .. 100g 13,977 12,084 13,266
    쇠고기 등심(1+등급,.. 100g 17,500 15,808 14,825
    쇠고기 불고기(1+등급.. 100g 6,790 6,595 5,428
    쇠고기 불고기(1등급,.. 100g 4,988 6,687 4,843
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 수산물가공품
    수산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    들기름 재래 도시락김(.. 12팩 6,884 5,592 6,560
    양반 들기름김&올리브김.. 16팩 6,580 6,241 6,696
    대림 게맛살 큰잔치(3.. 300g 2,283 2,233 2,235
    삼호 안심 김밥맛살(2.. 264g 3,400 3,690 3,593
    동원 싱싱맛살 실속(5.. 500g 3,395 3,065 3,277
    삼호 안심 부산어묵(4.. 400g 4,502 4,332 4,000
    대림선어묵 부산어묵 마.. 300g 2,585 1,990 2,335
    동원참치 라이트스탠다드.. 360g 9,214 9,512 8,769
    사조참치 살코기 안심따.. 340g 7,485 8,980 8,480
    동원참치 라이트스탠다드.. 150g 3,271 3,279 2,253
    마일드참치(150g) 150g 2,585 2,585 2,648
    마일드참치(3개) 450g 6,357 6,600 6,593
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물가공품
    축산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    오뚜기 콘마가린(180g) 180g 3,180 3,180 3,480
    오뚜기 소프트마가린(1.. 180g 3,480 3,480 3,480
    요플레 오리지널(4개) 340g 3,712 3,725 3,085
    바이오 플레인 요거트(.. 340g 3,413 3,375 3,445
    불가리스(4개) 600ml 5,562 5,444 1,401
    이오(5개) 400ml 2,545 2,517 2,553
    떠먹는 불가리스 딸기(.. 340g 3,713 3,705 2,953
    임페리얼 드림 XO 3.. 800g 28,050 26,750 25,300
    프리미엄 산양분유 1단.. 800g 50,667 50,667 47,850
    앱솔루트 명작 3단계(.. 800g 26,500 26,500 21,250
    주부9단 프랑크소시지(.. 900g 9,980 9,980 9,980
    의성마늘 빅그릴 비엔나.. 600g 8,668 8,668 8,580
    백설 그릴 비엔나(72.. 720g 8,605 8,533 9,053
    더 건강한 그릴후랑크(.. 600g 8,524 9,133 8,100
    매일우유 오리지널(90.. 900ml 3,081 3,064 2,755
    남양유업 맛있는우유GT.. 900ml 3,043 3,033
    파스퇴르우유 후레쉬(9.. 900ml 4,173 4,060
    서울우유 흰우유(1L) 1000ml 3,113 3,100 2,809
    덴마크 짜지않은 치즈 .. 252g 7,774 8,610 7,773
    체다치즈(15매) 300g 7,050 6,600
    서울우유 체다슬라이스치.. 400g 9,104 9,104 9,019
    매일유업 뼈로가는 칼슘.. 270g 8,252 8,394 7,840
    드빈치 뼈가튼튼 고칼슘.. 270g 9,780 9,780 8,780
    주부9단 슬라이스햄(1.. 100g 6,480 6,480
    의성마늘 한입슬라이스햄.. 60g 2,053 2,053 1,745
    스팸 클래식(200g) 200g 5,075 4,940 5,040
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 양념.소스류
    양념.소스류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    진간장 금F3(860ml) 860ml 6,067 5,850
    양조간장 501(500.. 500ml 5,198 5,206 6,495
    해찬들 우리쌀태양초골드.. 1000g 13,134 12,049 14,639
    순창 오리지널 우리쌀 .. 1000g 17,779 15,540 14,651
    해찬들 재래식 된장(1.. 1000g 8,478 7,581 5,743
    샘표 시골집 토장(90.. 900g 11,306 10,860 8,820
    순창 재래식안심생된장(.. 1000g 7,596 7,644 6,582
    딸기잼(500g) 500g 5,990 6,063 5,449
    복음자리 딸기잼(380g) 380g 5,752 5,619
    청정원 고소한 마요네즈.. 500g 5,619 5,619 4,455
    오뚜기 고소한 골드 마.. 500g 6,298 6,282 5,538
    동서벌꿀(600g) 600g 18,892 18,892 17,400
    동서 아카시아꿀(900g) 900g 24,700 25,950 24,650
    큐원 하얀설탕(1kg) 1000g 2,051 2,007 1,778
    백설 자일로스 설탕(1.. 1000g 4,416 4,411 3,749
    백설 하얀설탕(1kg) 1000g 2,596 2,528 2,236
    백설 구운소금(500g) 500g 2,740 2,740 2,260
    해표 꽃소금(1kg) 1000g 1,791 1,541 1,364
    청정원 미원 맛소금(5.. 500g 2,606 2,604 2,233
    오뚜기 콩기름 100%.. 900ml 6,011 6,022 6,107
    백설 식용유(1.5L) 1500ml 6,078 6,120 5,747
    해표 맑고 신선한 식용.. 900ml 4,751 4,725 4,711
    백설 건강발효 현미식초.. 800ml 4,363 4,321 3,660
    백설 건강발효 사과식초.. 800ml 4,346 4,212 3,594
    오뚜기 사과식초(900.. 900ml 2,823 2,822 2,556
    해찬들 사계절 쌈장(5.. 500g 4,613 4,528 4,300
    해표 순창궁 양념쌈장(.. 500g 4,476 3,825 3,984
    청정원 순창 양념듬뿍 .. 500g 4,678 4,481 3,688
    백설 진한참기름 320ml 7,319 7,500 5,910
    오뚜기 참기름(320ml) 320ml 9,726 9,755 8,482
    청정원 카레여왕 구운마.. 108g 4,233 4,183 3,272
    오뚜기카레 순한맛(10.. 100g 2,433 2,393 2,157
    오뚜기 토마토 케찹(5.. 500g 3,436 3,425 2,999
    청정원 진한 토마토 케.. 500g 2,993 2,993 2,511
    청정원 맛선생 국내산해.. 250g 10,688 10,615 9,089
    산들애 국내산 해물(2.. 250g 10,103 10,028 9,012
    청정원 발사믹 드레싱 325g 3,665 3,704 3,234
    청정원 오리엔탈 드레싱 325g 3,815 3,888 3,555
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 채소류
    채소류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    감자(껍질 있는 감자,.. 100g 565 527 589
    고구마(껍질 있는 밤고.. 100g 777 698 672
    고구마(껍질 있는 호박.. 100g 938 848 1,091
    깻잎(100g) 100g 3,168 5,325 3,522
    당근(흙당근, 100g) 100g 655 642 596
    대파(흙대파, 500~.. 1단 4,947 4,537 3,181
    마늘(깐마늘, 100g) 100g 1,480 1,509 1,577
    무(줄기 없는 무, 1.. 1개 2,086 2,440 3,146
    배추(1.5~2kg) 1포기 4,027 5,047 3,107
    느타리버섯(100g) 100g 1,394 1,291 1,013
    양송이버섯(100g) 100g 3,309 3,001 3,162
    적상추(100g) 100g 1,812 2,161 1,666
    시금치(250~400g) 1단 3,098 3,280 4,154
    양배추 1포기 3,618 5,745 4,348
    양파(껍질 있는 망포장.. 1망 4,776 5,065 4,822
    오이(백다다기) 1개 1,374 1,273 1,201
    쪽파(흙쪽파) 100g 1,072 1,639 824
    CJ 행복한콩 안심아삭.. 380g 1,913 1,870
    국산아작아작콩나물(35.. 350g 1,575 1,575 1,575
    풋고추(100g) 100g 2,701 2,027 2,338
    애호박 1개 1,941 1,722 1,587
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 과자·빙과류
    과자·빙과류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    포테토칩 오리지날(12.. 125g 2,836 2,894 2,832
    오리온 포카칩 오리지널.. 66g 1,522 1,519 1,500
    빙그레 참붕어 싸만코(.. 150ml 1,450 1,450 1,400
    해태 바밤바(70ml) 70ml 933 933 775
    돼지바(70ml) 70ml 806 808 818
    메로나(75ml) 75ml 774 774 833
    농심 새우깡(90g) 90g 1,283 1,283 1,348
    투게더 오리지널 바닐라.. 900ml 7,665 7,657 6,589
    롯데 월드콘 바닐라(1.. 160ml 1,381 1,446 1,198
    해태 부라보콘 화이트바.. 160ml 1,423 1,425
    닥터유 에너지바(4개입) 160g 4,000 3,766 3,827
    켈로그 레드베리 에너지.. 100g 4,687 4,370 3,734
    닥터유 에너지바(40g) 40g 1,117 1,117 1,113
    자유시간(5개입) 180g 4,153 4,153 3,253
    자유시간(36g) 36g 889 889 890
    핫브레이크 미니(714g) 714g 11,720 11,720 11,720
    해태 오예스(12개입) 360g 5,226 5,259 5,193
    몽쉘 카카오케이크(38.. 384g 4,178 4,324 4,717
    오리온 초코파이(18개입) 702g 6,363 6,318 6,185
    롯데 빅가나 마일드(1.. 110g 3,040 3,040 2,606
    롯데 ABC 초코(18.. 187g 4,542 4,677 4,918
    롯데 목캔디 허브민트(.. 217g 4,501 4,499 4,060
    오리온 통아몬드 캔디(.. 90g 1,784 1,759 1,734
    참크래커(280g) 280g 3,142 3,209 3,355
    아이비(270g) 270g 3,365 3,309 3,285
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 차.음료.주류
    차.음료.주류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    델몬트 오렌지 100(.. 1500ml 4,141 4,286 3,763
    미넷메이드 오렌지(1... 1500ml 3,307 3,307 2,980
    남양 17차 티백(80.. 80개 7,327 7,327 7,315
    동서현미녹차(100개입) 100개 7,949 7,880 7,529
    달콤한 삼육두유 B(1.. 3040ml 12,650 12,360 12,007
    달콤한 베지밀 비(16팩) 3040ml 14,100 14,050 14,260
    국순당 우국생(750ml) 750ml 2,038 2,067 1,992
    서울장수생막걸리(750.. 750ml 1,794 1,794 1,790
    국순당 생막걸리(750.. 750ml 1,968 1,967 2,001
    하이트 엑스트라 콜드(.. 500ml 2,624 2,606 2,459
    제주 위트 에일(500.. 500ml 3,363 3,217 3,456
    테라(500ml) 500ml 2,482 2,460 2,416
    카스 프레쉬(500ml) 500ml 2,490 2,454 2,419
    하이트 엑스트라 콜드(.. 2130ml 11,068 10,345 10,423
    카스 프레쉬(6캔) 2130ml 10,904 10,904 10,264
    오로나민C(10개입) 1200ml 10,365 10,448 10,997
    비타파워(20개입) 2000ml 10,858 9,924 14,000
    비타500(10개입) 1000ml 8,160 8,193 7,160
    칠성사이다 제로(1.5L) 1500ml 3,252 3,089 3,144
    스프라이트(1.5L) 1500ml 2,704 2,539 2,607
    아이시스(2L) 2000ml 1,076 1,078 977
    삼다수(2L) 2000ml 1,347 1,343 1,193
    삼다수(500ml) 500ml 702 680 592
    아이시스(500ml) 500ml 593 613 537
    삼다수(2L*6개) 12000ml 8,076 8,027 8,250
    삼다수(500ml*20개) 10000ml 13,533 13,485 14,500
    참이슬 클래식(360ml) 360ml 1,716 1,593 1,596
    처음처럼(360ml) 360ml 1,629 1,593 1,589
    참이슬 후레쉬(360ml) 360ml 1,718 1,595 1,596
    레드불 에너지 드링크(.. 250ml 2,296 2,274 2,246
    몬스터 에너지(355ml) 355ml 2,313 2,307 2,145
    롯데 핫식스(250ml) 250ml 1,046 1,046 1,123
    게토레이 레몬(600ml) 600ml 1,784 1,793 1,807
    포카리스웨트(620ml) 620ml 2,093 1,961 1,922
    파워에이드 마운틴블라스.. 600ml 1,911 1,909
    바리스타룰스 콜드브루 .. 325ml 2,850 2,850 2,806
    칸타타 프리미엄 라떼(.. 275ml 2,053 1,924 2,075
    아카페라 아메리카노(2.. 240ml 1,500 1,558 1,750
    맥심 티오피 마스터 라.. 275ml 2,060 2,081 2,026
    프렌치카페 카페믹스(2.. 220개 29,924 36,813 21,960
    맥스웰 하우스 오리지날.. 180개 19,981 17,298 15,573
    카누 마일드 로스트 아.. 30개 11,888 11,658 7,898
    맥심 모카골드 마일드(.. 200개 26,571 27,700 28,100
    코카콜라(1.8L) 1800ml 3,360 3,360 3,719
    펩시콜라(1.8L) 1800ml 2,860 2,860 2,860
    마주앙 레드(750ml) 750ml 13,000 13,000 14,395
    진로 와인(500ml) 500ml 2,560 2,460 2,616
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 위생용품
    위생용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    깨끗한나라 순수 시그니.. 30롤 19,200 18,900 20,900
    크리넥스 데코엔소프트 .. 24롤 28,544 28,646 26,650
    해피바스 라벤더 에센스.. 900g 10,525 10,525 13,600
    도브 센스티브 스킨 바.. 1000g 9,973 10,934 9,792
    도브 뷰티 너리싱 바디.. 1000g 11,003 10,807 11,084
    세이 온더바디 고보습 .. 900ml 8,833 9,408 10,097
    오가니스트 히말라야 핑.. 865ml 9,183 9,842 10,755
    JB 뉴 베드타임 로션.. 500ml 19,007 19,393 15,658
    정말 순한 바디밀크(4.. 450ml 9,050 9,050 2,390
    그린핑거 촉촉한자연보습.. 320ml 21,421 22,885
    닥터아토 트리플 히알루.. 310ml 23,900 23,900 23,900
    화이트 시크릿홀 날개 .. 36개 10,150 10,150 7,713
    쏘피 바디피트 볼록맞춤.. 32개 11,791 11,808 12,029
    좋은느낌 울트라슬림 에.. 36개 10,775 10,913 11,318
    좋은느낌 좋은순면 울트.. 36개 10,136 10,054 12,600
    도브 뷰티바(4개) 4개 7,375 7,122 7,064
    드봉 스위트로즈(4개) 4개 6,881 6,388 7,031
    해피바스 허브 라벤더 .. 4개 7,102 8,111 7,033
    아이!깨끗해 항균폼 상.. 250ml 5,610 6,009 4,982
    랩신 핸드워시 센서티브.. 250ml 6,114 6,211 6,418
    미쟝센 쉽고빠른거품염색.. 40g 13,068 14,781 12,119
    리엔 흑모비책크림염색 .. 60g 10,220 9,224 9,136
    려 두피보호 한방염색 .. 60g 13,500 13,500 16,000
    PACE6 스타일 면도.. 4개 14,850 14,850 14,825
    하이드로5 면도날(8개) 8개 28,800 28,800 35,900
    플로쉴드 옐로우 면도날.. 4개 33,211 33,223 33,228
    미쟝센 퍼펙트세럼 샴푸.. 680ml 11,725 10,095 10,450
    케라리스 데미지 클리닉.. 750ml 7,123 7,988 11,450
    엘라스틴 모로칸 아르간.. 680ml 9,271 9,283 9,518
    려 함빛 극손상엔영양케.. 550ml 8,304 10,429 9,135
    하기스 매직컴포트 중형.. 66매 29,800 29,800 29,800
    하기스 매직컴포트 특대.. 33매 21,000 21,000 25,175
    하기스 매직컴포트 대형.. 40매 19,000 19,000 25,175
    어드밴스 캐비티 블루(.. 360g 7,077 7,077 7,675
    페리오 토탈7 오리지널.. 360g 9,851 10,837 9,334
    메디안 치석 치약 오리.. 360g 8,626 8,680 9,875
    어드밴스 캐비티 블루(.. 120g 2,550 2,550 2,608
    오랄비 크로스액션(3개입) 3개 11,567 11,567 11,900
    페리오 토탈7 칫솔 힘.. 4개 8,869 10,423 9,912
    죽염 칫술 잇몸(4개) 4개 11,900 10,900 12,900
    리스테린 쿨민트(750.. 750ml 8,689 9,449 7,773
    가그린 오리지널(750.. 750ml 8,516 8,474 7,589
    크리넥스 KF-AD 라.. 15개 7,137 5,554
    크리넥스 KF94 4단.. 1개 1,095 1,095 1,575
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 가사용품
    가사용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    크린랩 고무장갑 중(2.. 2개 5,880 5,880 5,880
    마미손 고무장갑 중(2.. 2개 4,880 4,880 4,880
    크린랩(30cm x 5.. 50m 6,644 6,625 6,555
    크린랩(22cm x 5.. 50m 5,209 5,209 4,646
    썬 부탄가스(4개) 4개 7,086 7,081 8,049
    맥스 부탄가스(4개) 4개 7,347 7,640 7,705
    유한락스 레귤러(1.8L) 1800ml 4,065 4,065 3,795
    홈스타 락스와세제 후로.. 750ml 4,800 4,464 4,392
    홈스타 욕실용 세정제(.. 900ml 8,900 8,400 7,000
    유한락스 욕실청소용(1.. 1800ml 8,380 8,790 9,878
    유한락스 후레쉬(1.5L) 1500ml 4,375 4,375 3,590
    무균무때 세정제 욕실용.. 900ml 2,900 8,900 6,908
    홈키파 수성 에어졸(5.. 500ml 7,088 6,763 6,593
    에프킬라 에어로졸 무향.. 500ml 7,088 7,088 6,163
    컴배트 스피드 에어졸(.. 500ml 5,976 6,136 5,828
    피죤 섬유유연제 핑크로.. 2100ml 4,375 5,028 4,300
    다우니 고농축 섬유유연.. 2000ml 19,600 17,500 15,384
    페브리즈 상쾌한향(37.. 370ml 7,250 7,599 6,858
    페브리즈 상쾌한향(90.. 900ml 13,083 13,000 11,667
    때가 쏙 비트 분말세제.. 6000g 16,900 16,900 16,900
    스파크 분말세제(3kg) 3000g 7,072 7,072
    테크 베이킹소다 액체세.. 3000ml 14,200 14,200
    퍼실 파워젤 액체 드럼.. 2700ml 24,590 25,993 23,540
    퍼실 파워젤 액체 일반.. 2700ml 25,195 26,268 24,100
    피죤 습기제로(8개입) 8개 10,400 10,400 9,900
    물먹는하마(3개입) 3개 5,196 5,196 5,750
    크린지퍼백(18cm x.. 20매 2,780 2,780 3,580
    3M 후레쉬 스탠딩 슬.. 12매 5,925 5,925 5,880
    지퍼락 지퍼백 냉장 중.. 20매 3,133 3,167 2,607
    손잡이 크린백(35cm.. 100매 5,290 5,290 5,290
    크린롤백(25cm x .. 200매 5,530 5,544 5,115