상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
허니버터아몬드(190g) | 190g | 7,900 | 7,100 | 7,397 |
백설 소면(900g) | 900g | 3,349 | 3,199 | 3,542 |
옛날국수 소면(900g) | 900g | 3,884 | 4,116 | 4,085 |
비비고 왕교자(1.12.. | 1120g | 10,980 | 10,980 | 10,480 |
얄피꽉찬 쌀물만두(1kg) | 1000g | 9,980 | 10,813 | |
고향만두(900g) | 900g | 7,480 | 8,940 | |
옛날 자른당면(300g) | 300g | 4,839 | 4,776 | 4,623 |
백설 자른 햇당면(30.. | 300g | 3,393 | 3,392 | 3,422 |
국산콩두부 부침용(38.. | 380g | 5,115 | 4,920 | 4,929 |
국산콩두부 찌개용(38.. | 380g | 4,260 | 4,097 | 4,102 |
행복한콩 찌개두부(30.. | 300g | 1,643 | 1,642 | 1,622 |
행복한콩 부침두부(30.. | 300g | 1,623 | 1,693 | 1,656 |
진라면 순한맛(5개입) | 5개 | 3,585 | 3,859 | 3,835 |
열라면(5개입) | 5개 | 3,812 | 3,839 | 3,860 |
신라면(5개입) | 5개 | 4,277 | 4,138 | 4,303 |
삼양라면(5개입) | 5개 | 3,956 | 3,953 | 4,019 |
맛있는라면(5개입) | 5개 | 5,127 | 5,283 | 5,282 |
틈새라면(5개입) | 5개 | 5,398 | 5,399 | 5,229 |
진라면 매운맛(5개입) | 5개 | 3,880 | 3,814 | 3,845 |
너구리(5개입) | 5개 | 4,633 | 4,976 | 4,976 |
안성탕면(5개입) | 5개 | 4,002 | 3,842 | 3,876 |
일품 해물라면(5개입) | 5개 | 3,380 | 4,353 | |
백설 박력 밀가루(1kg) | 1000g | 2,600 | 2,536 | 2,390 |
백설 중력 밀가루(1kg) | 1000g | 1,941 | 2,049 | 2,129 |
곰표 우리밀밀가루 중력.. | 900g | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
곰표 밀가루 중력다목적.. | 1000g | 1,942 | 1,942 | 1,944 |
해표 중력 밀가루(1kg) | 1000g | 1,886 | 1,636 | 1,657 |
백설 찰밀가루(1kg) | 1000g | 2,634 | 2,601 | 2,466 |
해표 우리밀 밀가루(7.. | 750g | 3,660 | 3,489 | 3,506 |
큐원 중력 밀가루(1kg) | 1000g | 1,728 | 1,728 | 1,871 |
큐원 강력 밀가루(1kg) | 1000g | 2,350 | 2,350 | 2,175 |
큐원 박력 밀가루(1kg) | 1000g | 2,350 | 2,350 | 2,125 |
백설 5가지 재료 부침.. | 1000g | 4,017 | 4,030 | 4,027 |
오뚜기 부침가루(1kg) | 1000g | 3,404 | 3,585 | 3,440 |
삼립호떡 미니꿀호떡(1.. | 400g | 4,016 | 4,016 | 3,695 |
정통크림빵(3개입) | 240g | 4,108 | 3,852 | 3,840 |
보노 콘스프(3개입) | 57g | 3,367 | 3,423 | 3,507 |
보노 포르치니버섯스프(.. | 54g | 3,368 | 3,361 | 3,506 |
오뚜기 크림스프(80g) | 80g | 2,197 | 2,329 | 2,269 |
탕종숙식빵(420g) | 420g | 3,205 | 3,267 | 2,927 |
촉촉한 우유식빵(330g) | 330g | 2,989 | 2,989 | 2,390 |
포스트 콘푸라이트(60.. | 600g | 7,587 | 7,320 | 6,855 |
켈로그 콘푸로스트(60.. | 600g | 7,329 | 7,393 | 6,042 |
스페셜K 오리지널(48.. | 480g | 9,220 | 9,220 | 8,778 |
오뚜기 간편 미역국(5.. | 48g | 3,823 | 3,715 | 3,022 |
오뚜기 간편 북엇국(5.. | 53g | 3,823 | 3,548 | 2,938 |
청정원 옛날식 짜장(1.. | 180g | 2,096 | 1,966 | 1,707 |
청정원 카레여왕 비프카.. | 160g | 2,543 | 2,428 | 2,388 |
3분 백세카레 약간 매.. | 200g | 3,541 | 3,264 | 3,124 |
3분 쇠고기짜장(200g) | 200g | 2,043 | 1,968 | 1,835 |
3분 쇠고기카레(200g) | 200g | 2,005 | 2,093 | 1,810 |
오뚜기밥(3개입) | 630g | 3,774 | 4,335 | 4,205 |
햇반(3개입) | 630g | 5,658 | 5,128 | 4,748 |
오뚜기밥(6개입) | 1260g | 6,615 | 7,441 | 7,462 |
햇반(6개입) | 1260g | 7,590 | 8,134 | 8,674 |
오뚜기밥(210g) | 210g | 1,803 | 1,771 | 1,793 |
햇반(210g) | 210g | 1,914 | 1,959 | 1,914 |
햇반 소프트밀 전복죽(.. | 280g | 3,254 | 3,669 | 3,477 |
햇반 소프트밀 소고기죽.. | 280g | 3,249 | 3,412 | 3,218 |
동원 양반 전복죽(28.. | 288g | 3,419 | 3,691 | 3,715 |
동원 양반 쇠고기죽(2.. | 288g | 3,306 | 3,560 | 3,692 |
팔도 왕뚜껑(110g) | 110g | 1,224 | 1,256 | 1,266 |
농심 신라면 큰사발면(.. | 114g | 1,373 | 1,306 | 1,305 |
오뚜기 참깨라면 컵(1.. | 110g | 1,274 | 1,369 | 1,382 |
오뚜기 진한 쇠고기미역.. | 314g | 4,273 | 4,149 | 3,601 |
햇반 컵반 철판제육덮밥.. | 256g | 4,255 | 4,215 | 3,931 |
오뚜기 컵밥 제육덮밥(.. | 310g | 4,231 | 4,087 | 3,673 |
햇반 컵반 미역국밥(1.. | 167g | 4,061 | 4,184 | 3,265 |
비비고 육개장(500g) | 500g | 5,395 | 5,318 | 5,248 |
비비고 사골곰탕(500g) | 500g | 1,757 | 1,970 | 1,954 |
오뚜기 옛날 육개장(3.. | 300g | 1,517 | 1,513 | 1,443 |
오뚜기 옛날 사골곰탕(.. | 350g | 1,292 | 1,350 | 1,354 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
CJ 목초 동물복지 유.. | 15개 | 11,980 | 11,980 | 10,110 |
청정원 동물복지 청정유.. | 15개 | 8,652 | 8,560 | 8,363 |
하림 무항생제 영양란(.. | 25개 | 10,800 | 7,980 | 9,640 |
풀무원 동물복지 목초란.. | 15개 | 9,199 | 9,218 | 8,796 |
풀무원 동물복지 유정란.. | 10개 | 8,329 | 8,225 | 8,350 |
청정원 자유방목 동물복.. | 15개 | 11,869 | 11,869 | 10,396 |
청정원 행복놀이터 동물.. | 15개 | 8,930 | 8,180 | 9,900 |
CJ 1+등급 건강란(.. | 15개 | 8,980 | 8,980 | 8,980 |
목초를 먹고 자란 건강.. | 15개 | 8,681 | 8,663 | 8,827 |
풀무원 동물복지 목초란.. | 10개 | 6,768 | 7,383 | 6,362 |
참 건강한 동물복지 닭.. | 1194g | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
하림 동물복지 닭백숙(.. | 1050g | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
하림 참진 토종닭백숙(.. | 1050g | 15,161 | 15,093 | 15,310 |
돼지고기 삼겹살(100g) | 100g | 3,303 | 3,539 | 3,071 |
돼지고기 목살(100g) | 100g | 3,165 | 3,313 | 3,124 |
쇠고기 등심(1등급, .. | 100g | 13,556 | 13,068 | 11,445 |
쇠고기 불고기(1등급,.. | 100g | 4,835 | 5,345 | 5,407 |
쇠고기 등심(1+등급,.. | 100g | 16,923 | 16,623 | 13,666 |
쇠고기 불고기(1+등급.. | 100g | 5,132 | 6,390 | 5,990 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
양반 들기름김 올리브김.. | 16팩 | 7,808 | 6,877 | 6,741 |
들기름 재래 도시락김(.. | 12팩 | 6,898 | 7,959 | 6,193 |
동원 싱싱맛살 실속(5.. | 500g | 4,213 | 4,108 | 3,878 |
김밥용 크래미(120g) | 120g | 2,780 | 3,520 | |
대림 게맛살 큰잔치(3.. | 300g | 2,430 | 2,780 | 2,233 |
대림선어묵 부산어묵 마.. | 300g | 2,680 | 2,457 | 2,224 |
삼호 안심 부산어묵(4.. | 400g | 4,176 | 4,172 | 4,041 |
오뚜기 가벼운참치 더마.. | 135g | 2,880 | 3,180 | |
동원참치 라이트스탠다드.. | 360g | 9,239 | 9,372 | 9,530 |
동원참치 라이트스탠다드.. | 150g | 3,470 | 3,470 | 3,305 |
사조참치 살코기 안심따.. | 340g | 7,974 | 9,017 | 8,980 |
오뚜기 가벼운참치 더마.. | 540g | 9,480 | 11,480 | |
정성식품 백명란젓(30.. | 300g | 10,680 | 10,680 | 10,680 |
동원 낙지젓(180g) | 180g | 6,990 | 7,948 | 6,895 |
한성 낙지젓갈(150g) | 150g | 9,171 | 9,171 | 9,150 |
정성식품 오징어젓(40.. | 400g | 10,680 | 10,680 | 10,680 |
한성 오징어젓갈(150g) | 150g | 7,666 | 7,666 | 8,480 |
오뚜기 옛날 미역(10.. | 100g | 4,429 | 4,188 | 4,157 |
오뚜기 옛날 자른미역(.. | 50g | 3,114 | 3,011 | 2,925 |
해표 완도미역(100g) | 150g | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
풀무원 자른미역(50g) | 50g | 3,180 | 2,780 | 2,423 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
옥수수 마가린(200g) | 200g | 2,390 | 2,143 | |
식물성 마가린(200g) | 200g | 2,202 | 1,976 | |
이오(5개) | 400ml | 2,485 | 2,678 | 2,303 |
불가리스 사과(4개) | 600ml | 6,087 | 6,565 | 6,501 |
요플레 오리지널(4개) | 340g | 3,787 | 3,638 | 3,639 |
바이오 플레인 요거트(.. | 340g | 3,980 | 3,980 | 3,536 |
떠먹는 불가리스 딸기(.. | 340g | 3,897 | 3,730 | 3,730 |
산양분유 시그니처 1단.. | 800g | 54,900 | 54,900 | |
앱솔루트 명작 3단계(.. | 800g | 28,100 | 28,100 | 26,500 |
임페리얼 드림 XO 3.. | 800g | 26,150 | 26,150 | 19,840 |
주부9단 프랑크소시지(.. | 900g | 9,980 | 8,980 | 9,980 |
의성마늘 빅그릴 비엔나.. | 600g | 8,817 | 9,230 | 9,230 |
더 건강한 그릴후랑크(.. | 600g | 8,485 | 9,086 | 8,522 |
백설 그릴 비엔나(56.. | 560g | 8,022 | 8,681 | 8,819 |
매일우유 오리지널(90.. | 900ml | 3,073 | 3,076 | 3,099 |
남양유업 맛있는우유GT.. | 900ml | 3,003 | 3,052 | 3,053 |
서울우유 흰우유(1L) | 1000ml | 3,122 | 3,122 | 3,119 |
매일 소화가 잘되는 우.. | 930ml | 3,523 | 3,884 | 3,720 |
서울 저지방 우유(1L) | 1000ml | 3,354 | 3,304 | 3,191 |
덴마크 대니쉬우유 오리.. | 900ml | 2,984 | 2,984 | 2,825 |
덴마크 산양우유(750.. | 750ml | 6,985 | 6,816 | 6,880 |
남양 아인슈타인 무항생.. | 900ml | 3,930 | 3,653 | 3,703 |
파스퇴르우유 후레쉬(9.. | 900ml | 3,953 | 3,767 | 3,902 |
서울우유 체다슬라이스치.. | 270g | 6,600 | 6,500 | 7,050 |
매일유업 뼈로가는 칼슘.. | 270g | 7,898 | 8,335 | 8,004 |
서울우유 체다슬라이스치.. | 360g | 9,110 | 9,109 | 9,121 |
드빈치 뼈가튼튼 고칼슘.. | 270g | 9,833 | 9,833 | 9,780 |
덴마크 짜지않은 치즈 .. | 252g | 9,482 | 7,730 | 7,992 |
의성마늘 한입슬라이스햄.. | 60g | 2,230 | 2,230 | 1,882 |
스팸 클래식(200g) | 200g | 4,469 | 4,929 | 4,857 |
주부9단 불고기햄(30.. | 300g | 5,980 | 5,980 | |
청정원 고소하고 바삭한.. | 1000g | 21,000 | 21,000 | 15,995 |
전G베이컨(200g) | 200g | 4,146 | 4,146 | 4,061 |
백설 햄스빌 두툼한 굿.. | 340g | 8,998 | 7,778 | 8,291 |
백설 햄스빌 베이컨(3.. | 330g | 9,214 | 10,214 | 8,440 |
스모크델리 훈제오리(5.. | 500g | 12,980 | 12,980 | 12,980 |
1등급 다향 훈제오리(.. | 500g | 17,243 | 17,527 | 20,790 |
의성마늘 훈제오리 슬라.. | 400g | 11,480 | 11,525 | 11,980 |
상하목장 슬로우버터 무.. | 100g | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
알라 무염버터(400g) | 400g | 10,152 | 9,795 | 9,971 |
서울우유 버터(450g) | 450g | 11,519 | 12,013 | 12,010 |
폰테라 앵커버터(227g) | 227g | 5,280 | 5,280 | 6,223 |
파스퇴르 프리미엄 홈버.. | 450g | 9,365 | 9,577 | 9,365 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
양조간장 501(500.. | 500ml | 5,868 | 5,906 | 5,345 |
진간장 금F3(860ml) | 860ml | 7,077 | 6,508 | 6,389 |
해찬들 100% 태양초.. | 1000g | 15,882 | 16,482 | 13,400 |
순창 100% 현미 태.. | 1000g | 16,485 | 13,190 | 15,103 |
해찬들 재래식 된장(1.. | 1000g | 6,669 | 7,532 | 7,938 |
샘표 토장(900g) | 900g | 8,540 | 10,405 | 10,839 |
순창 재래식안심생된장(.. | 1000g | 7,475 | 7,527 | 7,797 |
복음자리 딸기잼(380g) | 380g | 6,869 | 6,766 | 6,087 |
오뚜기 딸기잼(500g) | 500g | 7,514 | 6,772 | 6,041 |
청정원 고소한 마요네즈.. | 500g | 6,158 | 6,109 | 5,640 |
오뚜기 고소한 골드 마.. | 500g | 6,571 | 6,385 | 6,042 |
동서 벌꿀(600g) | 600g | 20,637 | 19,315 | 18,881 |
동서 벌꿀(900g) | 900g | 30,580 | 30,580 | 28,400 |
청정원 유기농 흑설탕(.. | 454g | 5,050 | 4,600 | 4,180 |
청정원 유기농 황설탕(.. | 454g | 5,047 | 4,909 | 4,080 |
백설 갈색설탕(1kg) | 1000g | 3,149 | 3,138 | 3,082 |
백설 브라운 자일로스 .. | 1000g | 4,896 | 4,920 | 4,850 |
큐원 하얀설탕(1kg) | 1000g | 2,447 | 2,371 | 2,418 |
큐원 갈색설탕(1kg) | 1000g | 3,081 | 3,077 | 2,539 |
큐원 흑설탕(1kg) | 1000g | 2,965 | 2,965 | 2,450 |
백설 하얀설탕(1kg) | 1000g | 2,616 | 2,624 | 2,600 |
백설 자일로스 설탕(1.. | 1000g | 4,673 | 4,673 | 4,624 |
백설 흑설탕(1kg) | 1000g | 3,287 | 3,183 | 3,127 |
청정원 미원 맛소금(5.. | 500g | 2,933 | 2,933 | 2,766 |
해표 꽃소금(1kg) | 1000g | 2,187 | 1,915 | 1,820 |
백설 구운소금(500g) | 500g | 2,750 | 2,740 | 2,620 |
오뚜기 카놀라유(900.. | 900ml | 8,805 | 8,694 | 6,814 |
백설 카놀라유(900ml) | 900ml | 7,120 | 6,715 | 8,617 |
백설 포도씨유(900ml) | 900ml | 12,614 | 14,491 | 14,210 |
백설 콩기름(1.5L) | 1500ml | 7,790 | 7,115 | 6,353 |
해표 카놀라유(900ml) | 900ml | 8,297 | 7,635 | 7,360 |
동원 카놀라유(850ml) | 850ml | 8,459 | 6,918 | 7,738 |
동원 포도씨유(850ml) | 850ml | 14,158 | 12,564 | 12,878 |
해표 맑고 신선한 식용.. | 900ml | 4,727 | 4,619 | 4,518 |
오뚜기 콩기름(900ml) | 900ml | 5,606 | 5,555 | 5,984 |
해표 포도씨유(900ml) | 900ml | 15,954 | 13,471 | 12,985 |
백설 건강발효 현미식초.. | 800ml | 4,374 | 4,374 | 4,207 |
오뚜기 사과식초(900.. | 900ml | 3,383 | 3,321 | 2,806 |
백설 건강발효 사과식초.. | 800ml | 4,362 | 4,362 | 4,132 |
해찬들 사계절 쌈장(5.. | 500g | 4,447 | 4,531 | 4,470 |
해표 순창궁 양념쌈장(.. | 500g | 3,333 | 3,653 | 4,414 |
청정원 순창 양념듬뿍 .. | 500g | 3,982 | 4,135 | 4,187 |
오뚜기 참기름(320ml) | 320ml | 11,265 | 11,265 | 9,465 |
백설 고소함가득 참기름.. | 320ml | 8,446 | 8,800 | 7,524 |
오뚜기카레 순한맛(10.. | 100g | 2,367 | 2,310 | 2,267 |
청정원 카레여왕 구운마.. | 108g | 4,263 | 4,400 | 4,228 |
오뚜기 토마토 케찹(5.. | 500g | 3,439 | 3,640 | 3,365 |
청정원 진한 토마토 케.. | 500g | 3,245 | 3,224 | 2,993 |
백설 쇠고기 다시다(3.. | 300g | 9,450 | 9,154 | |
청정원 맛선생 국내산해.. | 250g | 11,080 | 10,160 | 10,147 |
청정원 발사믹 드레싱(.. | 325g | 4,438 | 4,132 | 3,729 |
청정원 오리엔탈 드레싱.. | 325g | 4,601 | 4,362 | 3,846 |
종가 국산 고춧가루 매.. | 200g | 15,700 | 16,800 | 14,450 |
종가 국산 고춧가루 순.. | 200g | 14,700 | 14,700 | 10,975 |
풀무원 국산 홍고춧가루.. | 200g | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
샘표 맥아물엿(1.2kg) | 1200g | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
해표 물엿(1.2kg) | 1200g | 3,170 | 2,997 | 2,953 |
백설 요리 올리고당(1.. | 1200g | 5,108 | 5,071 | 5,696 |
오뚜기 옛날 물엿(1... | 1200g | 5,409 | 4,818 | 4,522 |
청정원 물엿(1.2kg) | 1200g | 5,139 | 5,139 | 4,548 |
큐원 요리 올리고당(1.. | 1200g | 5,480 | 5,480 | 5,480 |
청정원 서해안 까나리액.. | 250g | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
하선정 까나리액젓(80.. | 800g | 5,913 | 5,908 | 5,013 |
하선정 까나리액젓(40.. | 400g | 3,198 | 3,071 | 2,871 |
아름찬 3년숙성 국산 .. | 1000g | 5,938 | 5,938 | 5,980 |
청정원 서해안 까나리액.. | 750g | 5,041 | 5,481 | 4,864 |
에스앤비 생와사비(43g) | 43g | 3,473 | 3,551 | 3,593 |
오뚜기 생와사비(43g) | 43g | 4,330 | 4,396 | 4,389 |
오뚜기 연와사비(35g) | 35g | 1,707 | 1,887 | 1,918 |
움트리 생와사비(120g) | 120g | 6,113 | 6,038 | 5,173 |
청정원 생와사비(40g) | 40g | 4,126 | 4,159 | 4,165 |
청정원 남해안 멸치액젓.. | 750g | 5,003 | 5,276 | 5,238 |
아름찬 3년숙성 국산 .. | 1000g | 5,983 | 5,983 | 5,983 |
청정원 대나무숙성 멸치.. | 750g | 4,295 | 4,296 | 4,357 |
하선정 멸치액젓 골드(.. | 400g | 3,190 | 3,293 | 3,063 |
하선정 멸치액젓 골드(.. | 800g | 5,838 | 5,896 | 4,739 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
감자(껍질 있는 감자,.. | 100g | 738 | 733 | 728 |
고구마(껍질 있는 밤고.. | 100g | 709 | 731 | 701 |
고구마(껍질 있는 호박.. | 100g | 931 | 849 | 811 |
깻잎(100g) | 100g | 3,485 | 3,176 | 4,640 |
당근(흙당근, 100g) | 100g | 731 | 722 | 537 |
대파(흙대파, 500~.. | 1단 | 3,526 | 3,461 | 5,565 |
마늘(깐마늘, 100g) | 100g | 1,687 | 1,618 | 1,574 |
무(줄기 없는 무, 1.. | 1개 | 4,039 | 4,099 | 2,222 |
배추(1.5~2kg) | 1포기 | 6,564 | 6,691 | 4,792 |
느타리버섯(100g) | 100g | 1,019 | 1,216 | 894 |
양송이버섯(100g) | 100g | 3,408 | 2,978 | 3,276 |
적상추(100g) | 100g | 1,747 | 1,791 | 2,041 |
시금치(250~400g) | 1단 | 3,029 | 4,580 | 2,928 |
양배추 | 1포기 | 5,048 | 5,186 | 4,377 |
양파(껍질 있는 망포장.. | 1망 | 5,433 | 5,823 | 5,061 |
오이(백다다기) | 1개 | 1,629 | 1,519 | 1,608 |
쪽파(흙쪽파) | 100g | 1,534 | 1,950 | 1,574 |
CJ 행복한콩 안심아삭.. | 380g | 1,771 | 1,803 | 1,818 |
청정원 전주 콩나물(4.. | 400g | 2,230 | 2,230 | 2,595 |
풋고추(100g) | 100g | 2,428 | 2,848 | 3,412 |
애호박 | 1개 | 2,683 | 2,839 | 3,211 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
포테토칩 오리지날(12.. | 125g | 2,748 | 2,961 | 2,961 |
오리온 포카칩 오리지널.. | 66g | 1,517 | 1,524 | 1,576 |
롯데 자일리톨 오리지날.. | 52g | 3,071 | 2,651 | 2,667 |
빙그레 떡붕어 싸만코(.. | 150ml | 1,570 | 1,596 | 1,447 |
해태 바밤바(70ml) | 70ml | 650 | 933 | 848 |
돼지바(70ml) | 70ml | 890 | 869 | 904 |
메로나(75ml) | 75ml | 833 | 839 | 839 |
농심 새우깡(90g) | 90g | 1,310 | 1,277 | 1,290 |
해태 부라보콘 바닐라(.. | 160ml | 1,292 | 1,694 | 1,524 |
투게더 오리지널 바닐라.. | 900ml | 6,700 | 7,411 | 7,457 |
롯데 월드콘 바닐라(1.. | 160ml | 1,675 | 1,417 | 1,438 |
켈로그 레드베리 에너지.. | 100g | 4,687 | 4,370 | 4,370 |
닥터유 에너지바(40g) | 40g | 1,142 | 1,142 | 1,067 |
닥터유 에너지바(4개입) | 160g | 3,999 | 3,999 | 4,011 |
자유시간(36g) | 36g | 1,083 | 1,083 | 891 |
핫브레이크 미니(715g) | 715g | 13,920 | 15,660 | 12,640 |
자유시간(5개입) | 180g | 4,787 | 4,333 | 3,858 |
몽쉘 생크림케이크 오리.. | 408g | 5,586 | 5,868 | 5,616 |
해태 오예스(12개입) | 360g | 5,277 | 5,583 | 5,268 |
오리온 초코파이(18개입) | 702g | 6,487 | 6,487 | 6,160 |
롯데 빅가나 마일드(1.. | 110g | 4,329 | 4,002 | 3,150 |
롯데 ABC 초코(18.. | 187g | 6,309 | 5,465 | 4,717 |
오리온 통아몬드 캔디(.. | 90g | 1,680 | 1,760 | 1,757 |
롯데 목캔디 허브민트(.. | 217g | 4,501 | 4,636 | 4,670 |
참크래커(280g) | 280g | 3,369 | 3,617 | 3,343 |
아이비(309g) | 309g | 3,230 | 3,380 | |
호정가 조청유과(200g) | 200g | 5,865 | 5,860 | 5,750 |
담미정 조청유과(200g) | 200g | 7,535 | 7,535 | 7,535 |
담미정약과(200g) | 200g | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
삼립 미니꿀약과(500g) | 500g | 5,466 | 5,452 | 4,980 |
풀무원 고칼슘 꼬마약과.. | 200g | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
하리보 골드베렌 젤리(.. | 250g | 5,667 | 5,839 | 5,771 |
더 탱글 마이구미(37.. | 372g | 5,251 | 5,500 | 5,501 |
후르트텔라 요구르트향(.. | 100g | 2,187 | 2,153 | 1,890 |
박카스맛 젤리(50g) | 50g | 1,397 | 1,397 | 1,343 |
오리온 왕꿈틀이(67g) | 67g | 850 | 900 | 899 |
비타500 젤리(48g) | 48g | 1,180 | 1,265 | 1,290 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
미닛메이드 오렌지(1... | 1500ml | 3,505 | 3,252 | 2,542 |
델몬트 오렌지(1.5L) | 1500ml | 4,594 | 4,895 | 4,345 |
남양 17차 티백(80.. | 80개 | 7,019 | 7,019 | 7,030 |
동서현미녹차(100개입) | 100개 | 9,406 | 9,238 | 8,192 |
매일두유 99.9(12팩) | 2280ml | 10,090 | 10,185 | 10,345 |
달콤한 삼육두유 B(1.. | 3040ml | 12,650 | 12,650 | 12,650 |
달콤한 베지밀 비(16팩) | 3040ml | 14,779 | 15,090 | 15,640 |
국순당 생막걸리(750.. | 750ml | 1,852 | 1,968 | 1,967 |
서울장수생막걸리(750.. | 750ml | 1,753 | 1,805 | 1,790 |
국순당 우국생(750ml) | 750ml | 2,150 | 2,000 | 2,017 |
카스 프레쉬(6캔) | 2130ml | 10,458 | 11,219 | 11,069 |
카스 프레쉬(500ml) | 500ml | 2,197 | 2,348 | 2,350 |
하이트 엑스트라 콜드(.. | 2130ml | 10,258 | 11,069 | 10,829 |
테라(500ml) | 500ml | 2,345 | 2,393 | 2,323 |
하이트 엑스트라 콜드(.. | 500ml | 2,375 | 2,375 | 2,366 |
제주 위트 에일(500.. | 500ml | 3,213 | 3,294 | 3,184 |
비타파워(20개입) | 2000ml | 11,307 | 11,000 | 10,093 |
오로나민C(10개입) | 1200ml | 11,946 | 12,279 | 12,332 |
비타500(10개입) | 1000ml | 8,612 | 8,679 | 8,267 |
칠성사이다 제로(1.5L) | 1500ml | 3,127 | 3,078 | 2,968 |
스프라이트(1.5L) | 1500ml | 2,544 | 2,848 | 2,738 |
삼다수(2L) | 2000ml | 1,345 | 1,323 | 1,347 |
삼다수(500ml) | 500ml | 537 | 665 | 677 |
삼다수(500ml*20개) | 10000ml | 10,678 | 13,475 | 13,575 |
삼다수(2L*6개) | 12000ml | 6,807 | 8,103 | 8,219 |
아이시스(500ml) | 500ml | 567 | 567 | 610 |
아이시스(2L) | 2000ml | 1,033 | 1,040 | 1,105 |
참이슬 후레쉬(360ml) | 360ml | 1,562 | 1,578 | 1,587 |
처음처럼(360ml) | 360ml | 1,472 | 1,559 | 1,599 |
참이슬 오리지널(360.. | 360ml | 1,449 | 1,528 | 1,583 |
레드불 에너지 드링크(.. | 250ml | 2,380 | 2,301 | 2,428 |
몬스터 에너지(355ml) | 355ml | 2,332 | 2,331 | 2,270 |
롯데 핫식스(250ml) | 250ml | 1,267 | 1,252 | 1,142 |
포카리스웨트(620ml) | 620ml | 2,283 | 2,283 | 2,208 |
파워에이드 마운틴블라스.. | 600ml | 1,837 | 2,010 | 1,862 |
게토레이 레몬(600ml) | 600ml | 1,818 | 1,889 | 1,745 |
칸타타 프리미엄 라떼(.. | 275ml | 2,279 | 2,183 | 2,071 |
아카페라 스위트아메리카.. | 240ml | 1,600 | 1,666 | 1,604 |
바리스타룰스 콜드브루 .. | 325ml | 2,958 | 3,072 | 2,850 |
맥심 티오피 마스터 라.. | 275ml | 2,201 | 2,203 | 1,812 |
프렌치카페 카페믹스(2.. | 220개 | 33,480 | 40,847 | 33,516 |
카누 마일드 로스트 아.. | 30개 | 13,483 | 13,275 | 11,761 |
맥스웰 하우스 오리지날.. | 180개 | 22,053 | 22,053 | 18,160 |
맥심 모카골드 마일드(.. | 200개 | 34,980 | 33,799 | 30,208 |
펩시콜라(1.8L) | 1800ml | 2,855 | 3,197 | 2,749 |
코카콜라(1.8L) | 1800ml | 3,229 | 3,575 | 3,516 |
씨그램 탄산수 플레인(.. | 350ml | 873 | 873 | |
트레비 탄산수 플레인(.. | 500ml | 1,424 | 1,519 | 1,542 |
빅토리아 탄산수 플레인.. | 500ml | 998 | 873 | 1,053 |
초정탄산수 플레인(50.. | 500ml | 1,231 | 1,329 | 1,321 |
진로 와인(500ml) | 500ml | 2,439 | 2,530 | 2,413 |
셀렉스 스포츠 웨이프로.. | 330ml | 3,204 | 3,104 | 2,500 |
하이뮨 프로틴밸런스(1.. | 190ml | 1,500 | 1,975 | 1,810 |
빙그레 더단백 프로틴 .. | 250ml | 2,336 | 2,415 | 2,546 |
마이밀 뉴프로틴 오리지.. | 3040ml | 18,900 | ||
여명808(140ml) | 140ml | 5,267 | 5,267 | 5,267 |
컨디션 헛개(100ml) | 100ml | 4,453 | 4,545 | 4,515 |
깨수깡(160ml) | 160ml | 3,177 | 3,632 | 3,625 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
깨끗한나라 순수 시그니.. | 30롤 | 18,900 | 18,900 | |
코디 순백 3겹(30롤) | 30롤 | 28,033 | 23,260 | 18,375 |
모나리자 프레시티지 3.. | 30롤 | 26,500 | 25,718 | 24,573 |
크리넥스 클린케어 3겹.. | 30롤 | 25,909 | 24,841 | 30,150 |
크리넥스 울트라클린 3.. | 30롤 | 32,104 | 34,663 | 32,200 |
잘풀리는집 깨끗한 순앤.. | 30롤 | 18,900 | 18,900 | |
크리넥스 데코엔소프트 .. | 30롤 | 24,400 | 28,733 | |
도브 센스티브 스킨 바.. | 1000ml | 10,367 | 9,540 | 9,949 |
해피바스 오리지널컬렉션.. | 910g | 11,462 | 11,573 | 9,603 |
