본문 바로가기


참 가격을 알면 소비생활이 즐거워 집니다.

주간 가격정보 한국소비자원에서 제공하는 가격정보 서비스 입니다.

  • 곡물가공품
    곡물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    머거본 알땅콩(135g) 135g 3,200 2,950
    허니버터아몬드(210g) 210g 7,145 7,730 6,958
    옛날국수 소면(900g) 900g 3,969 3,993 3,650
    백설 소면(900g) 900g 3,399 3,233 3,162
    생야채돼지고기물만두(8.. 800g 8,770 8,768 8,144
    비비고 왕교자(1.12.. 1120g 10,985 10,985
    백설 자른 햇당면(30.. 300g 3,577 3,609 3,418
    옛날 자른당면(300g) 300g 4,524 4,436 4,167
    행복한콩 찌개두부(30.. 300g 1,623 1,623 1,448
    국산콩두부 찌개용(38.. 380g 3,625 3,625 3,625
    행복한콩 부침두부(30.. 300g 1,638 1,649 1,566
    국산콩두부 부침용(38.. 380g 4,700 4,700 4,700
    진라면 순한맛(5개입) 5개 3,817 3,889 3,405
    신라면(5개입) 5개 4,552 4,511 4,090
    삼양라면(5개입) 5개 4,205 4,186 4,048
    백설 찰밀가루(1kg) 1000g 2,586 2,540 2,649
    곰표 밀가루 중력다목적.. 1000g 2,003 1,700 1,610
    백설 5가지 재료 부침.. 1000g 3,967 3,949 3,537
    오뚜기 부침가루(1kg) 1000g 3,234 3,179 2,801
    삼립호떡 미니꿀호떡(1.. 400g 4,030 3,883 3,355
    정통크림빵(3개입) 240g 3,563 3,804 3,387
    보노 포르치니버섯스프(.. 54g 3,649 3,648 3,157
    보노 콘스프(3개입) 57g 3,644 3,628 3,147
    오뚜기 크림스프(80g) 80g 2,243 2,246 1,954
    탕종숙식빵(420g) 420g 2,965 2,865 2,400
    아침엔 우유 토스트(3.. 330g 2,480 2,480
    스페셜K 오리지널(48.. 480g 7,675 6,925 5,845
    켈로그 콘푸로스트(60.. 600g 5,725 5,652 6,528
    포스트 콘푸라이트(60.. 600g 7,481 6,156 5,982
    오뚜기 간편 미역국(5.. 48g 3,067 3,022 2,833
    오뚜기 간편 북엇국(5.. 53g 2,983 2,983 2,833
    오뚜기 3분 백세카레 .. 200g 2,935 2,946 2,517
    청정원 카레여왕 비프카.. 160g 2,050 2,057 1,684
    청정원 옛날식 짜장(1.. 180g 1,713 1,713 1,563
    3분 쇠고기카레(200g) 200g 1,796 1,754 1,760
    3분 쇠고기짜장(200g) 200g 1,766 1,763 1,785
    햇반(210g) 210g 1,964 1,956 1,957
    오뚜기밥(6개입) 1260g 7,439 8,055 8,585
    오뚜기밥(210g) 210g 1,926 1,940 1,859
    햇반(3개입) 630g 4,810 4,890 5,037
    오뚜기밥(3개입) 630g 5,018 4,885 4,569
    햇반(6개입) 1260g 8,200 8,096 8,305
    비비고 소고기죽(280g) 280g 3,515 3,527 3,178
    동원 양반 전복죽(28.. 288g 3,631 3,690 3,568
    동원 양반 쇠고기죽(2.. 288g 3,656 3,729 3,485
    비비고 전복죽(280g) 280g 3,489 3,409 3,113
    팔도 왕뚜껑(110g) 110g 1,248 1,248 1,217
    오뚜기 참깨라면 컵(1.. 110g 1,379 1,365 1,212
    농심 신라면 큰사발면(.. 114g 1,291 1,317 1,183
    햇반 컵반 미역국밥(1.. 167g 3,597 3,555 3,686
    햇반 컵반 철판제육덮밥.. 256g 4,176 4,178
    오뚜기 진한 쇠고기미역.. 314g 3,465 3,431
    오뚜기 컵밥 제육덮밥(.. 310g 3,573 3,541 3,731
    비비고 사골곰탕(500g) 500g 1,768 1,749 1,677
    비비고 육개장(500g) 500g 5,131 5,070 4,884
    오뚜기 옛날 사골곰탕(.. 350g 1,438 1,358 1,330
    오뚜기 옛날 육개장(3.. 300g 1,439 1,416 1,228
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물
    축산물 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    풀무원 동물복지 목초란.. 10개 7,235 7,338 7,443
    목초를 먹고 자란 건강.. 15개 8,826 8,046 8,561
    CJ 더안심 건강란(대.. 15개 9,390 9,390 8,975
    CJ 알짜란(대란 15개) 15개 8,161 8,726 9,226
    참프레 동물복지 닭백숙.. 1100g 7,990 7,990 7,990
    하림 토종닭백숙(1.0.. 1050g 15,327 15,316 12,676
    하림 자연실록백숙(83.. 830g 10,200 10,300 10,113
    돼지고기 삼겹살(100g) 100g 3,669 3,559 3,990
    돼지고기 목살(100g) 100g 3,737 3,664 4,052
    쇠고기 등심(1등급, .. 100g 12,550 11,908 14,019
    쇠고기 불고기(1+등급.. 100g 5,781 9,295 6,323
    쇠고기 불고기(1등급,.. 100g 5,057 5,831 5,744
    쇠고기 등심(1+등급,.. 100g 16,700 14,075 15,799
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 수산물가공품
    수산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    들기름 재래 도시락김(.. 12팩 6,298 5,758 6,300
    양반 들기름김&.. 16팩 6,150 6,480 6,000
    동원 싱싱맛살 실속(5.. 500g 3,425 3,505 3,082
    대림 게맛살 큰잔치(3.. 300g 2,385 2,200 2,085
    삼호 안심 부산어묵(4.. 400g 4,289 4,266 3,250
    대림선어묵 부산어묵 마.. 300g 2,780 1,990 1,935
    동원참치 라이트스탠다드.. 360g 9,222 9,382 8,519
    사조참치 살코기 안심따.. 340g 8,968 7,494 8,480
    동원참치 라이트스탠다드.. 150g 3,134 3,147 2,484
    마일드참치(150g) 150g 2,648 2,648 2,585
    마일드참치(3개) 450g 6,040 6,252 4,585
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물가공품
    축산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    오뚜기 콘마가린(180g) 180g 3,180 3,180 2,880
    오뚜기 소프트마가린(1.. 180g 3,480 3,480 2,980
    요플레 오리지널(4개) 340g 3,493 3,468 3,060
    바이오 플레인 요거트(.. 340g 3,478 3,493 2,985
    불가리스(4개) 600ml 5,530 5,488 1,325
    이오(5개) 400ml 2,621 2,639 2,457
    떠먹는 불가리스 딸기(.. 340g 3,202 3,021 2,812
    임페리얼 드림 XO 3.. 800g 24,625 34,717 24,625
    프리미엄 산양분유 1단.. 800g 50,667 50,667 49,800
    앱솔루트 명작 3단계(.. 800g 23,625 24,528 11,975
    주부9단 프랑크소시지(.. 900g 9,980 9,980 7,980
    의성마늘 빅그릴 비엔나.. 600g 8,684 8,929 6,844
    백설 그릴 비엔나(72.. 720g 8,987 8,424 8,156
    더 건강한 그릴후랑크(.. 600g 8,340 8,455 8,179
    매일우유 오리지널(90.. 900ml 3,019 2,967 2,697
    남양유업 맛있는우유GT.. 900ml 2,953 2,925
    파스퇴르우유 후레쉬(9.. 900ml 3,727 3,722
    서울우유 흰우유(1L) 1000ml 2,976 2,965 2,781
    덴마크 짜지않은 치즈 .. 252g 7,822 7,735 7,043
    체다치즈(15매) 300g 6,600 6,600 5,700
    서울우유 체다슬라이스치.. 400g 9,109 9,108 7,341
    매일유업 뼈로가는 칼슘.. 270g 7,833 7,288 7,038
    드빈치 뼈가튼튼 고칼슘.. 270g 9,009 9,930 7,280
    주부9단 슬라이스햄(1.. 100g 5,489 5,480
    의성마늘 한입슬라이스햄.. 60g 1,845 1,845 1,745
    스팸 클래식(200g) 200g 4,612 4,787 4,675
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 양념.소스류
    양념.소스류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    진간장 금F3(860ml) 860ml 6,133 6,126
    양조간장 501(500.. 500ml 5,265 5,274 6,429
    해찬들 우리쌀태양초골드.. 1000g 13,442 14,286 13,524
    순창 오리지널 우리쌀 .. 1000g 11,956 13,471 11,532
    해찬들 재래식 된장(1.. 1000g 7,662 6,836 6,086
    샘표 시골집 토장(90.. 900g 9,388 9,618 9,312
    순창 재래식안심생된장(.. 1000g 8,094 7,067 6,645
    딸기잼(500g) 500g 6,298 6,068 4,696
    복음자리 딸기잼(380g) 380g 5,689 5,316
    청정원 고소한 마요네즈.. 500g 5,521 5,521 4,123
    오뚜기 고소한 골드 마.. 500g 6,114 5,998 4,641
    동서벌꿀(600g) 600g 19,950 17,300 18,150
    동서 아카시아꿀(600g) 900g 24,700 24,700 24,650
    큐원 하얀설탕(1kg) 1000g 1,871 1,820 1,660
    백설 자일로스 설탕(1.. 1000g 3,426 3,532 3,739
    백설 하얀설탕(1kg) 1000g 2,272 2,259 2,056
    백설 구운소금(500g) 500g 2,290 2,290 2,290
    해표 꽃소금(1kg) 1000g 1,481 1,371 1,330
    청정원 미원 맛소금(5.. 500g 2,244 2,236 2,010
    오뚜기 콩기름 100%.. 900ml 6,480 6,380 5,023
    백설 식용유(1.5L) 1500ml 6,495 6,495 5,458
    해표 맑고 신선한 식용.. 900ml 4,900 4,688 4,402
    백설 건강발효 현미식초.. 800ml 4,235 4,321 3,840
    백설 건강발효 사과식초.. 800ml 4,342 4,290 3,823
    오뚜기 사과식초(900.. 900ml 2,673 2,681 2,542
    해찬들 사계절 쌈장(5.. 500g 4,595 4,525 4,253
    해표 순창궁 양념쌈장(.. 500g 3,890 3,860 3,140
    청정원 순창 양념듬뿍 .. 500g 3,694 3,741 3,773
    백설 진한참기름 320ml 6,540 6,558 7,175
    오뚜기 참기름(320ml) 320ml 9,381 9,728 8,361
    청정원 카레여왕 구운마.. 108g 3,546 3,611 2,809
    오뚜기카레 순한맛(10.. 100g 2,329 2,329 2,167
    오뚜기 토마토 케찹(5.. 500g 3,356 3,265 2,763
    청정원 진한 토마토 케.. 500g 2,860 2,860 1,967
    청정원 맛선생 국내산해.. 250g 9,539 9,539 9,470
    산들애 국내산 해물(2.. 250g 9,393 8,681 8,920
    청정원 발사믹 드레싱 325g 3,545 3,582 3,504
    청정원 오리엔탈 드레싱 325g 3,653 3,888 3,588
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 채소류
    채소류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    감자(껍질 있는 감자,.. 100g 706 813 644
    고구마(껍질 있는 밤고.. 100g 830 636 627
    고구마(껍질 있는 호박.. 100g 778 794 1,307
    깻잎(100g) 100g 3,563 3,796 2,193
    당근(흙당근, 100g) 100g 526 558 491
    대파(흙대파, 500~.. 1단 4,270 3,096 2,860
    마늘(깐마늘, 100g) 100g 1,891 1,833 1,906
    무(줄기 없는 무, 1.. 1개 2,845 2,701 2,580
    배추(1.5~2kg) 1포기 5,455 5,133 5,106
    느타리버섯(100g) 100g 1,047 1,395 1,189
    양송이버섯(100g) 100g 3,150 3,472 3,313
    적상추(100g) 100g 1,975 2,172 2,587
    시금치(250~400g) 1단 2,937 2,628 2,346
    양배추 1포기 4,930 4,625 5,153
    양파(껍질 있는 망포장.. 1망 4,731 4,632 3,426
    오이(백다다기) 1개 1,294 1,036 599
    쪽파(흙쪽파) 100g 1,990 2,810 1,339
    CJ 행복한콩 안심아삭.. 380g 1,890 1,893
    국산아작아작콩나물(35.. 350g 1,550 1,550 1,550
    풋고추(100g) 100g 2,719 2,371 2,006
    애호박 1개 1,793 1,856 1,554
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 과자·빙과류
    과자·빙과류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    오리온 포카칩 오리지널.. 66g 1,688 1,633 1,435
    포테토칩 오리지날(12.. 125g 2,910 2,910 2,653
    롯데 자일리톨 오리지날.. 97g 4,000 4,000 3,980
    빙그레 참붕어 싸만코(.. 150ml 1,500 1,500 1,400
    해태 바밤바(63ml) 63ml 900 900 750
    돼지바(70ml) 70ml 750 750 750
    메로나(75ml) 75ml 767 766 900
    농심 새우깡(90g) 90g 1,423 1,355 1,257
    롯데 월드콘 바닐라(1.. 160ml 1,521 1,494 1,262
    해태 부라보콘 화이트바.. 150ml 1,432 1,433
    투게더 오리지널 바닐라.. 900ml 7,663 7,661 7,000
    닥터유 에너지바(40g) 40g 1,091 1,091 1,116
    켈로그 레드베리 에너지.. 100g 4,370 4,680 3,660
    닥터유 에너지바(4개입) 160g 4,068 4,068 3,929
    자유시간(36g) 36g 877 877 865
    핫브레이크 미니(714g) 714g 11,720 11,720 10,800
    자유시간(5개입) 180g 3,326 3,325 3,990
    해태 오예스(12개입) 360g 5,024 5,395 5,218
    몽쉘 카카오케이크(38.. 384g 4,695 4,903 4,780
    오리온 초코파이(18개입) 702g 6,360 6,270 6,010
    롯데 빅가나 마일드(1.. 110g 2,861 2,600 2,697
    롯데 ABC 초코(18.. 187g 4,591 4,642 4,656
    롯데 목캔디 허브민트(.. 217g 4,394 4,296 4,077
    오리온 통아몬드 캔디(.. 90g 1,777 1,744 1,759
    참크래커(280g) 280g 3,201 3,165 3,340
    아이비(270g) 270g 3,565 3,463 3,620
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 차.음료.주류
    차.음료.주류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    델몬트 오렌지 100(.. 1500ml 4,297 4,285 3,878
    미넷메이드 오렌지(1... 1500ml 2,490 3,220 2,740
    남양 17차 티백(80.. 80개 7,340 7,321 6,748
    동서현미녹차(100개입) 100개 8,211 8,419 6,701
    달콤한 삼육두유 B 3040ml 12,650 12,360 10,910
    달콤한 베지밀 비(16팩) 3040ml 14,300 14,200 15,485
    국순당 우국생(750ml) 750ml 1,934 1,926 1,963
    서울장수생막걸리(750.. 750ml 1,792 1,794 1,790
    국순당 생막걸리(750.. 750ml 2,001 2,001 2,000
    하이트 엑스트라 콜드(.. 500ml 2,414 2,435 2,440
    제주 위트 에일(500.. 500ml 3,342 3,279 3,533
    테라(500ml) 500ml 2,426 2,315 2,415
    카스 프레쉬(500ml) 500ml 2,410 2,454 2,412
    하이트 엑스트라 콜드(.. 2130ml 10,313 10,105 10,105
    카스 프레쉬(6캔) 2130ml 10,513 10,288 10,346
    오로나민C(10개입) 1200ml 11,716 12,012 10,995
    비타파워(20개입) 2000ml 11,106 9,895 14,000
    비타500(10개입) 1000ml 8,028 8,049 7,169
    칠성사이다 제로(1.5L) 1500ml 2,969 3,130 2,960
    스프라이트(1.5L) 1500ml 2,747 2,747 2,522
    아이시스(2L) 2000ml 1,158 1,061 1,000
    삼다수(2L) 2000ml 1,350 1,341 1,190
    삼다수(500ml) 500ml 724 750 590
    아이시스(500ml) 500ml 639 631 584
    삼다수(2L*6개) 12000ml 8,101 8,056 10,200
    삼다수(500ml*20개) 10000ml 13,606 13,506 19,000
    참이슬 클래식(360ml) 360ml 1,611 1,611 1,565
    처음처럼(360ml) 360ml 1,609 1,599 1,600
    참이슬 후레쉬(360ml) 360ml 1,618 1,615 1,595
    레드불 에너지 드링크(.. 250ml 2,170 2,031 2,053
    몬스터 에너지(355ml) 355ml 2,067 2,266 2,144
    롯데 핫식스(250ml) 250ml 1,109 1,109 1,139
    게토레이 레몬(600ml) 600ml 1,761 1,814 1,694
    포카리스웨트(620ml) 620ml 1,990 1,830 1,805
    파워에이드 마운틴블라스.. 600ml 2,014 1,927
    바리스타룰스 콜드브루 .. 325ml 2,758 2,917 2,617
    칸타타 프리미엄 라떼(.. 275ml 2,145 1,999 2,200
    아카페라 아메리카노(2.. 240ml 1,456 1,572 1,430
    맥심 티오피 마스터 라.. 275ml 1,931 1,915 1,796
    프렌치카페 카페믹스(2.. 220개 27,958 27,992 22,860
    맥스웰 하우스 오리지날.. 180개 20,424 20,895 14,753
    카누 마일드 로스트 아.. 30개 11,888 11,950 7,858
    맥심 모카골드 마일드(.. 200개 24,450 28,730 28,204
    코카콜라(1.8L) 1800ml 3,354 3,767 3,602
    펩시콜라(1.8L) 1800ml 3,040 3,040 3,040
    마주앙 레드(750ml) 750ml 13,000 13,000 14,010
    진로 와인(500ml) 500ml 2,619 2,387 2,578
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 위생용품
    위생용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    깨끗한나라 순수 시그니.. 30롤 19,700 18,900 18,100
    크리넥스 데코엔소프트 .. 24롤 27,663 28,047 25,801
    해피바스 라벤더 에센스.. 900g 7,450 7,450 6,175
    도브 센스티브 스킨 바.. 1000g 10,457 11,019 8,570
    도브 뷰티 너리싱 바디.. 1000g 11,025 9,826 9,200
    세이 온더바디 고보습 .. 900ml 8,828 10,888 8,833
    오가니스트 히말라야 핑.. 865ml 8,836 8,798 9,679
    JB 뉴 베드타임 로션.. 500ml 20,400 18,867 16,040
    정말 순한 바디밀크(4.. 450ml 5,900 5,900 6,921
    그린핑거 촉촉한자연보습.. 320ml 25,182 25,132
    닥터아토 트리플 히알루.. 310ml 23,900 23,900 17,900
    화이트 시크릿홀 날개 .. 36개 10,150 10,150 7,461
    쏘피 바디피트 볼록맞춤.. 32개 11,617 11,617 12,095
    좋은느낌 울트라슬림 에.. 36개 8,439 8,705 10,827
    좋은느낌 좋은순면 울트.. 36개 7,852 8,497 11,824
    도브 뷰티바(4개) 4개 7,500 7,344 7,163
    드봉 스위트로즈(4개) 4개 6,399 5,741 7,275
    해피바스 허브 라벤더 .. 4개 6,000 5,700 5,210
    아이!깨끗해 항균폼 상.. 250ml 5,497 5,706 5,756
    랩신 핸드워시 센서티브.. 250ml 6,241 6,354 6,120
    미쟝센 쉽고빠른거품염색.. 40g 11,825 11,554 10,775
    리엔 흑모비책크림염색 .. 60g 11,348 10,551 9,256
    려 두피보호 한방염색 .. 60g 16,000 16,000 8,900
    PACE6 스타일 면도.. 4개 16,200 14,867 15,533
    하이드로5 면도날(8개) 8개 32,900 32,900 34,400
    플로쉴드 옐로우 면도날.. 4개 33,235 33,234 28,733
    미쟝센 퍼펙트세럼 샴푸.. 680ml 13,200 13,200 10,388
    케라리스 데미지 클리닉.. 750ml 6,500 6,583 9,250
    엘라스틴 모로칸 아르간.. 680ml 9,602 9,474 7,485
    려 함빛 극손상엔영양케.. 550ml 9,407 10,037 7,548
    하기스 매직컴포트 중형.. 66매 30,100 30,100 8,940
    하기스 매직컴포트 특대.. 33매 29,900 27,750 24,700
    하기스 매직컴포트 대형.. 40매 29,900 27,775 24,700
    어드밴스 캐비티 블루(.. 360g 7,235 7,235 4,727
    페리오 토탈7 오리지널.. 360g 10,869 11,347 11,230
    메디안 치석 치약 오리.. 360g 8,923 10,042 7,949
    어드밴스 캐비티 블루(.. 120g 2,850 2,850 2,850
    오랄비 크로스액션(3개입) 3개 12,267 11,933 10,329
    페리오 토탈7 칫솔 힘.. 4개 10,630 11,712 9,885
    죽염 칫술 잇몸(4개) 4개 12,900 12,900 12,900
    리스테린 쿨민트(750.. 750ml 9,574 8,900 8,111
    가그린 오리지널(750.. 750ml 7,638 6,972 6,370
    크리넥스 KF-AD 라.. 15개 6,774 6,740
    크리넥스 KF94 4단.. 1개 1,500 1,500 308
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 가사용품
    가사용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    크린랩 고무장갑 중(2.. 2개 6,890 5,880 5,280
    마미손 고무장갑 중(2.. 2개 5,340 4,880 4,880
    크린랩(30cm x 5.. 50m 6,644 6,638 6,499
    크린랩(22cm x 5.. 50m 5,056 5,056 4,648
    썬 부탄가스(4개) 4개 6,941 7,209 6,187
    맥스 부탄가스(4개) 4개 8,370 8,115 4,410
    유한락스 레귤러(1.8L) 1800ml 3,795 3,795 3,795
    홈스타 락스와세제 후로.. 750ml 4,690 4,702 4,344
    홈스타 욕실용 세정제(.. 900ml 8,900 8,400 6,720
    유한락스 욕실청소용(1.. 1800ml 9,900 7,060 7,440
    유한락스 후레쉬(1.5L) 1500ml 3,590 3,590 3,590
    무균무때 세정제 욕실용.. 900ml 8,900 8,900 6,900
    홈키파 수성 에어졸(5.. 500ml 6,929 6,929 6,444
    에프킬라 에어로졸 무향.. 500ml 6,685 6,717 6,492
    컴배트 스피드 에어졸(.. 500ml 5,859 5,794 5,728
    피죤 섬유유연제 핑크로.. 2100ml 3,650 4,717 3,238
    다우니 고농축 섬유유연.. 2000ml 17,900 17,900 15,400
    페브리즈 상쾌한향(37.. 370ml 7,394 7,518 7,088
    페브리즈 상쾌한향(90.. 900ml 12,333 12,333 11,644
    때가 쏙 비트 분말세제.. 6000g 16,900 12,270 16,900
    스파크 분말세제(3kg) 3000g 8,565 8,614
    퍼실 파워젤 액체 드럼.. 2700ml 18,463 18,699 20,550
    퍼실 파워젤 액체 일반.. 2700ml 18,113 17,666 20,147
    물먹는하마(3개입) 3개 5,325 5,325 5,500
    피죤 습기제로(8개입) 8개 9,445 9,445 9,900
    크린지퍼백(18cm x.. 20매 2,754 2,754 3,280
    손잡이 크린백(35cm.. 100매 5,290 4,915 4,980
    지퍼락 지퍼백 냉장 중.. 20매 3,217 3,221 2,753
    3M 후레쉬 스탠딩 슬.. 12매 5,896 5,925 4,840
    크린롤백(25cm x .. 200매 5,664 5,664 5,072
    자연퐁 솔잎(490ml) 490ml 5,346