본문 바로가기


참 가격을 알면 소비생활이 즐거워 집니다.

주간 가격정보 한국소비자원에서 제공하는 가격정보 서비스 입니다.

  • 곡물가공품
    곡물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    허니버터아몬드(190g) 190g 7,350 8,400 7,563
    머거본 알땅콩(135g) 135g 5,000 5,000 3,800
    옛날국수 소면(900g) 900g 3,867 3,745 3,857
    백설 소면(900g) 900g 3,625 3,210 3,541
    비비고 왕교자(1.12.. 1120g 10,962 10,980 10,480
    얄피꽉찬 쌀물만두(1kg) 1000g 9,624 9,622
    고향만두(900g) 900g 8,940 8,940
    옛날 자른당면(300g) 300g 4,753 4,749 4,753
    백설 자른 햇당면(30.. 300g 3,190 3,441 3,556
    국산콩두부 찌개용(38.. 380g 4,097 4,097 4,260
    행복한콩 찌개두부(30.. 300g 1,658 1,656 1,621
    행복한콩 부침두부(30.. 300g 1,704 1,703 1,668
    국산콩두부 부침용(38.. 380g 4,920 4,920 5,115
    열라면(5개입) 5개 4,243 3,955 3,970
    삼양라면(5개입) 5개 4,036 3,825 3,964
    맛있는라면(5개입) 5개 5,094 5,061 4,962
    틈새라면(5개입) 5개 5,258 5,744 5,411
    진라면 매운맛(5개입) 5개 4,259 4,277 3,847
    신라면(5개입) 5개 4,564 4,440 4,198
    너구리(5개입) 5개 5,089 4,891 4,996
    안성탕면(5개입) 5개 4,235 4,259 4,062
    일품 해물라면(5개입) 5개 5,306 5,408
    진라면 순한맛(5개입) 5개 4,243 4,282 3,851
    백설 박력 밀가루(1kg) 1000g 2,539 2,523 2,524
    백설 중력 밀가루(1kg) 1000g 2,072 2,074 2,031
    해표 우리밀 밀가루(7.. 750g 3,218 3,406 3,730
    곰표 우리밀밀가루 중력.. 900g 3,330 3,330 3,330
    곰표 밀가루 중력다목적.. 1000g 1,922 1,946 1,947
    해표 중력 밀가루(1kg) 1000g 1,629 1,886 1,580
    백설 찰밀가루(1kg) 1000g 2,622 2,674 2,556
    큐원 강력 밀가루(1kg) 1000g 2,175 2,175 2,175
    큐원 박력 밀가루(1kg) 1000g 2,125 2,125 2,125
    큐원 중력 밀가루(1kg) 1000g 1,701 1,701 1,655
    백설 5가지 재료 부침.. 1000g 3,984 3,964 3,674
    오뚜기 부침가루(1kg) 1000g 3,394 3,707 3,468
    삼립호떡 미니꿀호떡(1.. 400g 4,120 3,784 3,821
    롯데 미니꿀호떡(16개입) 400g 4,182 3,928
    고소한옥수수 모닝롤(1.. 360g 4,202 4,271
    달콤한 정통만쥬(10개입) 300g 4,155 4,278
    정통 보름달(3개입) 198g 4,387 4,303
    폭신폭신 에그볼(400g) 400g 4,553 4,553
    정통크림빵(3개입) 240g 4,118 4,043 3,791
    단팥이 가득 단팥빵(3.. 255g 4,106 4,031
    한아름 땅콩소보루(10.. 380g 3,980 3,980
    버터롤 클래식(21개입) 546g 5,505 5,504
    오뚜기 크림스프(80g) 80g 2,337 2,336 2,270
    보노 콘스프(3개입) 57g 3,789 3,989 3,467
    보노 포르치니버섯스프(.. 54g 3,739 4,000 3,383
    촉촉한 우유식빵(330g) 330g 2,990 2,990 2,755
    탕종숙식빵(420g) 420g 3,365 3,365 3,060
    켈로그 콘푸로스트(60.. 600g 6,730 7,311 5,538
    스페셜K 오리지널(48.. 480g 9,000 9,000 8,805
    포스트 콘푸라이트(60.. 600g 8,564 8,264 6,523
    오뚜기 간편 북엇국(5.. 53g 4,105 4,105 2,938
    오뚜기 간편 미역국(5.. 48g 4,105 4,105 3,451
    3분 백세카레 약간 매.. 200g 3,410 3,555 3,072
    3분 쇠고기카레(200g) 200g 2,000 1,998 1,773
    3분 쇠고기짜장(200g) 200g 1,999 1,996 1,845
    청정원 카레여왕 비프카.. 160g 2,405 2,521 2,558
    청정원 옛날식 짜장(1.. 180g 2,307 2,436 1,801
    오뚜기밥(210g) 210g 1,778 1,778 1,973
    햇반(210g) 210g 1,949 1,949 1,880
    햇반(3개입) 630g 5,395 5,395 4,874
    햇반(6개입) 1260g 8,496 8,671 8,405
    오뚜기밥(6개입) 1260g 7,480 7,529 7,675
    오뚜기밥(3개입) 630g 4,119 3,955 4,431
    햇반 소프트밀 전복죽(.. 280g 3,254 3,254 3,633
    햇반 소프트밀 소고기죽.. 280g 3,666 3,666 3,567
    동원 양반 쇠고기죽(2.. 288g 3,618 3,633 3,703
    동원 양반 전복죽(28.. 288g 3,524 3,695 3,734
    팔도 왕뚜껑(110g) 110g 1,309 1,314 1,241
    오뚜기 참깨라면 컵(1.. 110g 1,552 1,541 1,381
    농심 신라면 큰사발면(.. 114g 1,357 1,379 1,306
    햇반 컵반 미역국밥(1.. 167g 4,268 4,102 3,575
    햇반 컵반 철판제육덮밥.. 256g 4,376 4,182 3,996
    오뚜기 진한 쇠고기미역.. 314g 3,784 3,909 3,846
    오뚜기 컵밥 제육덮밥(.. 310g 4,024 4,041 3,726
    비비고 사골곰탕(500g) 500g 2,073 1,937 1,933
    비비고 육개장(500g) 500g 5,425 5,396 5,186
    오뚜기 옛날 육개장(3.. 300g 1,376 1,411 1,497
    오뚜기 옛날 사골곰탕(.. 350g 1,301 1,301 1,349
    청정원 스파게티(500g) 500g 3,501 3,687
    폰타나 이탈리아 캄파니.. 500g 4,045 3,744
    백설 파스타(500g) 500g 3,044 3,047
    오뚜기 프레스코 스파게.. 500g 3,537 3,598
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물
    축산물 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    CJ 목초 동물복지 유.. 15개 10,980 11,980 10,730
    청정원 동물복지 청정유.. 15개 8,967 8,774 8,980
    하림 무항생제 영양란(.. 25개 11,325 10,850 10,800
    풀무원 동물복지 목초란.. 15개 9,815 9,335 8,740
    풀무원 동물복지 유정란.. 10개 8,742 8,668 8,087
    CJ 1+등급 건강란(.. 15개 8,980 8,980 8,980
    청정원 자유방목 동물복.. 15개 11,869 11,869 10,450
    청정원 행복놀이터 동물.. 15개 9,248 9,320 9,900
    목초를 먹고 자란 건강.. 15개 8,795 9,006 8,769
    풀무원 동물복지 목초란.. 10개 8,289 8,068 6,826
    참 건강한 동물복지 닭.. 1194g 11,100 11,100 11,100
    하림 참진 토종닭백숙(.. 1050g 15,036 14,781 14,603
    돼지고기 목살(100g) 100g 3,549 3,317 3,578
    돼지고기 삼겹살(100g) 100g 3,585 3,491 3,892
    쇠고기 불고기(1+등급.. 100g 5,630 5,796
    쇠고기 불고기(1등급,.. 100g 5,366 5,716 5,139
    쇠고기 등심(1+등급,.. 100g 15,990 14,078
    쇠고기 등심(1등급, .. 100g 13,133 12,312 12,103
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 수산물가공품
    수산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    양반 들기름김 올리브김.. 16팩 8,019 6,590 7,269
    들기름 재래 도시락김(.. 12팩 7,550 7,481 7,561
    대림 게맛살 큰잔치(3.. 300g 2,735 2,735 2,430
    김밥용 크래미(120g) 120g 3,358 3,530
    동원 싱싱맛살 실속(5.. 500g 3,881 3,959 3,980
    삼호 안심 부산어묵(4.. 400g 4,450 4,316 4,020
    대림선어묵 부산어묵 마.. 300g 2,835 2,830 2,646
    오뚜기 가벼운참치 더마.. 135g 3,295 3,420
    오뚜기 가벼운참치 더마.. 540g 9,777 9,281
    사조참치 살코기 안심따.. 340g 9,005 7,972 6,987
    동원참치 라이트스탠다드.. 360g 9,444 9,363 9,500
    동원참치 라이트스탠다드.. 150g 3,387 3,387 3,356
    정성식품 백명란젓(30.. 300g 10,680 10,680 10,680
    동원 낙지젓(180g) 180g 7,945 7,945 7,199
    한성 오징어젓갈(150g) 150g 7,819 7,666 6,967
    한성 낙지젓갈(150g) 150g 9,335 9,171 8,322
    정성식품 오징어젓(40.. 400g 10,680 10,680 10,680
    오뚜기 옛날 미역(10.. 100g 4,340 4,340 4,323
    해표 완도미역(100g) 150g 2,750 2,750
    풀무원 자른미역(50g) 50g 3,153 3,180 2,580
    오뚜기 옛날 자른미역(.. 50g 3,199 3,134 2,853
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 축산물가공품
    축산물가공품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    식물성 마가린(200g) 200g 2,489 2,489
    옥수수 마가린(200g) 200g 2,514 2,514
    떠먹는 불가리스 딸기(.. 340g 3,980 3,980 3,730
    불가리스 사과(4개) 600ml 6,565 6,087 6,501
    요플레 오리지널(4개) 340g 3,970 3,941 3,640
    바이오 플레인 요거트(.. 340g 3,980 3,980 3,780
    이오(5개) 400ml 2,485 2,572 2,573
    앱솔루트 명작 3단계(.. 800g 28,100 28,100 29,700
    임페리얼 드림 XO 3.. 800g 26,150 26,150
    산양분유 시그니처 1단.. 800g 51,763 52,155
    더 건강한 그릴후랑크(.. 600g 9,620 9,682 8,883
    백설 그릴 비엔나(56.. 560g 9,292 9,340 8,792
    의성마늘 빅그릴 비엔나.. 600g 9,730 9,730 9,230
    주부9단 프랑크소시지(.. 900g 10,980 8,980 9,980
    매일우유 오리지널(90.. 900ml 3,110 3,107 3,189
    서울우유 흰우유(1L) 1000ml 3,127 3,125 3,118
    남양 아인슈타인 무항생.. 900ml 3,930 3,930 3,553
    덴마크 대니쉬우유 오리.. 900ml 2,938 2,938 2,932
    덴마크 산양우유(750.. 750ml 6,835 6,829 6,808
    남양유업 맛있는우유GT.. 900ml 3,058 3,056 3,053
    파스퇴르우유 후레쉬(9.. 900ml 3,903 3,888 3,949
    매일 소화가 잘되는 우.. 930ml 3,776 3,818 3,890
    서울 저지방 우유(1L) 1000ml 3,323 3,369 3,212
    매일유업 뼈로가는 칼슘.. 270g 8,725 8,063 7,764
    서울우유 체다슬라이스치.. 270g 7,025 6,877 7,050
    드빈치 뼈가튼튼 고칼슘.. 270g 9,885 9,885 9,990
    덴마크 짜지않은 치즈 .. 252g 8,488 9,980 6,830
    서울우유 체다슬라이스치.. 360g 9,128 9,115 9,117
    의성마늘 한입슬라이스햄.. 60g 2,730 2,730 1,973
    주부9단 불고기햄(30.. 300g 6,473 6,473
    스팸 클래식(200g) 200g 5,332 5,570 5,098
    주부9단 베이컨(180g) 180g 8,290 8,290
    전G베이컨(200g) 200g 4,437 4,056 3,984
    백설 햄스빌 두툼한 굿.. 340g 9,763 9,902 8,870
    백설 햄스빌 베이컨(3.. 330g 10,030 9,688 8,637
    청정원 고소하고 바삭한.. 1000g 12,900 12,900
    1등급 다향 훈제오리(.. 500g 17,310 17,637 20,428
    스모크델리 훈제오리(5.. 500g 12,980 12,980 12,980
    의성마늘 훈제오리 슬라.. 400g 12,375 12,548 10,980
    서울우유 버터(450g) 450g 12,394 12,366 12,012
    폰테라 앵커버터(227g) 227g 6,740 6,667 6,741
    상하목장 슬로우버터 무.. 100g 3,940 3,940 3,880
    알라 무염버터(400g) 400g 10,823 10,820 10,019
    파스퇴르 프리미엄 홈버.. 450g 9,740 9,827 9,365
    롯데 쉐푸드 등심 통돈.. 300g 8,722 8,506
    풀무원 통등심돈카츠(4.. 450g 10,268 9,917
    고메 바삭튀겨낸 통등심.. 500g 10,279 10,285
    오뚜기 등심돈까스(50.. 500g 10,140 10,140
    동원 퀴진 크리스피 돈.. 480g 9,806 9,714
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 양념.소스류
    양념.소스류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    양조간장 501(500.. 500ml 6,005 6,000 5,805
    진간장 금F3(860ml) 860ml 7,218 7,060 6,455
    해찬들 100% 태양초.. 1000g 18,100 17,051 14,333
    순창 100% 현미 태.. 1000g 16,683 19,819 15,032
    해찬들 재래식 된장(1.. 1000g 8,627 7,975 6,942
    샘표 토장(900g) 900g 10,176 9,434 10,450
    순창 재래식안심생된장(.. 1000g 8,144 8,091 8,052
    오뚜기 딸기잼(500g) 500g 7,813 7,690 6,428
    복음자리 딸기잼(380g) 380g 6,174 6,313 6,817
    청정원 고소한 마요네즈.. 500g 5,906 5,988 5,648
    오뚜기 고소한 골드 마.. 500g 6,549 6,545 6,007
    동서 벌꿀(600g) 600g 20,637 20,662 18,924
    동서 벌꿀(900g) 900g 30,580 30,580 25,950
    큐원 하얀설탕(1kg) 1000g 2,428 2,432 2,362
    백설 자일로스 설탕(1.. 1000g 4,673 4,673 4,584
    백설 하얀설탕(1kg) 1000g 2,601 2,602 2,537
    큐원 흑설탕(1kg) 1000g 2,965 2,965 2,175
    큐원 갈색설탕(1kg) 1000g 3,203 3,068 3,439
    백설 흑설탕(1kg) 1000g 3,272 3,186 3,066
    백설 브라운 자일로스 .. 1000g 4,947 4,906 4,802
    백설 갈색설탕(1kg) 1000g 3,139 3,113 3,083
    청정원 유기농 황설탕(.. 454g 5,091 5,091 4,080
    청정원 유기농 흑설탕(.. 454g 5,080 5,080 4,180
    청정원 미원 맛소금(5.. 500g 2,943 2,940 2,915
    백설 구운소금(500g) 500g 2,633 2,633 2,620
    해표 꽃소금(1kg) 1000g 2,187 2,187 1,793
    백설 콩기름(1.5L) 1500ml 6,994 6,994 6,749
    해표 맑고 신선한 식용.. 900ml 4,956 4,718 4,659
    오뚜기 콩기름(900ml) 900ml 5,742 5,621 5,414
    오뚜기 카놀라유(900.. 900ml 8,683 9,003 8,830
    동원 카놀라유(850ml) 850ml 7,046 8,647 8,980
    해표 카놀라유(900ml) 900ml 7,535 7,855 8,347
    백설 카놀라유(900ml) 900ml 7,773 8,380 7,724
    백설 포도씨유(900ml) 900ml 14,531 14,335 13,585
    동원 포도씨유(850ml) 850ml 14,385 14,385 14,980
    해표 포도씨유(900ml) 900ml 12,381 13,895 13,393
    백설 건강발효 사과식초.. 800ml 4,573 4,569 4,340
    백설 건강발효 현미식초.. 800ml 4,584 4,610 4,305
    오뚜기 사과식초(900.. 900ml 3,450 3,413 3,152
    해찬들 사계절 쌈장(5.. 500g 4,661 4,836 4,593
    청정원 순창 양념듬뿍 .. 500g 4,632 4,504 3,785
    해표 순창궁 양념쌈장(.. 500g 3,643 3,368 3,717
    백설 고소함가득 참기름.. 320ml 9,104 9,272 7,595
    오뚜기 참기름(320ml) 320ml 10,298 11,268 9,657
    오뚜기카레 순한맛(10.. 100g 2,512 2,536 2,320
    청정원 카레여왕 구운마.. 108g 4,343 4,428 4,247
    오뚜기 토마토 케찹(5.. 500g 3,682 3,705 3,347
    청정원 진한 토마토 케.. 500g 3,241 3,245 2,993
    청정원 맛선생 국내산해.. 250g 11,080 11,080 10,135
    백설 쇠고기 다시다(3.. 300g 9,162 9,120
    청정원 오리엔탈 드레싱.. 325g 4,156 4,293 3,842
    청정원 발사믹 드레싱(.. 325g 4,044 4,389 3,763
    햇님마을 국산 청양 고.. 130g 11,000 11,000 11,000
    종가 국산 고춧가루 순.. 200g 15,005 15,005 13,950
    풀무원 국산 홍고춧가루.. 200g 15,500 15,500
    종가 국산 고춧가루 매.. 200g 16,963 16,963 16,175
    해표 물엿(1.2kg) 1200g 2,723 2,810
    샘표 맥아물엿(1.2kg) 1200g 4,150 4,150
    백설 요리 올리고당(1.. 1200g 5,187 5,625 5,683
    오뚜기 옛날 물엿(1... 1200g 5,176 5,174 4,601
    청정원 물엿(1.2kg) 1200g 4,548 5,105 4,548
    큐원 요리 올리고당(1.. 1200g 5,480 5,480 5,480
    아름찬 3년숙성 국산 .. 1000g 5,980 5,980 5,980
    하선정 까나리액젓(40.. 400g 3,464 3,464 2,454
    하선정 까나리액젓(80.. 800g 6,124 6,104 5,430
    청정원 서해안 까나리액.. 250g 1,800 1,800 1,620
    청정원 서해안 까나리액.. 750g 6,003 5,930 5,275
    움트리 생와사비(120g) 120g 6,132 5,825 5,707
    청정원 생와사비(40g) 40g 4,077 4,205 4,215
    오뚜기 연와사비(35g) 35g 1,884 1,848 1,911
    오뚜기 생와사비(43g) 43g 4,450 4,354 4,204
    에스앤비 생와사비(43g) 43g 3,478 3,364 3,562
    하선정 멸치액젓 골드(.. 800g 6,113 6,109 5,385
    하선정 멸치액젓 골드(.. 400g 3,628 3,628 4,161
    아름찬 3년숙성 국산 .. 1000g 5,991 5,991 5,980
    청정원 남해안 멸치액젓.. 750g 5,881 6,015 5,257
    청정원 대나무숙성 멸치.. 750g 4,600 4,583 4,290
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 채소류
    채소류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    감자(껍질 있는 감자,.. 100g 532 659 548
    고구마(껍질 있는 호박.. 100g 962 947 1,017
    고구마(껍질 있는 밤고.. 100g 787 697 865
    깻잎(100g) 100g 3,701 3,501 3,220
    당근(흙당근, 100g) 100g 541 522 727
    대파(흙대파, 500~.. 1단 2,645 2,808 3,570
    마늘(깐마늘, 100g) 100g 2,024 1,909 1,488
    무(줄기 없는 무, 1.. 1개 2,950 2,791 2,422
    배추(1.5~2kg) 1포기 4,398 4,478 5,311
    느타리버섯(100g) 100g 687 756 929
    양송이버섯(100g) 100g 3,171 2,644 2,958
    적상추(100g) 100g 1,811 1,646 2,000
    시금치(250~400g) 1단 4,104 2,924 3,933
    양배추 1포기 4,343 3,594 4,239
    양파(껍질 있는 망포장.. 1망 4,785 4,434 4,151
    오이(백다다기) 1개 1,201 1,161 1,144
    쪽파(흙쪽파) 100g 1,669 1,144 1,705
    CJ 행복한콩 안심아삭.. 380g 2,093 2,093 1,830
    청정원 전주 콩나물(4.. 400g 2,230 2,480 2,595
    풋고추(100g) 100g 2,481 2,450 2,495
    애호박 1개 1,817 1,547 1,307
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 과자·빙과류
    과자·빙과류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    포테토칩 오리지날(12.. 125g 2,686 2,686 2,959
    오리온 포카칩 오리지널.. 66g 1,551 1,541 1,513
    롯데 자일리톨 오리지날.. 52g 3,290 2,737 2,799
    빙그레 떡붕어 싸만코(.. 150ml 1,650 1,647 1,398
    해태 바밤바(70ml) 70ml 916 933 900
    메로나(75ml) 75ml 931 948 767
    돼지바(70ml) 70ml 932 901 955
    농심 새우깡(90g) 90g 1,371 1,363 1,278
    해태 부라보콘 바닐라(.. 160ml 1,616 1,622 1,500
    롯데 월드콘 바닐라(1.. 160ml 1,445 1,470 1,568
    투게더 오리지널 바닐라.. 900ml 7,581 7,420 7,415
    켈로그 레드베리 에너지.. 100g 5,055 4,732 4,687
    닥터유 에너지바(40g) 40g 1,167 1,187 1,090
    닥터유 에너지바(4개입) 160g 4,331 4,327 4,032
    핫브레이크 미니(715g) 715g 17,400 15,660 14,220
    자유시간(36g) 36g 1,056 1,053 894
    자유시간(5개입) 180g 4,502 4,502 3,858
    오리온 초코파이(18개입) 702g 6,363 6,363 6,487
    몽쉘 생크림케이크 오리.. 408g 5,968 6,026 5,554
    해태 오예스(12개입) 360g 5,771 5,733 4,965
    롯데 ABC 초코(18.. 187g 6,328 6,380 4,936
    롯데 빅가나 마일드(1.. 110g 4,429 4,432 3,600
    롯데 목캔디 허브민트(.. 217g 4,705 4,848 4,821
    오리온 통아몬드 캔디(.. 90g 1,749 1,748 1,756
    아이비(309g) 309g 3,383 3,480
    참크래커(280g) 280g 3,464 3,371 3,552
    풀무원 고칼슘 꼬마약과.. 200g 4,500 4,500 4,500
    삼립 미니꿀약과(500g) 500g 5,480 5,036 4,980
    담미정약과(200g) 200g 2,780 2,780 2,780
    담미정 조청유과(200g) 200g 7,535 7,535 7,535
    호정가 조청유과(200g) 200g 5,870 5,859 6,000
    오리온 왕꿈틀이(67g) 67g 900 900 900
    비타500 젤리(48g) 48g 1,500 1,500 1,290
    박카스맛 젤리(50g) 50g 1,397 1,397 1,393
    더 탱글 마이구미(37.. 372g 5,251 5,251 5,520
    후르트텔라 요구르트향(.. 100g 2,238 2,238 2,100
    하리보 골드베렌 젤리(.. 250g 5,781 5,785 5,856
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 차.음료.주류
    차.음료.주류 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    미닛메이드 오렌지(1... 1500ml 4,553 4,521 3,102
    델몬트 오렌지(1.5L) 1500ml 4,373 4,499 4,805
    동서현미녹차(100개입) 100개 9,226 9,222 8,694
    남양 17차 티백(80.. 80개 7,013 7,013 7,322
    매일두유 99.9(12팩) 2280ml 11,515 11,295 9,653
    달콤한 베지밀 비(16팩) 3040ml 14,966 14,658 15,050
    달콤한 삼육두유 B(1.. 3040ml 12,360 12,360 10,900
    국순당 우국생(750ml) 750ml 2,075 1,997 1,988
    국순당 생막걸리(750.. 750ml 1,968 2,017 1,968
    서울장수생막걸리(750.. 750ml 1,832 1,803 1,790
    카스 프레쉬(500ml) 500ml 2,360 2,360 2,454
    하이트 엑스트라 콜드(.. 2130ml 11,703 11,703 10,828
    카스 프레쉬(6캔) 2130ml 11,935 11,889 11,096
    하이트 엑스트라 콜드(.. 500ml 2,399 2,399 2,606
    제주 위트 에일(500.. 500ml 3,375 3,370 3,282
    테라(500ml) 500ml 2,379 2,383 2,384
    비타500(10개입) 1000ml 9,182 9,306 8,254
    오로나민C(10개입) 1200ml 11,938 11,882 11,714
    비타파워(20개입) 2000ml 12,825 12,780 11,575
    스프라이트(1.5L) 1500ml 3,125 3,005 2,745
    칠성사이다 제로(1.5L) 1500ml 3,045 3,023 3,055
    아이시스(2L) 2000ml 1,053 1,052 1,095
    삼다수(2L) 2000ml 1,350 1,350 1,325
    삼다수(500ml) 500ml 679 665 671
    아이시스(500ml) 500ml 568 567 615
    삼다수(2L*6개) 12000ml 8,075 8,093 8,465
    삼다수(500ml*20개) 10000ml 13,605 13,216 13,429
    처음처럼(360ml) 360ml 1,571 1,559 1,577
    참이슬 후레쉬(360ml) 360ml 1,576 1,563 1,580
    참이슬 오리지널(360.. 360ml 1,572 1,560 1,581
    레드불 에너지 드링크(.. 250ml 2,451 2,451 2,127
    롯데 핫식스(250ml) 250ml 1,257 1,252 1,294
    몬스터 에너지(355ml) 355ml 2,336 2,335 2,318
    게토레이 레몬(600ml) 600ml 1,900 1,811 1,948
    파워에이드 마운틴블라스.. 600ml 2,058 2,038 1,971
    포카리스웨트(620ml) 620ml 2,179 2,139 2,250
    바리스타룰스 콜드브루 .. 325ml 3,383 3,383 2,850
    맥심 티오피 마스터 라.. 275ml 2,246 2,169 1,996
    아카페라 스위트아메리카.. 240ml 1,665 1,733 1,906
    칸타타 프리미엄 라떼(.. 275ml 2,029 2,150 1,971
    프렌치카페 카페믹스(2.. 220개 36,980 40,827 36,939
    맥심 모카골드 마일드(.. 200개 37,222 35,466 30,806
    카누 디카페인 아메리카.. 30개 14,147 14,520
    맥스웰 하우스 오리지날.. 180개 24,086 24,030 19,005
    맥심 화이트골드 커피믹.. 250개 34,143 34,590
    맥심 모카골드 제로슈거.. 50개 14,383 14,205
    프렌치카페 카페믹스 스.. 100개 30,051 28,911
    네스카페 수프리모 골드.. 240개 40,592 40,592
    카누 마일드 로스트 아.. 30개 14,505 14,603 11,884
    맥심 슈프림골드 커피믹.. 170개 34,939 39,271
    코카콜라(1.8L) 1800ml 3,306 3,185 3,244
    펩시콜라(1.8L) 1800ml 2,857 2,681 2,783
    씨그램 탄산수 플레인(.. 350ml 1,047 995
    초정탄산수 플레인(50.. 500ml 1,401 1,391 1,429
    트레비 탄산수 플레인(.. 500ml 1,571 1,365 1,585
    빅토리아 탄산수 플레인.. 500ml 1,033 1,014 1,115
    마주앙 레드(750ml) 750ml 15,900 15,900
    진로 와인(500ml) 500ml 2,401 2,427 2,536
    하이뮨 프로틴밸런스(1.. 190ml 1,770 1,770 1,825
    셀렉스 스포츠 웨이프로.. 330ml 3,120 3,144 3,308
    빙그레 더단백 프로틴 .. 250ml 2,357 2,348 2,632
    깨수깡(160ml) 160ml 3,538 3,418 3,916
    레디큐 드링크(100ml) 100ml 5,000 5,000 5,000
    컨디션 헛개(100ml) 100ml 4,515 4,617 4,674
    여명808(140ml) 140ml 5,138 5,138 5,333
    카누 돌체구스토 볼드다.. 112g 11,615 11,877
    카누 네스프레소 볼드다.. 57g 7,545 7,578
    스타벅스 돌체구스토 하.. 102g 9,993 9,845
    스타벅스 네스프레소 디.. 57g 9,427 9,671
    스타벅스 네스프레소 하.. 57g 9,795 9,670
    [위 가격은 유통업체 할인 등이 반영된 '실제 판매가격'을 평균한 값임.]
  • 위생용품
    위생용품 주간 가격정보
    상품 단위 금주 2주전 1년전
    잘풀리는집 깨끗한 순앤.. 30롤 19,900 19,900
    크리넥스 데코엔소프트 .. 30롤 30,952 31,388
    크리넥스 울트라클린 3.. 30롤 34,711 32,200 32,190
    크리넥스 클린케어 3겹.. 30롤 26,433 28,038 30,244
    모나리자 보타닉포레 프.. 30롤 23,900
    모나리자 프레시티지 3.. 30롤 25,473 26,100 22,400
    코디 순백 3겹(30롤) 30롤 24,954 28,758 22,400
    깨끗한나라 순수 시그니.. 30롤 24,350 24,350 18,900
    오가니스트 히말라야 핑.. 865ml 10,477 11,210 8,035
    온더바디 로맨틱 아이리.. 900ml 10,084 9,961 6,238
    도브 뷰티 너리싱 바디.. 1000ml 11,637 13,113 10,903
    도브 센스티브 스킨 바.. 1000ml 10,499 11,168 9,952
    해피바스 오리지널컬렉션.. 910g 10,490 10,680 10,400
    존슨즈 베드타임 로션(.. 500ml 21,117 21,117 20,883
    닥터아토 트리플 히알루.. 310ml 23,879 23,879 23,872
    그린핑거 촉촉한자연보습.. 320ml 25,196 24,938 22,488
    해피바스 정말 순한 바.. 400ml 9,692 9,150 10,049
    좋은느낌 유기농순면커버.. 36개 15,955 15,280 15,887
    좋은느낌 오리지널 울트.. 36개 12,784 11,746 12,816
    쏘피 바디피트 볼록맞춤.. 36개 11,792 12,274 12,888
    화이트 수퍼흡수 중형(.. 36개 12,442 11,666 11,676
    해피바스 오리지널컬렉션.. 4개 7,584 7,626 6,315
    드봉 스위트로즈(4개) 4개 8,992 9,103 6,397
    도브 센서티브 뷰티바(.. 4개 6,879 6,541 6,999
    아이!깨끗해 항균폼 상.. 250ml 5,917 6,698 5,197
    랩신 핸드워시 센서티브.. 250ml 6,654 6,119 6,491
    미쟝센 쉽고빠른거품염색.. 80g 14,958 13,099
    리엔 흑모비책크림염색 .. 120g 10,623 10,682 9,527
    려 우아채 멋내기새치크.. 120g 8,951 7,613 6,475
    쉬크 하이드로5 베이직.. 8개 40,011 32,900
    PACE6 스타일 면도.. 4개 16,556 16,556 16,017
    프로쉴드 옐로우 면도날.. 4개 34,049 33,215 33,200
    케라시스 데미지 클리닉.. 750ml 6,643 6,874 7,481
    엘라스틴 모로칸 아르간.. 680ml 7,091 8,933 7,755
    려 함빛 극손상앤영양 .. 480ml 10,683 11,837 11,047
    미쟝센 퍼펙트 오리지널.. 680ml 12,946 13,478 11,349
    하기스 매직컴포트 대형.. 50매 37,134 35,725
    하기스 매직컴포트 특대.. 42매 37,134 35,725
    하기스 매직컴포트 중형.. 72매 38,117 38,117
    메디안 치석 치약 오리.. 360g 9,509 9,245 9,749
    페리오 토탈7 오리지널.. 360g 10,664 11,336 9,284
    2080 파워쉴드 블루.. 360g 8,531 8,860 7,187
    2080 파워쉴드 블루.. 120g 2,465 2,465 2,365
    오랄비 크로스액션(3개입) 3개 11,568 11,224 11,567
    2080 오리지날 미세.. 10개 7,628 7,597
    페리오 토탈7 칫솔 힘.. 4개 10,668 10,225 10,330
    리스테린 쿨민트(750.. 750ml 9,058 8,597 9,677
