품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
국수 | 백설 소면(900g) | 1,600 원 | 3,520 원 | 220% | 2,268 원 |
옛날국수 소면(900g) | 1,780 원 | 3,300 원 | 185% | 2,314 원 | |
냉동만두 | 개성 감자만두 | 6,980 원 | 8,980 원 | 129% | 8,389 원 |
생물만두(700g) | 5,100 원 | 10,770 원 | 211% | 10,053 원 | |
생야채돼지고기물만두(650g+200g) | 8,400 원 | 8,980 원 | 107% | 8,739 원 | |
생야채돼지고기물만두(800g) | 7,380 원 | 8,180 원 | 111% | 7,816 원 | |
당면 | CJ햇당면 | 2,980 원 | 5,650 원 | 190% | 4,626 원 |
옛날당면 | 3,980 원 | 5,500 원 | 138% | 5,234 원 | |
두부 | 고소한국산콩두부(부침용)(대상) | 2,700 원 | 4,100 원 | 152% | 3,698 원 |
국산콩두부(찌개용)풀무원 340g) | 3,300 원 | 3,900 원 | 118% | 3,690 원 | |
행복한콩 국산콩두부(찌개용) | 3,250 원 | 5,980 원 | 184% | 3,755 원 | |
행복한콩 유기농두부 부침용(300g) | 2,480 원 | 3,450 원 | 139% | 2,955 원 | |
라면 | 삼양라면(5개입) | 2,980 원 | 4,000 원 | 134% | 3,304 원 |
신라면(5개입) | 2,900 원 | 4,150 원 | 143% | 3,411 원 | |
진라면 순한맛(5개입) | 1,990 원 | 3,600 원 | 181% | 2,775 원 | |
밀가루 | 곰표 밀가루 중력다목적용(1kg) | 1,270 원 | 1,550 원 | 122% | 1,389 원 |
백설 중력밀가루(1kg) | 1,180 원 | 2,300 원 | 195% | 1,435 원 | |
큐원 영양강화밀가루(1kg) | 920 원 | 1,680 원 | 183% | 1,333 원 | |
부침가루 | 백설부침가루(1kg) | 1,590 원 | 2,980 원 | 187% | 2,563 원 |
오뚜기 부침가루(1kg) | 1,780 원 | 2,980 원 | 167% | 2,514 원 | |
빵 | 오리지널 단팥빵 | 1,800 원 | 2,250 원 | 125% | 2,171 원 |
정통크림빵(3개입) | 780 원 | 2,500 원 | 321% | 1,763 원 | |
스프 | 보노 콘스프(3개입) | 2,250 원 | 3,500 원 | 156% | 2,778 원 |
오뚜기 크림스프(80g) | 1,390 원 | 2,000 원 | 144% | 1,476 원 | |
청정원 우리쌀 크림스프 | 980 원 | 1,650 원 | 168% | 1,347 원 | |
시리얼 | 스페셜K 오리지널(480g) | 4,800 원 | 9,070 원 | 189% | 7,268 원 |
켈로그 콘푸로스트(600g) | 3,380 원 | 7,120 원 | 211% | 3,993 원 | |
포스트 콘푸라이트(600g) | 3,880 원 | 6,850 원 | 177% | 4,352 원 | |
식빵 | 찰토스트식빵 | 1,350 원 | 1,350 원 | 100% | 1,348 원 |
즉석국 | 맛있는 미역국 | 1,080 원 | 1,900 원 | 176% | 1,466 원 |
백설 미역국 | 1,450 원 | 1,650 원 | 114% | 1,593 원 | |
즉석덮밥 | 3분 백세카레 약간 매운맛(200g) | 1,700 원 | 2,550 원 | 150% | 2,236 원 |
3분 쇠고기짜장(200g) | 630 원 | 1,600 원 | 254% | 1,283 원 | |
3분 쇠고기카레(200g) | 600 원 | 1,590 원 | 265% | 1,272 원 | |
볶음 짜장 | 1,280 원 | 1,750 원 | 137% | 1,583 원 | |
즉석밥 | 센쿡찰진밥(3개입) | 3,600 원 | 4,100 원 | 114% | 3,771 원 |
센쿡찰진밥(6개입) | 5,980 원 | 8,100 원 | 135% | 6,263 원 | |
센쿡찰진밥(단품) | 750 원 | 1,500 원 | 200% | 1,395 원 | |
오뚜기밥(210g) | 680 원 | 1,550 원 | 228% | 1,439 원 | |
오뚜기밥(6개입) | 4,300 원 | 8,150 원 | 190% | 5,798 원 | |
햇반(210g) | 1,380 원 | 1,550 원 | 112% | 1,433 원 | |
햇반(엄마가해주신밥 6+2개입) | 6,640 원 | 10,150 원 | 153% | 7,668 원 | |
즉석우동 | CJ 가쓰오 우동 4인용 | 5,890 원 | 7,700 원 | 131% | 6,494 원 |
사누끼 가쓰오 생우동 | 3,980 원 | 5,800 원 | 146% | 5,548 원 | |
풀무원 생 가쓰오 우동 | 5,980 원 | 10,500 원 | 176% | 7,550 원 | |
즉석죽 | CJ햇반 단팥죽 | 2,480 원 | 2,750 원 | 111% | 2,707 원 |
동원 양반 국산100% 쇠고기죽 | 1,980 원 | 3,200 원 | 162% | 2,090 원 | |
오뚜기 야채죽 | 990 원 | 1,450 원 | 146% | 1,327 원 | |
청정원 우리쌀 야채죽 | 1,280 원 | 1,650 원 | 129% | 1,456 원 | |
초밥류 | 새콤달콤 간편한 유부초밥 박사(160g*2) | 2,780 원 | 4,400 원 | 158% | 3,210 원 |
생야채 유부초밥(380g) | 2,480 원 | 3,980 원 | 160% | 3,687 원 | |
주부초밥짱(480g) | 5,500 원 | 5,680 원 | 103% | 5,612 원 | |
풀무원 새콤달콤 유부(330g) | 3,480 원 | 5,290 원 | 152% | 4,529 원 | |
프레시안 주부초밥왕(320g) | 4,200 원 | 4,500 원 | 107% | 4,450 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
감자칩 | 칩포테이토 오리지날 | 780 원 | 1,500 원 | 192% | 1,216 원 |
포카칩 오리지날 | 1,180 원 | 1,500 원 | 127% | 1,193 원 | |
껌 | 롯데 자일리톨 오리지날(87g) | 2,740 원 | 5,000 원 | 182% | 3,865 원 |
오리온 펌프껌 후라보노 | 2,900 원 | 5,000 원 | 172% | 4,060 원 | |
해태아이스쿨 | 3,800 원 | 4,500 원 | 118% | 4,110 원 | |
모나카류아이스크림 | 국화빵 수(단품) | 600 원 | 1,600 원 | 267% | 1,168 원 |
국화빵 수(묶음) | 5,000 원 | 7,500 원 | 150% | 7,393 원 | |
참붕어 싸만코(단품) | 600 원 | 1,600 원 | 267% | 927 원 | |
참붕어 싸만코(묶음) | 4,000 원 | 5,600 원 | 140% | 5,331 원 | |
비스킷 | 아이비 | 1,700 원 | 3,200 원 | 188% | 1,825 원 |
참크래커(280g) | 1,980 원 | 4,000 원 | 202% | 3,242 원 | |
빙과류 | 돼지바(단품) | 400 원 | 900 원 | 225% | 563 원 |
돼지바(묶음) | 2,700 원 | 5,760 원 | 213% | 4,692 원 | |
메로나(75ml) | 400 원 | 900 원 | 225% | 592 원 | |
메로나(묶음) | 2,500 원 | 4,800 원 | 192% | 3,300 원 | |
바밤바(단품) | 350 원 | 900 원 | 257% | 547 원 | |
바밤바(묶음) | 2,500 원 | 4,900 원 | 196% | 3,981 원 | |
사탕 | 롯데목캔디 허브 | 2,190 원 | 3,000 원 | 137% | 2,388 원 |
새우깡 | 새우깡 | 850 원 | 1,200 원 | 141% | 992 원 |
아이스크림 | 부라보콘 5개입 화이트바닐라 | 3,750 원 | 7,500 원 | 200% | 5,941 원 |
부라보콘(단품) 화이트바닐라 | 700 원 | 1,600 원 | 229% | 1,013 원 | |
월드콘XQ 5개입 | 4,000 원 | 7,500 원 | 188% | 7,290 원 | |
월드콘XQ(단품) | 850 원 | 2,000 원 | 235% | 1,167 원 | |
초코파이 | 가나파이 오리지날 12개입 | 2,870 원 | 3,500 원 | 122% | 3,439 원 |
몽쉘 카카오케이크(384g) | 2,140 원 | 5,400 원 | 252% | 4,217 원 | |
초코파이 18개입 | 5,500 원 | 6,500 원 | 118% | 5,832 원 | |
초콜릿 | 가나마일드초콜렛(단품) | 550 원 | 800 원 | 145% | 682 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
단무지 | 찬마루 김밥 단무지 | 1,980 원 | 2,880 원 | 145% | 2,720 원 |
하선정 숯 김밥단무지 | 2,380 원 | 3,000 원 | 126% | 2,614 원 | |
미사용 | 동원복숭아(황도) 슬라이스 | 1,600 원 | 3,000 원 | 188% | 1,853 원 |
샘표황도 | 990 원 | 2,000 원 | 202% | 1,519 원 | |
오뚜기황도 | 1,380 원 | 2,800 원 | 203% | 1,698 원 | |
포기김치 | CJ하선정 포기김치(2.5Kg) | 15,000 원 | 17,000 원 | 113% | 17,269 원 |
동원양반포기김치(2.2kg) | 11,200 원 | 20,000 원 | 179% | 15,868 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
김밥김 | 두번 구워 김밥이 더욱 향긋한 김밥김 | 1,800 원 | 2,550 원 | 142% | 2,362 원 |
양반 구운 김밥김 | 1,350 원 | 3,490 원 | 259% | 2,474 원 | |
햇바삭김 김밥김 | 1,500 원 | 2,580 원 | 172% | 2,255 원 | |
맛살 | 대림게맛살큰잔치 | 2,890 원 | 3,180 원 | 110% | 3,063 원 |
대림오양맛살 | 1,710 원 | 1,710 원 | 100% | 1,702 원 | |
싱싱맛살 | 1,480 원 | 2,980 원 | 201% | 1,999 원 | |
어묵 | 대림선어묵 부산어묵 | 990 원 | 1,700 원 | 172% | 1,071 원 |
프레시안삼호부산어묵 | 1,480 원 | 2,080 원 | 141% | 1,934 원 | |
참치캔 | 동원참치 라이트스탠다드(150g) | 1,480 원 | 3,600 원 | 243% | 2,633 원 |
동원참치 라이트스탠다드(묶음) | 6,480 원 | 8,180 원 | 126% | 7,696 원 | |
마일드참치(150g) | 1,180 원 | 2,800 원 | 237% | 2,515 원 | |
마일드참치(3개) | 3,980 원 | 7,650 원 | 192% | 6,050 원 | |
사조참치마일드(묶음) | 3,190 원 | 5,090 원 | 160% | 3,907 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
간장 | 진간장 금F3(930ml) | 5,200 원 | 6,500 원 | 125% | 5,670 원 |
햇살담은 자연숙성진간장 | 4,450 원 | 5,200 원 | 117% | 4,388 원 | |
고추장 | 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(1kg) | 9,800 원 | 16,910 원 | 173% | 12,412 원 |
해찬들 100% 태양초 우리쌀 고추장(1kg) | 6,000 원 | 14,000 원 | 233% | 12,294 원 | |
꿀 | 동서 벌꿀(600g) | 13,500 원 | 19,480 원 | 144% | 18,371 원 |
동서 벌꿀(900g) | 20,400 원 | 27,800 원 | 136% | 24,530 원 | |
된장 | 샘표 토장(900g) | 4,550 원 | 10,390 원 | 228% | 8,320 원 |
순창 재래식안심생된장(1kg) | 3,480 원 | 6,970 원 | 200% | 5,238 원 | |
해찬들 재래식 된장(1kg) | 2,950 원 | 6,900 원 | 234% | 6,354 원 | |
마요네즈 | 오뚜기 고소한 골드 마요네즈(500g) | 3,400 원 | 5,000 원 | 147% | 3,936 원 |
청정원 고소한 마요네즈(500g) | 2,600 원 | 4,990 원 | 192% | 3,877 원 | |
설탕 | 백설 자일로스 설탕(1kg) | 2,880 원 | 3,650 원 | 127% | 3,258 원 |
백설 하얀설탕(1kg) | 1,550 원 | 2,100 원 | 135% | 1,730 원 | |
푸드림 하얀설탕 | 1,370 원 | 1,870 원 | 136% | 1,627 원 | |
소금 | 백설꽃소금 | 1,080 원 | 1,610 원 | 149% | 1,249 원 |
해표 꽃소금(1kg) | 960 원 | 1,390 원 | 145% | 1,269 원 | |
식용유 | 맑고신선한옥수수유 | 3,000 원 | 4,980 원 | 166% | 4,381 원 |
백설국내콩기름 | 3,850 원 | 4,450 원 | 116% | 4,180 원 | |
오뚜기 콩기름(900ml) | 3,200 원 | 4,500 원 | 141% | 4,136 원 | |
해표 맑고 신선한 식용유(900ml) | 2,800 원 | 4,620 원 | 165% | 4,197 원 | |
식초 | 대상 사과식초 | 1,950 원 | 2,750 원 | 141% | 2,137 원 |
백설 국내산 사과식초 | 2,400 원 | 2,790 원 | 116% | 2,710 원 | |
오뚜기 사과식초(900ml) | 1,600 원 | 2,300 원 | 144% | 2,116 원 | |
쌈장 | 청정원 순창 양념듬뿍 쌈장(500g) | 2,090 원 | 4,100 원 | 196% | 3,298 원 |
해찬들 사계절 쌈장(500g) | 3,580 원 | 4,200 원 | 117% | 3,914 원 | |
해표 순창궁 양념쌈장(500g) | 1,980 원 | 4,400 원 | 222% | 3,053 원 | |
잼 | 복음자리 딸기잼(370g) | 3,950 원 | 5,080 원 | 129% | 4,621 원 |
오뚜기 딸기잼(500g) | 2,980 원 | 5,000 원 | 168% | 4,420 원 | |
참기름 | 백설 고소함가득 참기름(320ml) | 2,980 원 | 7,990 원 | 268% | 6,893 원 |
오뚜기 참기름(320ml) | 3,980 원 | 7,300 원 | 183% | 6,555 원 | |
참진한 참기름(해표) | 4,980 원 | 9,000 원 | 181% | 5,761 원 | |
카레 | 오뚜기카레 순한맛(100g) | 1,400 원 | 2,300 원 | 164% | 1,876 원 |
케첩 | 오뚜기 토마토 케찹(500g) | 1,480 원 | 3,000 원 | 203% | 2,227 원 |
혼합조미료 | 산들애 국내산 해물(250g) | 4,130 원 | 9,200 원 | 223% | 6,288 원 |
청정원 맛선생 국내산해물(250g) | 8,300 원 | 11,410 원 | 137% | 8,555 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
두유 | 달콤한 베지밀 비 | 11,040 원 | 14,400 원 | 130% | 11,964 원 |
달콤한 삼육두유 B(16팩) | 9,680 원 | 12,000 원 | 124% | 10,791 원 | |
뼈로가는 칼슘두유 담백한맛 | 7,680 원 | 11,850 원 | 154% | 10,358 원 | |
막걸리 | 국순당 대박 막걸리 | 1,100 원 | 1,500 원 | 136% | 1,211 원 |
국순당 우국생(750ml) | 1,480 원 | 2,000 원 | 135% | 1,509 원 | |
서울장수생막걸리(750ml) | 1,200 원 | 1,550 원 | 129% | 1,322 원 | |
맥주 | 오비라거 6캔 | 8,100 원 | 12,000 원 | 148% | 8,648 원 |
오비라거(단품) | 1,350 원 | 2,000 원 | 148% | 1,503 원 | |
카스 프레쉬(500ml) | 1,580 원 | 2,700 원 | 171% | 1,974 원 | |
카스 프레쉬(6캔) | 7,950 원 | 12,000 원 | 151% | 8,588 원 | |
하이트 엑스트라 콜드(6캔) | 7,950 원 | 12,000 원 | 151% | 8,647 원 | |
하이트 엑스트라콜드(단품) | 1,330 원 | 2,000 원 | 150% | 1,509 원 | |
비타민음료 | 비타500(10개입) | 4,880 원 | 7,000 원 | 143% | 5,146 원 |
비타파워 | 2,500 원 | 6,000 원 | 240% | 3,895 원 | |
컨피던스 | 450 원 | 1,000 원 | 222% | 776 원 | |
사이다 | 스프라이트(1.5L) | 1,780 원 | 2,600 원 | 146% | 2,212 원 |
칠성사이다 | 2,250 원 | 3,200 원 | 142% | 2,280 원 | |
생수 | 삼다수(2L) | 560 원 | 1,550 원 | 277% | 935 원 |
삼다수(500ml) | 320 원 | 850 원 | 266% | 411 원 | |
아이시스(2L) | 580 원 | 1,550 원 | 267% | 631 원 | |
아이시스(500ml) | 280 원 | 850 원 | 304% | 334 원 | |
워터라인 | 300 원 | 500 원 | 167% | 425 원 | |
생수(묶음) | 삼다수(2L*6개) | 5,460 원 | 6,000 원 | 110% | 5,617 원 |
삼다수(500ml*20개) | 7,560 원 | 10,000 원 | 132% | 8,239 원 | |
소주 | 참이슬 오리지널(360ml) | 1,190 원 | 1,660 원 | 139% | 1,256 원 |
참이슬 후레쉬(360ml) | 1,190 원 | 1,660 원 | 139% | 1,259 원 | |
처음처럼(360ml) | 1,190 원 | 1,660 원 | 139% | 1,259 원 | |
식혜 | 비락식혜(1.8L) | 3,200 원 | 4,300 원 | 134% | 3,643 원 |
이온음료 | 게토레이 레몬(600ml) | 980 원 | 2,000 원 | 204% | 1,214 원 |
파워에이드 마운틴블라스트(520ml) | 1,180 원 | 2,000 원 | 169% | 1,675 원 | |
포카리스웨트(620ml) | 1,350 원 | 2,200 원 | 163% | 1,585 원 | |
주스 | 델몬트 스카시플러스 100 | 2,900 원 | 4,550 원 | 157% | 3,463 원 |
미닛메이드 오리지날 오렌지 100 | 1,880 원 | 4,000 원 | 213% | 2,796 원 | |
차 | 남양 17차 티백(80개입) | 6,600 원 | 7,480 원 | 113% | 7,284 원 |
동서현미녹차(100개입) | 4,580 원 | 7,600 원 | 166% | 5,747 원 | |
차,음료 | 동서 순보리차 | 1,980 원 | 2,600 원 | 131% | 2,223 원 |
옥수수수염차 | 950 원 | 1,200 원 | 126% | 1,051 원 | |
캔커피 | 레쓰비 마일드(175ml) | 340 원 | 700 원 | 206% | 410 원 |
맥스웰 하우스 오리지날(175ml) | 220 원 | 800 원 | 364% | 456 원 | |
맥심 티오피 마스터 라떼(275ml) | 990 원 | 2,200 원 | 222% | 1,500 원 | |
칸타타 프리미엄 블렌드(275ml) | 800 원 | 2,200 원 | 275% | 1,205 원 | |
커피믹스 | 네스카페 신선한 모카(180입) | 7,950 원 | 26,500 원 | 333% | 23,869 원 |
맥스웰 하우스 오리지날(180개입) | 9,200 원 | 17,000 원 | 185% | 13,720 원 | |
맥심모카골드 | 17,800 원 | 28,000 원 | 157% | 23,014 원 | |
프렌치까페믹스 | 21,000 원 | 27,900 원 | 133% | 24,492 원 | |
컵커피 | 매일 카페라떼 마일드 | 1,000 원 | 1,600 원 | 160% | 1,509 원 |
스타벅스 커피라떼 | 1,800 원 | 2,000 원 | 111% | 1,978 원 | |
악마의유혹 프렌치 카페오레 | 990 원 | 1,600 원 | 162% | 1,209 원 | |
엔제리너스 카페모카 | 1,500 원 | 2,200 원 | 147% | 1,818 원 | |
콜라 | 코카콜라(1.8L) | 1,990 원 | 3,320 원 | 167% | 2,215 원 |
펩시콜라(1.5L) | 1,700 원 | 2,800 원 | 165% | 2,092 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
마가린 | I cant believe(60%) 저지방마가린(212.5g*2개) | 5,380 원 | 8,400 원 | 156% | 5,534 원 |
오뚜기파운드마가린(450g) | 900 원 | 1,280 원 | 142% | 1,162 원 | |
옥수수 마가린(200g) | 1,750 원 | 2,250 원 | 129% | 1,959 원 | |
올리브유저지방 마가린(200g) | 1,940 원 | 2,710 원 | 140% | 2,161 원 | |
발효유 | 7even허니(4개 묶음) | 4,000 원 | 4,000 원 | 100% | 4,000 원 |
떠먹는불가리스 딸기 오리지날(4개묶음) | 2,480 원 | 2,890 원 | 117% | 2,828 원 | |
매일바이오거트(4개 묶음360g) | 2,770 원 | 2,800 원 | 101% | 2,828 원 | |
오리지널 요플레(4개묶음) | 2,200 원 | 2,800 원 | 127% | 2,736 원 | |
이오 20s (3개묶음) | 2,180 원 | 3,500 원 | 161% | 2,884 원 | |
자연의 시작 불가리스 사과 (4개묶음) | 3,480 원 | 5,600 원 | 161% | 4,540 원 | |
분유 | 앱솔루트 명작 1단계(800g) | 24,600 원 | 27,200 원 | 111% | 21,255 원 |
임페리얼분유XO 1단계(800g) | 18,000 원 | 27,900 원 | 155% | 23,505 원 | |
프리미엄 산양분유 1단계(800g) | 36,900 원 | 54,900 원 | 149% | 47,586 원 | |
소시지 | CJ 더 건강한햄 그릴후랑크(350g) | 5,380 원 | 6,400 원 | 119% | 6,174 원 |
롯데비앤나(400g) | 6,800 원 | 7,980 원 | 117% | 7,690 원 | |
목우촌 주부9단 프랑크 소시지(500g) | 6,600 원 | 7,780 원 | 118% | 7,370 원 | |
의성 마늘 프랑크(350g) | 4,650 원 | 7,650 원 | 165% | 5,855 원 | |
우유 | 남양유업 맛있는우유GT(1L) | 2,500 원 | 2,680 원 | 107% | 2,597 원 |
매일우유 오리지널(ESL)(1000ml) | 2,470 원 | 2,700 원 | 109% | 2,567 원 | |
서울우유 흰우유(1L) | 2,480 원 | 2,600 원 | 105% | 2,527 원 | |
치즈 | 매일유업 뼈로가는 칼슘치즈(180g) | 4,600 원 | 5,130 원 | 112% | 4,840 원 |
매일유업 뼈로가는 칼슘치즈(270g) | 6,470 원 | 7,400 원 | 114% | 6,761 원 | |
서울우유 체다슬라이스치즈(200g) | 3,120 원 | 4,150 원 | 133% | 3,570 원 | |
서울우유 체다슬라이스치즈(400g) | 6,300 원 | 7,900 원 | 125% | 6,690 원 | |
치즈명장 드빈치 체다슬라이스 치즈(200g) | 3,300 원 | 4,000 원 | 121% | 3,711 원 | |
치즈명장 드빈치 체다슬라이스 치즈(300g) | 3,950 원 | 5,480 원 | 139% | 4,533 원 | |
햄 | 롯데슬라이스햄 | 1,980 원 | 3,350 원 | 169% | 2,538 원 |
식빵위의 네모 | 2,600 원 | 2,780 원 | 107% | 2,713 원 | |
참작 참잘만든 슬라이스햄 | 3,200 원 | 4,950 원 | 155% | 4,586 원 | |
프레시안 샌드위치햄 | 1,980 원 | 3,100 원 | 157% | 2,716 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
건전지 | 듀라셀 AA *4입 | 4,350 원 | 5,600 원 | 129% | 4,797 원 |
듀라셀 울트라 파워체크 AA*2입(피엔지) | 2,750 원 | 3,600 원 | 131% | 2,996 원 | |
듀라셀 울트라 파워체크 AAA*2입 | 2,750 원 | 3,600 원 | 131% | 2,994 원 | |
벡셀AA*2입 | 1,400 원 | 2,990 원 | 214% | 2,542 원 | |
고무장갑 | 마미손 뷰티(중) | 1,510 원 | 2,280 원 | 151% | 2,152 원 |
올에이 중형 고무장갑 | 1,450 원 | 3,000 원 | 207% | 2,664 원 | |
크린랩 고무장갑 중(2세트) | 4,380 원 | 4,380 원 | 100% | 4,384 원 | |
랩 | 크린랩(22cm x 50m) | 3,150 원 | 4,020 원 | 128% | 3,565 원 |
크린랩(30cm x 50m) | 4,250 원 | 5,510 원 | 130% | 4,794 원 | |
후레쉬랩(25cm x 50m)(3M) | 3,300 원 | 4,000 원 | 121% | 2,896 원 | |
부탄가스 | 맥스 부탄가스(4개) | 3,980 원 | 7,200 원 | 181% | 4,990 원 |
썬 부탄가스(4개) | 3,830 원 | 6,800 원 | 178% | 4,746 원 | |
알프스가스 | 1,400 원 | 2,800 원 | 200% | 1,909 원 | |
살균소독제 | 유한락스 레귤러 | 2,290 원 | 3,000 원 | 131% | 2,422 원 |
유한락스 후레쉬 | 3,800 원 | 5,200 원 | 137% | 4,441 원 | |
섬유유연제 | 다우니 고농축 블루튤립과 달콤한 라일락 | 7,500 원 | 9,900 원 | 132% | 8,489 원 |
샤프란 코튼 앤 크림 | 4,900 원 | 12,600 원 | 257% | 10,727 원 | |
피죤 용기 옐로미모사(3.1L일반/드럼겸용) | 2,990 원 | 9,700 원 | 324% | 3,519 원 | |
섬유탈취제 | 샤프란 케어(은은한향) | 4,500 원 | 8,990 원 | 200% | 8,753 원 |
페브리즈 깨끗한 무향(370) | 4,500 원 | 5,500 원 | 122% | 5,495 원 | |
페브리즈 깨끗한 무향(900) | 7,980 원 | 10,700 원 | 134% | 9,936 원 | |
세정제 | 무균무때(욕실용) | 3,900 원 | 6,000 원 | 154% | 4,874 원 |
홈스타 곰팡이 싹 | 1,990 원 | 6,500 원 | 327% | 4,321 원 | |
습기제거제 | 홈스타 제습과 방충을 한번에 | 3,480 원 | 4,950 원 | 142% | 4,192 원 |
위생백 | 3M후레쉬백 | 1,600 원 | 2,300 원 | 144% | 2,097 원 |
뽑아쓰는 크린백 | 2,700 원 | 3,750 원 | 139% | 3,497 원 | |
지퍼락 지퍼백(중) | 1,620 원 | 3,000 원 | 185% | 2,208 원 | |
크린백 | 1,990 원 | 2,910 원 | 146% | 2,267 원 | |
크린지퍼백 | 1,550 원 | 2,300 원 | 148% | 1,938 원 | |
주방세제 | CJ 참그린 | 2,300 원 | 7,900 원 | 343% | 6,785 원 |
세이프 유기농 발아현미 리필 | 3,000 원 | 4,100 원 | 137% | 3,351 원 | |
자연퐁 솔잎향 세균설거지(용기) | 4,200 원 | 7,590 원 | 181% | 6,436 원 | |
항균 트리오(973ml) | 2,950 원 | 3,700 원 | 125% | 3,444 원 | |
키친타월 | 깨끗한나라 키친타올 | 4,300 원 | 6,500 원 | 151% | 5,895 원 |
디럭스키친타올 | 7,990 원 | 8,300 원 | 104% | 8,227 원 | |
표백제 | 비트 O2 살균표백제 | 6,500 원 | 8,150 원 | 125% | 7,523 원 |
호일 | 대한웰빙호일 15m*25m | 4,280 원 | 4,280 원 | 100% | 4,280 원 |
롯데호일(25cm x 30m) | 3,200 원 | 6,460 원 | 202% | 4,877 원 | |
롯데호일(30cm x 30m) | 3,150 원 | 6,900 원 | 219% | 5,630 원 | |
쿠킹호일(25cm x 30m)(삼아) | 3,550 원 | 5,600 원 | 158% | 4,193 원 |
품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
---|---|---|---|---|---|
구강청결제 | 가그린 레귤러 | 2,800 원 | 3,000 원 | 107% | 3,038 원 |
리스테린 쿨민트 | 2,700 원 | 4,300 원 | 159% | 3,349 원 | |
로션 | Dr. ato(민감성건성피부보습) | 9,990 원 | 18,900 원 | 189% | 14,422 원 |
그린핑거 촉촉한자연보습 베이비로션 | 7,560 원 | 25,200 원 | 333% | 12,650 원 | |
아비노베이비데일리모이스춰로션 | 19,990 원 | 25,800 원 | 129% | 21,857 원 | |
존슨즈 베드타임 로션(500ml) | 6,990 원 | 17,900 원 | 256% | 14,335 원 | |
퓨어가닉허브로션 | 20,800 원 | 26,900 원 | 129% | 21,129 원 | |
면도날 | PACE6 스타일 면도날(4개) | 11,900 원 | 16,000 원 | 134% | 15,491 원 |
마하3 면도날 | 11,900 원 | 21,000 원 | 176% | 18,459 원 | |
하이드로5 면도날 | 7,650 원 | 17,900 원 | 234% | 15,883 원 | |
물휴지 | 깨끗한나라 물티슈 | 9,900 원 | 19,200 원 | 194% | 12,497 원 |
닥터 아토마일드(묶음) | 10,500 원 | 19,900 원 | 190% | 9,236 원 | |
바디워시 | 뉴트로지나릴렉싱바디워시 | 13,500 원 | 20,800 원 | 154% | 15,768 원 |
도브 뷰티 너리싱 바디워시 | 5,800 원 | 12,400 원 | 214% | 8,604 원 | |
도브 센스티브스킨 바디워시 | 2,480 원 | 12,400 원 | 500% | 7,258 원 | |
온더바디 로맨틱 아이리스향 바디워시(900ml) | 3,900 원 | 13,600 원 | 349% | 8,730 원 | |
해피바스 로즈에센스 로맨틱 바디워시 | 3,980 원 | 13,600 원 | 342% | 8,506 원 | |
비누 | 도브 센서티브 뷰티바(4개) | 3,380 원 | 8,900 원 | 263% | 6,999 원 |
드봉 스위트로즈(4개) | 3,000 원 | 8,900 원 | 297% | 5,163 원 | |
알뜨랑비누 핑크 | 2,750 원 | 3,800 원 | 138% | 3,305 원 | |
해피바스 오리지널컬렉션 솝 라벤더 비누(4개) | 3,300 원 | 7,900 원 | 239% | 6,629 원 | |
생리대 | 쏘피 바디피트 볼록맞춤 날개 중형(32개입) | 6,400 원 | 10,500 원 | 164% | 9,215 원 |
위스퍼 리프레시 클린케어 중형날개 | 8,980 원 | 9,500 원 | 106% | 9,108 원 | |
좋은느낌 스키니핏 하이퍼 울트라 날개 중형 | 4,500 원 | 5,200 원 | 116% | 3,745 원 | |
