| 구분 | 대관비용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 100 | 200 | 350 | 600 | 850 | 436 | 5,566 | 100.0% |
| 수도권 | 150 | 300 | 550 | 800 | 1,100 | 608 | 2,727 | 49.0% |
| 비수도권 | 80 | 150 | 260 | 370 | 470 | 271 | 2,839 | 51.0% |
| 서울(강남) | 220 | 500 | 770 | 898 | 1,200 | 714 | 680 | 12.2% |
| 서울(강남외) | 200 | 400 | 610 | 800 | 1,500 | 705 | 1,205 | 21.6% |
| 부산 | 50 | 100 | 170 | 290 | 350 | 193 | 400 | 7.2% |
| 대구 | 70 | 80 | 150 | 250 | 450 | 212 | 384 | 6.9% |
| 인천 | 100 | 190 | 300 | 350 | 500 | 283 | 197 | 3.5% |
| 광주 | 70 | 100 | 235 | 430 | 450 | 246 | 240 | 4.3% |
| 대전 | 90 | 200 | 297 | 300 | 350 | 259 | 230 | 4.1% |
| 울산 | 280 | 280 | 380 | 530 | 550 | 406 | 159 | 2.9% |
| 경기도 | 100 | 200 | 380 | 600 | 750 | 413 | 645 | 11.6% |
| 강원도 | 120 | 200 | 350 | 400 | 430 | 319 | 150 | 2.7% |
| 충청도 | 167 | 200 | 350 | 500 | 600 | 366 | 342 | 6.1% |
| 전라도 | 130 | 200 | 280 | 400 | 500 | 321 | 371 | 6.7% |
| 경상도 | 100 | 150 | 290 | 370 | 400 | 266 | 448 | 8.0% |
| 제주도 | 0 | 150 | 198 | 200 | 200 | 150 | 115 | 2.1% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.