| 구분 | 대관비용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 464 | 5,025 | 100.0% |
| 수도권 | 150 | 300 | 550 | 800 | 1,300 | 645 | 2,550 | 50.7% |
| 비수도권 | 100 | 150 | 280 | 380 | 450 | 278 | 2,475 | 49.3% |
| 서울(강남) | 150 | 450 | 750 | 950 | 1,300 | 757 | 638 | 12.7% |
| 서울(강남외) | 200 | 340 | 600 | 900 | 1,500 | 745 | 1,216 | 24.2% |
| 부산 | 50 | 100 | 170 | 300 | 370 | 201 | 374 | 7.4% |
| 대구 | 70 | 100 | 150 | 300 | 450 | 215 | 287 | 5.7% |
| 인천 | 100 | 150 | 250 | 300 | 385 | 244 | 190 | 3.8% |
| 전남광주 | 100 | 150 | 280 | 400 | 450 | 262 | 314 | 6.2% |
| 대전 | 190 | 250 | 300 | 350 | 450 | 301 | 234 | 4.7% |
| 울산 | 271 | 280 | 351 | 510 | 530 | 372 | 120 | 2.4% |
| 경기도 | 100 | 200 | 370 | 600 | 750 | 417 | 506 | 10.1% |
| 강원도 | 120 | 200 | 350 | 400 | 430 | 324 | 159 | 3.2% |
| 충청도 | 200 | 220 | 400 | 500 | 600 | 374 | 336 | 6.7% |
| 전북 | 99 | 200 | 300 | 415 | 800 | 353 | 152 | 3.0% |
| 경상도 | 80 | 150 | 290 | 370 | 430 | 265 | 412 | 8.2% |
| 제주도 | 0 | 150 | 160 | 198 | 200 | 149 | 87 | 1.7% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.