| 구분 | 대관료 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 80 | 180 | 300 | 550 | 800 | 397 | 5728 | 100% |
| 수도권 | 102 | 300 | 500 | 750 | 950 | 534 | 3061 | 53.4% |
| 비수도권 | 70 | 100 | 210 | 320 | 420 | 239 | 2667 | 46.6% |
| 서울(강남) | 125 | 500 | 700 | 899 | 1091 | 676 | 780 | 13.6% |
| 서울(강남외) | 150 | 350 | 590 | 780 | 955 | 588 | 1248 | 21.8% |
| 부산 | 50 | 60 | 180 | 300 | 370 | 190 | 410 | 7.2% |
| 대구 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 196 | 393 | 6.9% |
| 인천 | 130 | 220 | 300 | 400 | 500 | 329 | 257 | 4.5% |
| 광주 | 0 | 100 | 100 | 270 | 450 | 191 | 262 | 4.6% |
| 대전 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 | 220 | 252 | 4.4% |
| 울산 | 250 | 300 | 351 | 530 | 650 | 388 | 110 | 1.9% |
| 경기도 | 100 | 200 | 380 | 500 | 653 | 370 | 776 | 13.5% |
| 강원도 | 100 | 200 | 250 | 350 | 530 | 301 | 167 | 2.9% |
| 충청도 | 150 | 200 | 300 | 420 | 500 | 321 | 299 | 5.2% |
| 전라도 | 104 | 200 | 300 | 340 | 800 | 319 | 291 | 5.1% |
| 경상도 | 50 | 100 | 270 | 370 | 390 | 229 | 350 | 6.1% |
| 제주도 | 0 | 80 | 100 | 199 | 200 | 117 | 133 | 2.3% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.