| 구분 | 대관료 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 80 | 150 | 300 | 550 | 800 | 389 | 5474 | 100% |
| 수도권 | 100 | 290 | 500 | 750 | 950 | 530 | 2840 | 51.9% |
| 비수도권 | 60 | 100 | 200 | 320 | 420 | 238 | 2634 | 48.1% |
| 서울(강남) | 121 | 485 | 700 | 880 | 1126 | 681 | 736 | 13.4% |
| 서울(강남외) | 132 | 350 | 580 | 770 | 950 | 573 | 1173 | 21.4% |
| 부산 | 50 | 70 | 180 | 300 | 370 | 199 | 450 | 8.2% |
| 대구 | 80 | 100 | 150 | 240 | 300 | 186 | 361 | 6.6% |
| 인천 | 130 | 210 | 300 | 350 | 550 | 329 | 225 | 4.1% |
| 광주 | 0 | 50 | 100 | 250 | 420 | 159 | 225 | 4.1% |
| 대전 | 100 | 107 | 250 | 280 | 300 | 212 | 200 | 3.7% |
| 울산 | 250 | 300 | 300 | 530 | 650 | 389 | 82 | 1.5% |
| 경기도 | 100 | 180 | 380 | 500 | 650 | 364 | 706 | 12.9% |
| 강원도 | 100 | 200 | 250 | 370 | 530 | 301 | 178 | 3.3% |
| 충청도 | 150 | 200 | 300 | 420 | 500 | 325 | 314 | 5.7% |
| 전라도 | 104 | 200 | 300 | 400 | 800 | 330 | 281 | 5.1% |
| 경상도 | 50 | 120 | 250 | 370 | 390 | 233 | 401 | 7.3% |
| 제주도 | 0 | 80 | 100 | 200 | 200 | 124 | 142 | 2.6% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.