| 구분 | 계약금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 208 | 242 | 292 | 350 | 450 | 320 | 1,875 | 100.0% |
| 수도권 | 201 | 250 | 332 | 450 | 597 | 371 | 759 | 40.5% |
| 비수도권 | 210 | 240 | 280 | 320 | 364 | 284 | 1,116 | 59.5% |
| 서울(강남) | 216 | 278 | 350 | 490 | 630 | 406 | 591 | 31.5% |
| 서울(강남외) | 340 | 370 | 598 | 598 | - | 507 | 5 | 0.3% |
| 부산 | 159 | 205 | 283 | 300 | 400 | 279 | 184 | 9.8% |
| 대구 | 218 | 237 | 255 | 300 | 332 | 267 | 197 | 10.5% |
| 인천 | 178 | 178 | 220 | 222 | 309 | 225 | 81 | 4.3% |
| 광주 | 300 | 300 | 340 | 361 | 410 | 336 | 128 | 6.8% |
| 대전 | 194 | 259 | 259 | 320 | 341 | 281 | 62 | 3.3% |
| 울산 | 210 | 219 | 230 | 231 | 244 | 226 | 65 | 3.5% |
| 경기도 | 216 | 248 | 260 | 271 | 280 | 255 | 82 | 4.4% |
| 강원도 | 172 | 220 | 243 | 260 | 270 | 232 | 67 | 3.6% |
| 충청도 | 212 | 260 | 280 | 311 | 340 | 283 | 186 | 9.9% |
| 전라도 | 250 | 280 | 310 | 351 | 403 | 318 | 209 | 11.1% |
| 경상도 | 166 | 166 | 173 | 251 | 300 | 212 | 18 | 1.0% |
| 제주도 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.