| 구분 | 계약금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 212 | 250 | 300 | 357 | 450 | 322 | 1,771 | 100.0% |
| 수도권 | 210 | 259 | 350 | 450 | 596 | 377 | 680 | 38.4% |
| 비수도권 | 212 | 240 | 280 | 323 | 370 | 287 | 1,091 | 61.6% |
| 서울(강남) | 230 | 307 | 360 | 490 | 629 | 411 | 529 | 29.9% |
| 서울(강남외) | 340 | 355 | 499 | 598 | - | 484 | 8 | 0.5% |
| 부산 | 163 | 225 | 283 | 300 | 400 | 280 | 180 | 10.2% |
| 대구 | 220 | 237 | 259 | 300 | 360 | 275 | 211 | 11.9% |
| 인천 | 178 | 178 | 220 | 258 | 342 | 232 | 64 | 3.6% |
| 광주 | 300 | 300 | 350 | 361 | 410 | 336 | 127 | 7.2% |
| 대전 | 221 | 259 | 259 | 320 | 341 | 284 | 60 | 3.4% |
| 울산 | 209 | 217 | 230 | 231 | 245 | 224 | 64 | 3.6% |
| 경기도 | 210 | 230 | 260 | 275 | 290 | 255 | 79 | 4.5% |
| 강원도 | 119 | 230 | 251 | 260 | 270 | 235 | 51 | 2.9% |
| 충청도 | 212 | 255 | 280 | 310 | 330 | 279 | 173 | 9.8% |
| 전라도 | 250 | 280 | 310 | 357 | 400 | 320 | 213 | 12.0% |
| 경상도 | 166 | 166 | 240 | 288 | 300 | 226 | 12 | 0.7% |
| 제주도 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.