| 구분 | 계약금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 205 | 250 | 294 | 350 | 450 | 321 | 1,840 | 100.0% |
| 수도권 | 201 | 250 | 330 | 450 | 593 | 368 | 763 | 41.5% |
| 비수도권 | 212 | 242 | 280 | 330 | 378 | 287 | 1,077 | 58.5% |
| 서울(강남) | 216 | 270 | 350 | 450 | 629 | 399 | 610 | 33.2% |
| 서울(강남외) | 340 | 355 | 499 | 598 | - | 484 | 4 | 0.2% |
| 부산 | 155 | 240 | 280 | 358 | 450 | 288 | 144 | 7.8% |
| 대구 | 200 | 236 | 258 | 300 | 363 | 267 | 192 | 10.4% |
| 인천 | 178 | 178 | 220 | 249 | 339 | 227 | 70 | 3.8% |
| 광주 | 300 | 300 | 330 | 360 | 410 | 334 | 133 | 7.2% |
| 대전 | 202 | 259 | 259 | 320 | 341 | 282 | 62 | 3.4% |
| 울산 | 203 | 213 | 230 | 231 | 253 | 222 | 45 | 2.4% |
| 경기도 | 210 | 230 | 259 | 270 | 280 | 249 | 79 | 4.3% |
| 강원도 | 101 | 220 | 250 | 260 | 270 | 233 | 59 | 3.2% |
| 충청도 | 230 | 230 | 280 | 310 | 339 | 277 | 184 | 10.0% |
| 전라도 | 250 | 280 | 310 | 350 | 397 | 318 | 238 | 12.9% |
| 경상도 | 166 | 166 | 180 | 251 | 300 | 212 | 20 | 1.1% |
| 제주도 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.