| 구분 | 계약금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 217 | 249 | 293 | 350 | 440 | 325 | 1850 | 100% |
| 수도권 | 207 | 249 | 302 | 409 | 630 | 369 | 670 | 36.2% |
| 비수도권 | 220 | 249 | 289 | 344 | 390 | 299 | 1180 | 63.8% |
| 서울(강남) | 229 | 260 | 324 | 434 | 644 | 401 | 526 | 28.4% |
| 서울(강남외) | 203 | 225 | 242 | 262 | 420 | 267 | 34 | 1.8% |
| 부산 | 203 | 281 | 330 | 498 | 522 | 359 | 154 | 8.3% |
| 대구 | 207 | 234 | 261 | 311 | 360 | 275 | 274 | 14.8% |
| 인천 | 157 | 196 | 230 | 343 | 370 | 251 | 73 | 3.9% |
| 광주 | 285 | 322 | 343 | 354 | 410 | 341 | 136 | 7.4% |
| 대전 | 230 | 260 | 300 | 320 | 340 | 290 | 69 | 3.7% |
| 울산 | 210 | 217 | 230 | 260 | 326 | 244 | 47 | 2.5% |
| 경기도 | 176 | 204 | 258 | 275 | 292 | 243 | 37 | 2% |
| 강원도 | 220 | 230 | 250 | 260 | 289 | 245 | 93 | 5% |
| 충청도 | 220 | 250 | 272 | 300 | 321 | 274 | 156 | 8.4% |
| 전라도 | 238 | 270 | 330 | 380 | 410 | 323 | 232 | 12.5% |
| 경상도 | 166 | 180 | 250 | 251 | 265 | 228 | 19 | 1% |
| 제주도 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.