| 구분 | 예식장 | 스드메 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 표본수 | 계약금액 | 표본수 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |||
| 2026년 06월 | 1,640 | 7,205 | 13.4% | 290 | 2,398 | 13.1% |
| 2026년 07월 | 1,400 | 3,458 | 6.4% | 290 | 1,802 | 9.8% |
| 2026년 08월 | 1,300 | 2,973 | 5.5% | 290 | 1,422 | 7.8% |
| 2026년 09월 | 1,600 | 4,317 | 8.0% | 292 | 1,593 | 8.7% |
| 2026년 10월 | 1,519 | 6,244 | 11.6% | 294 | 1,713 | 9.3% |
| 2026년 11월 | 1,497 | 5,427 | 10.1% | 300 | 1,699 | 9.3% |
| 2026년 12월 | 1,497 | 4,468 | 8.3% | 300 | 1,549 | 8.5% |
| 2027년 01월 | 1,400 | 2,522 | 4.7% | 300 | 1,159 | 6.3% |
| 2027년 02월 | 1,400 | 2,283 | 4.2% | 300 | 1,091 | 6.0% |
| 2027년 03월 | 1,600 | 3,079 | 5.7% | 300 | 905 | 4.9% |
| 2027년 04월 | 1,610 | 2,914 | 5.4% | 300 | 699 | 3.8% |
| 2027년 05월 | 1,550 | 2,319 | 4.3% | 300 | 600 | 3.3% |
| 2027년 06월 | 1,538 | 1,942 | 3.6% | 300 | 443 | 2.4% |
| 2027년 07월 | 1,418 | 1,407 | 2.6% | 300 | 502 | 2.7% |
| 2027년 08월 | 1,400 | 1,036 | 1.9% | 300 | 296 | 1.6% |
| 2027년 09월 | 1,575 | 1,063 | 2.0% | 300 | 184 | 1.0% |
| 2027년 10월 | 1,580 | 723 | 1.3% | 300 | 136 | 0.7% |
| 2027년 11월 | 1,675 | 491 | 0.9% | 326 | 140 | 0.8% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.