| 구분 | 예식장 | 스드메 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 표본수 | 계약금액 | 표본수 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |||
| 2026년 05월 | 1,740 | 7,456 | 13.3% | 289 | 2,475 | 13.0% |
| 2026년 06월 | 1,640 | 7,194 | 12.9% | 290 | 2,394 | 12.6% |
| 2026년 07월 | 1,400 | 3,451 | 6.2% | 290 | 1,795 | 9.5% |
| 2026년 08월 | 1,300 | 2,944 | 5.3% | 290 | 1,398 | 7.4% |
| 2026년 09월 | 1,600 | 4,212 | 7.5% | 291 | 1,533 | 8.1% |
| 2026년 10월 | 1,519 | 6,094 | 10.9% | 296 | 1,636 | 8.6% |
| 2026년 11월 | 1,494 | 5,160 | 9.2% | 300 | 1,593 | 8.4% |
| 2026년 12월 | 1,497 | 4,104 | 7.3% | 300 | 1,411 | 7.4% |
| 2027년 01월 | 1,380 | 2,241 | 4.0% | 300 | 1,028 | 5.4% |
| 2027년 02월 | 1,400 | 1,968 | 3.5% | 300 | 937 | 4.9% |
| 2027년 03월 | 1,600 | 2,593 | 4.6% | 298 | 725 | 3.8% |
| 2027년 04월 | 1,610 | 2,370 | 4.2% | 300 | 559 | 2.9% |
| 2027년 05월 | 1,540 | 1,754 | 3.1% | 300 | 465 | 2.4% |
| 2027년 06월 | 1,538 | 1,477 | 2.6% | 300 | 332 | 1.7% |
| 2027년 07월 | 1,400 | 1,082 | 1.9% | 299 | 322 | 1.7% |
| 2027년 08월 | 1,400 | 727 | 1.3% | 297 | 181 | 1.0% |
| 2027년 09월 | 1,628 | 715 | 1.3% | 275 | 107 | 0.6% |
| 2027년 10월 | 1,575 | 417 | 0.7% | 330 | 92 | 0.5% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.