| 구분 | 예식장 | 스드메 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 표본수 | 계약금액 | 표본수 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |||
| 2025년 11월 | 1,230 | 882 | 2.2% | 298 | 501 | 3.7% |
| 2025년 12월 | 1,375 | 1,344 | 3.4% | 280 | 678 | 5% |
| 2026년 01월 | 1,190 | 1,370 | 3.4% | 280 | 608 | 4.5% |
| 2026년 02월 | 1,260 | 1,930 | 4.9% | 280 | 740 | 5.5% |
| 2026년 03월 | 1,663 | 2,977 | 7.5% | 280 | 870 | 6.4% |
| 2026년 04월 | 1,725 | 4,987 | 12.6% | 289 | 1,622 | 12% |
| 2026년 05월 | 1,755 | 6,781 | 17.1% | 290 | 2,049 | 15.1% |
| 2026년 06월 | 1,680 | 6,040 | 15.2% | 298 | 1,772 | 13.1% |
| 2026년 07월 | 1,420 | 2,781 | 7% | 293 | 1,113 | 8.2% |
| 2026년 08월 | 1,310 | 1,875 | 4.7% | 291 | 673 | 5% |
| 2026년 09월 | 1,575 | 2,374 | 6% | 300 | 687 | 5.1% |
| 2026년 10월 | 1,454 | 3,229 | 8.1% | 301 | 727 | 5.4% |
| 2026년 11월 | 1,440 | 2,014 | 5.1% | 300 | 682 | 5% |
| 2026년 12월 | 1,240 | 900 | 2.3% | 308 | 556 | 4.1% |
| 2027년 01월 | 1,225 | 128 | 0.3% | 309 | 104 | 0.8% |
| 2027년 02월 | 1,300 | 81 | 0.2% | 299 | 74 | 0.5% |
| 2027년 03월 | 1,095 | 26 | 0.1% | 298 | 52 | 0.4% |
| 2027년 04월 | 1,083 | 16 | 0% | 305 | 38 | 0.3% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.