| 구분 | 예식장 | 스드메 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 표본수 | 계약금액 | 표본수 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |||
| 2025년 11월 | 1,230 | 882 | 2% | 298 | 501 | 3.3% |
| 2025년 12월 | 1,360 | 1,350 | 3% | 280 | 678 | 4.4% |
| 2026년 01월 | 1,190 | 1,409 | 3.1% | 280 | 609 | 4% |
| 2026년 02월 | 1,230 | 2,011 | 4.5% | 278 | 772 | 5% |
| 2026년 03월 | 1,663 | 3,053 | 6.8% | 280 | 957 | 6.2% |
| 2026년 04월 | 1,725 | 5,099 | 11.3% | 289 | 1,742 | 11.3% |
| 2026년 05월 | 1,755 | 7,002 | 15.5% | 290 | 2,229 | 14.5% |
| 2026년 06월 | 1,662 | 6,494 | 14.4% | 294 | 1,986 | 12.9% |
| 2026년 07월 | 1,400 | 3,110 | 6.9% | 290 | 1,295 | 8.4% |
| 2026년 08월 | 1,300 | 2,313 | 5.1% | 291 | 811 | 5.3% |
| 2026년 09월 | 1,580 | 2,832 | 6.3% | 300 | 859 | 5.6% |
| 2026년 10월 | 1,470 | 3,966 | 8.8% | 301 | 875 | 5.7% |
| 2026년 11월 | 1,450 | 2,892 | 6.4% | 300 | 819 | 5.3% |
| 2026년 12월 | 1,370 | 1,750 | 3.9% | 302 | 699 | 4.6% |
| 2027년 01월 | 1,150 | 418 | 0.9% | 311 | 214 | 1.4% |
| 2027년 02월 | 1,450 | 169 | 0.4% | 310 | 172 | 1.1% |
| 2027년 03월 | 1,800 | 237 | 0.5% | 298 | 77 | 0.5% |
| 2027년 04월 | 1,773 | 92 | 0.2% | 309 | 61 | 0.4% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.