| 구분 | 결혼식장 | 스드메 | 총 계약금액 |
표본수 | 대관료 | 장식비 | 식비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 건수 | 비율 | |
| 전국 | 439 | 20.3% | 69 | 3.2% | 1,330 | 61.6% | 320 | 14.8% | 2,159 | 100.0% | 6,963 | 100.0% |
| 수도권 | 606 | 21.9% | 122 | 4.4% | 1,667 | 60.1% | 377 | 13.6% | 2,771 | 100.0% | 3,249 | 46.7% |
| 비수도권 | 275 | 17.4% | 18 | 1.1% | 999 | 63.3% | 286 | 18.1% | 1,577 | 100.0% | 3,714 | 53.3% |
| 서울(강남) | 750 | 21.7% | 224 | 6.5% | 2,069 | 59.9% | 411 | 11.9% | 3,454 | 100.0% | 1,154 | 16.6% |
| 서울(강남외) | 676 | 22.6% | 115 | 3.8% | 1,717 | 57.4% | 484 | 16.2% | 2,991 | 100.0% | 1,201 | 17.2% |
| 부산 | 195 | 15.8% | 0 | 0.0% | 759 | 61.5% | 280 | 22.7% | 1,234 | 100.0% | 565 | 8.1% |
| 대구 | 208 | 13.2% | 40 | 2.5% | 1,054 | 66.8% | 275 | 17.4% | 1,577 | 100.0% | 561 | 8.1% |
| 인천 | 243 | 16.0% | 23 | 1.5% | 1,015 | 67.1% | 232 | 15.3% | 1,513 | 100.0% | 238 | 3.4% |
| 광주 | 253 | 14.2% | 2 | 0.1% | 1,189 | 66.8% | 336 | 18.9% | 1,781 | 100.0% | 324 | 4.7% |
| 대전 | 299 | 17.6% | 53 | 3.1% | 1,064 | 62.6% | 284 | 16.7% | 1,701 | 100.0% | 295 | 4.2% |
| 울산 | 386 | 23.2% | 8 | 0.5% | 1,045 | 62.8% | 224 | 13.5% | 1,663 | 100.0% | 204 | 2.9% |
| 경기도 | 415 | 20.2% | 57 | 2.8% | 1,324 | 64.6% | 255 | 12.4% | 2,051 | 100.0% | 656 | 9.4% |
| 강원도 | 321 | 17.2% | 48 | 2.6% | 1,258 | 67.6% | 235 | 12.6% | 1,863 | 100.0% | 173 | 2.5% |
| 충청도 | 366 | 22.0% | 12 | 0.7% | 1,008 | 60.6% | 279 | 16.7% | 1,665 | 100.0% | 528 | 7.6% |
| 전라도 | 315 | 18.6% | 9 | 0.6% | 1,047 | 61.9% | 320 | 18.9% | 1,691 | 100.0% | 527 | 7.6% |
| 경상도 | 272 | 20.8% | 0 | 0.0% | 810 | 61.9% | 226 | 17.3% | 1,308 | 100.0% | 437 | 6.3% |
| 제주도 | 140 | 7.7% | 55 | 3.0% | 1,487 | 81.6% | 140 | 7.7% | 1,823 | 100.0% | 100 | 1.4% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.