본문 바로가기

홈 > 서비스 가격정보 > 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색
일자 년   월  (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비

외식비 가격정보 서비스는 행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.

  * 외식비 가격정보는 잠정치로 변동 가능함. 행정안전부(LINK)

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • *  출처  :  통계청

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 12,423 11,577 8,577 17,462 항목 내 최고가 20,673 항목 내 최고가 7,577 항목 내 최고가 18,000 9,769 항목 내 최고가 3,623
광주 10,300 10,600 8,500 15,200 15,911 7,100 17,200 9,000 3,460
대구 11,250 10,183 8,417 11,833 17,974 6,750 16,500 항목 내 최저가 7,250 3,250
대전 10,800 10,500 항목 내 최고가 10,200 14,400 18,333 7,200 16,600 8,600 3,200
부산 11,429 9,186 8,000 11,214 17,669 6,929 16,857 7,929 3,371
울산 10,200 10,600 8,800 항목 내 최저가 10,000 17,010 6,800 15,400 9,100 3,500
인천 11,333 9,083 8,250 15,650 17,859 6,833 16,500 8,833 3,300
강원 10,444 10,056 8,667 14,767 15,556 6,944 16,222 9,222 3,422
경기 10,552 9,734 8,569 16,552 17,776 7,466 17,172 9,517 3,545
경남 10,538 항목 내 최저가 9,000 8,538 12,138 19,122 6,877 16,692 7,731 3,577
경북 10,077 9,792 8,615 10,538 16,381 항목 내 최저가 6,538 15,769 8,231 3,369
전남 9,444 9,056 항목 내 최저가 7,889 15,222 18,605 7,000 16,333 8,889 항목 내 최저가 2,778
전북 10,200 항목 내 최고가 11,900 9,400 14,380 15,962 6,900 17,400 9,250 3,330
충남 10,100 9,900 8,950 16,400 17,642 6,900 15,700 8,900 3,200
충북 항목 내 최저가 9,286 9,457 8,857 14,714 항목 내 최저가 14,641 6,714 항목 내 최저가 15,143 8,429 3,143
제주 9,500 10,750 9,625 항목 내 최고가 17,500 17,944 7,375 16,000 항목 내 최고가 10,125 3,375
  • *항목 내 최고가 : 항목 내 최고가
  • 항목 내 최저가 : 항목 내 최저가