본문 바로가기

홈 > 서비스 가격정보 > 외식비

외식비

외식비 검색

외식비 검색
일자 년   월  (최근 데이터 년월을 기본설정합니다.)
지역

외식비

  • 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
    • - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
    • - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
  • 2. 각 품목 단위는 다음과 같음
    • - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
    • - 김밥 : 1줄(‘16년 12월까지는 1인분, ’17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
    • - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
  • *  출처  :  통계청

지역별 외식비 정보 엑셀저장 버튼

지역별 외식비 정보

지역별 외식비 정보
지역 냉면 비빔밥 김치찌개
백반
삼겹살 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
환산전 환산후
서울 항목 내 최고가 11,462 10,769 8,000 16,538 항목 내 최고가 19,514 항목 내 최고가 7,069 항목 내 최고가 16,846 9,038 3,323
광주 9,600 9,900 8,000 14,600 15,289 6,800 16,400 8,200 3,340
대구 10,583 9,533 항목 내 최저가 7,317 11,167 17,077 6,250 16,000 항목 내 최저가 6,917 2,917
대전 10,600 9,800 9,300 14,400 18,333 6,700 15,400 8,000 3,100
부산 10,857 8,814 7,857 10,786 16,350 6,143 16,143 7,557 2,786
울산 10,000 9,800 8,000 항목 내 최저가 10,000 17,010 6,500 15,000 8,600 3,300
인천 10,833 8,750 7,500 14,817 16,959 6,500 15,833 8,083 3,050
강원 9,667 9,722 8,167 15,111 15,321 6,722 15,667 8,667 3,033
경기 10,052 9,266 8,066 16,138 17,557 6,879 16,448 9,034 3,386
경남 10,269 항목 내 최저가 8,577 8,385 11,677 17,944 6,154 16,077 7,308 항목 내 최고가 3,423
경북 9,538 9,177 8,038 10,115 15,924 항목 내 최저가 6,000 15,154 8,000 3,138
전남 항목 내 최저가 8,778 8,722 7,722 14,667 17,806 6,889 16,000 8,667 항목 내 최저가 2,556
전북 9,200 항목 내 최고가 11,290 8,900 13,900 15,729 6,500 16,500 8,400 3,010
충남 9,500 9,500 8,500 15,800 16,964 6,300 15,600 8,300 2,870
충북 8,929 9,171 8,571 14,429 항목 내 최저가 14,340 6,143 항목 내 최저가 14,857 7,643 2,971
제주 9,000 9,750 항목 내 최고가 9,375 항목 내 최고가 17,000 17,444 6,750 15,250 항목 내 최고가 9,750 3,000
  • *항목 내 최고가 : 항목 내 최고가
  • 항목 내 최저가 : 항목 내 최저가