* 품목란 더블 클릭 시 전체목록이 출력됩니다.
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 견과류 | 머거본 볶음땅콩(300g) | 4,990 원 | 6,990 원 | 140% | 5,660 원 |
| 바프 허니버터아몬드(120g) | 3,500 원 | 7,600 원 | 217% | 5,110 원 | |
| 국.탕 | 더미식 김치콩나물국(350g) | 2,800 원 | 4,500 원 | 161% | 3,960 원 |
| 비비고 사골곰탕(500g) | 1,240 원 | 2,900 원 | 234% | 1,940 원 | |
| 비비고 소고기미역국(500g) | 4,380 원 | 5,980 원 | 137% | 5,610 원 | |
| 비비고 육개장(500g) | 3,300 원 | 5,980 원 | 181% | 5,354 원 | |
| 오뚜기 옛날 사골곰탕(350g) | 890 원 | 1,640 원 | 184% | 1,351 원 | |
| 오뚜기 옛날 육개장(300g) | 1,280 원 | 1,680 원 | 131% | 1,428 원 | |
| 국수 | 백설 소면(900g) | 2,000 원 | 4,800 원 | 240% | 3,693 원 |
| 옛날국수 소면(900g) | 2,980 원 | 4,800 원 | 161% | 3,715 원 | |
| 냉동만두 | 고향만두(900g) | 7,780 원 | 9,900 원 | 127% | 8,840 원 |
| 비비고 왕교자(1.12kg) | 10,980 원 | 10,980 원 | 100% | 10,980 원 | |
| 풀무원 얄피꽉찬 고기만두(800g) | 7,480 원 | 9,990 원 | 134% | 9,478 원 | |
| 풀무원 얄피꽉찬 쌀물만두(1kg) | 7,980 원 | 10,980 원 | 138% | 10,230 원 | |
| 냉면 | CJ 동치미물냉면(4인) | 8,980 원 | 9,480 원 | 106% | 9,209 원 |
| CJ 함흥 비빔냉면(2인) | 5,980 원 | 6,990 원 | 117% | 6,459 원 | |
| 농심 둥지냉면 동치미물냉면(4개입) | 6,880 원 | 9,000 원 | 131% | 7,923 원 | |
| 농심 둥지냉면 비빔냉면(4개입) | 6,880 원 | 9,000 원 | 131% | 7,989 원 | |
| 풀무원 평양냉면(4인) | 7,980 원 | 9,990 원 | 125% | 9,214 원 | |
| 풀무원 함흥 비빔냉면(2인) | 5,980 원 | 8,000 원 | 134% | 7,173 원 | |
| 당면 | 백설 자른 햇당면(300g) | 2,980 원 | 5,400 원 | 181% | 3,927 원 |
| 옛날 자른당면(300g) | 4,380 원 | 5,490 원 | 125% | 4,842 원 | |
| 두부 | 국산콩두부 부침용(380g) | 4,180 원 | 5,480 원 | 131% | 4,635 원 |
| 국산콩두부 찌개용(380g) | 2,750 원 | 5,480 원 | 199% | 3,986 원 | |
| 행복한콩 부침두부(300g) | 1,450 원 | 1,900 원 | 131% | 1,691 원 | |
| 행복한콩 찌개두부(300g) | 1,180 원 | 1,900 원 | 161% | 1,600 원 | |
| 떡볶이 | 미정당 쌀 국물떡볶이(401g) | 3,480 원 | 7,400 원 | 213% | 4,664 원 |
| 오뚜기 맛있는 국물떡볶이(424g) | 3,590 원 | 5,790 원 | 161% | 4,554 원 | |
| 풀무원 쌀 국물떡볶이(423g) | 3,480 원 | 5,700 원 | 164% | 4,931 원 | |
| 라면 | 너구리(5개입) | 4,420 원 | 5,750 원 | 130% | 5,170 원 |
| 맛있는라면(5개입) | 3,950 원 | 6,500 원 | 165% | 5,412 원 | |
| 삼양라면(5개입) | 3,080 원 | 4,750 원 | 154% | 3,678 원 | |
| 신라면(5개입) | 4,150 원 | 5,200 원 | 125% | 4,588 원 | |
| 안성탕면(5개입) | 2,950 원 | 4,750 원 | 161% | 4,116 원 | |
| 열라면(5개입) | 3,480 원 | 5,000 원 | 144% | 4,233 원 | |
| 일품 해물라면(5개입) | 4,800 원 | 6,000 원 | 125% | 5,355 원 | |
| 진라면 매운맛(5개입) | 3,300 원 | 5,000 원 | 152% | 4,266 원 | |
| 진라면 순한맛(5개입) | 3,300 원 | 5,000 원 | 152% | 4,266 원 | |
| 틈새라면(5개입) | 4,480 원 | 6,900 원 | 154% | 5,768 원 | |
| 밀가루 | 곰표 밀가루 중력다목적용(1kg) | 1,190 원 | 2,990 원 | 251% | 1,730 원 |
| 곰표 우리밀밀가루 중력분(900g) | 3,280 원 | 3,380 원 | 103% | 3,330 원 | |
| 백설 박력 밀가루(1kg) | 2,100 원 | 3,290 원 | 157% | 2,297 원 | |
| 백설 중력 밀가루(1kg) | 1,650 원 | 2,500 원 | 152% | 1,876 원 | |
| 백설 찰밀가루(1kg) | 2,300 원 | 3,500 원 | 152% | 2,441 원 | |
| 큐원 강력 밀가루(1kg) | 2,000 원 | 2,130 원 | 106% | 2,065 원 | |
| 큐원 박력 밀가루(1kg) | 1,900 원 | 2,130 원 | 112% | 2,015 원 | |
| 큐원 중력 밀가루(1kg) | 1,480 원 | 1,980 원 | 134% | 1,691 원 | |
| 해표 우리밀 밀가루(750g) | 2,650 원 | 3,730 원 | 141% | 3,222 원 | |
| 해표 중력 밀가루(1kg) | 1,480 원 | 1,880 원 | 127% | 1,598 원 | |
| 볶음밥 | CJ 햇반 스팸김치볶음밥(440g) | 3,990 원 | 6,590 원 | 165% | 5,540 원 |
| 오뚜기 맛있는 새우볶음밥(용기, 230g) | 3,500 원 | 4,500 원 | 129% | 4,195 원 | |
| 풀무원 통새우 볶음밥(450g) | 4,490 원 | 6,480 원 | 144% | 5,560 원 | |
| 부침가루 | 백설 5가지 재료 부침가루(1kg) | 3,380 원 | 5,480 원 | 162% | 3,939 원 |
| 오뚜기 부침가루(1kg) | 2,900 원 | 4,800 원 | 166% | 3,855 원 | |
| 빵 | 고소한옥수수 모닝롤(14개입) | 3,480 원 | 4,840 원 | 139% | 4,099 원 |
| 단팥이 가득 단팥빵(3개입) | 3,300 원 | 4,480 원 | 136% | 3,954 원 | |
| 달콤한 정통만쥬(10개입) | 4,080 원 | 4,380 원 | 107% | 4,280 원 | |
| 롯데 미니꿀호떡(16개입) | 4,080 원 | 4,590 원 | 112% | 4,190 원 | |
| 버터롤 클래식(21개입) | 4,780 원 | 5,990 원 | 125% | 5,378 원 | |
| 삼립호떡 미니꿀호떡(16개입) | 3,400 원 | 4,480 원 | 132% | 4,170 원 | |
| 정통 보름달(3개입) | 3,880 원 | 4,480 원 | 115% | 4,187 원 | |
| 정통 크림빵(3개입) | 3,300 원 | 4,480 원 | 136% | 3,953 원 | |
| 촉촉한 우유식빵(330g) | 2,300 원 | 3,740 원 | 163% | 2,979 원 | |
| 탕종숙식빵(420g) | 3,200 원 | 3,700 원 | 116% | 3,378 원 | |
| 스프 | 보노 콘스프(3개입) | 2,960 원 | 4,860 원 | 164% | 3,808 원 |
| 보노 포르치니버섯스프(3개입) | 2,960 원 | 4,860 원 | 164% | 3,808 원 | |
| 오뚜기 크림스프(80g) | 1,780 원 | 3,000 원 | 169% | 2,332 원 | |
| 시리얼 | 스페셜K 오리지널(480g) | 7,400 원 | 9,780 원 | 132% | 9,437 원 |
| 켈로그 콘푸로스트(600g) | 4,670 원 | 8,690 원 | 186% | 7,821 원 | |
| 포스트 콘푸라이트(600g) | 4,970 원 | 10,760 원 | 216% | 6,811 원 | |
| 우동 | CJ 가쓰오우동(4인) | 8,480 원 | 11,900 원 | 140% | 9,825 원 |
| 농심 생생우동(1개입) | 1,800 원 | 2,500 원 | 139% | 2,233 원 | |
| 오뚜기 가쓰오사누끼우동(4인) | 7,980 원 | 10,980 원 | 138% | 9,753 원 | |
| 풀무원 정통가쓰오우동(4인) | 7,980 원 | 9,800 원 | 123% | 9,265 원 | |
| 유부초밥 | CJ 주부초밥왕 롤 새콤달콤 유부초밥(229g) | 2,980 원 | 6,000 원 | 201% | 5,267 원 |
| 동원 초밥의달인 롤 유부초밥 고소한맛(254g) | 3,740 원 | 7,980 원 | 213% | 6,436 원 | |
| 풀무원 새콤달콤 유부초밥(330g) | 4,990 원 | 6,490 원 | 130% | 6,182 원 | |
| 즉석덮밥 | 3분 백세카레 약간 매운맛(200g) | 3,250 원 | 3,980 원 | 122% | 3,489 원 |
| 3분 쇠고기짜장(200g) | 1,510 원 | 2,590 원 | 172% | 2,091 원 | |
| 3분 쇠고기카레(200g) | 1,510 원 | 2,590 원 | 172% | 2,091 원 | |
| 청정원 옛날식 짜장(180g) | 1,900 원 | 2,480 원 | 131% | 2,241 원 | |
| 청정원 카레여왕 비프카레(160g) | 1,970 원 | 2,700 원 | 137% | 2,487 원 | |
| 즉석밥 | 오뚜기밥(210g) | 1,420 원 | 2,150 원 | 151% | 1,815 원 |
| 오뚜기밥(3개입) | 3,480 원 | 5,480 원 | 157% | 4,609 원 | |
| 오뚜기밥(6개입) | 6,680 원 | 10,200 원 | 153% | 7,873 원 | |
| 햇반(210g) | 1,500 원 | 2,490 원 | 166% | 1,972 원 | |
| 햇반(3개입) | 4,980 원 | 5,880 원 | 118% | 5,416 원 | |
| 햇반(6개입) | 6,560 원 | 11,200 원 | 171% | 8,920 원 | |
| 즉석죽 | 동원 양반 쇠고기죽(287.5g) | 1,980 원 | 4,500 원 | 227% | 3,711 원 |
| 동원 양반 전복죽(287.5g) | 1,990 원 | 4,500 원 | 226% | 3,659 원 | |
| 햇반 소프트밀 소고기죽(280g) | 2,980 원 | 4,500 원 | 151% | 3,667 원 | |
| 햇반 소프트밀 전복죽(280g) | 2,980 원 | 4,500 원 | 151% | 3,670 원 | |
| 컵라면 | 농심 신라면 큰사발면(114g) | 1,250 원 | 1,500 원 | 120% | 1,391 원 |
| 오뚜기 참깨라면 컵(110g) | 1,200 원 | 1,800 원 | 150% | 1,566 원 | |
| 팔도 왕뚜껑(110g) | 960 원 | 1,500 원 | 156% | 1,318 원 | |
| 컵밥 | 오뚜기 진한 쇠고기미역국밥(314g) | 3,080 원 | 5,780 원 | 188% | 4,161 원 |
| 오뚜기 컵밥 제육덮밥(310g) | 2,750 원 | 5,400 원 | 196% | 4,141 원 | |
| 햇반 컵반 미역국밥(167g) | 3,280 원 | 4,980 원 | 152% | 4,443 원 | |
| 햇반 컵반 철판제육덮밥(256g) | 3,280 원 | 4,980 원 | 152% | 4,456 원 | |
| 파스타면 | 백설 파스타(500g) | 2,460 원 | 3,950 원 | 161% | 3,260 원 |
| 오뚜기 프레스코 스파게티(500g) | 2,680 원 | 4,000 원 | 149% | 3,363 원 | |
| 청정원 스파게티(500g) | 2,980 원 | 4,530 원 | 152% | 3,517 원 | |
| 폰타나 이탈리아 캄파니아 스파게티(500g) | 2,500 원 | 5,700 원 | 228% | 3,652 원 | |
| 핫도그 | 고메 크리스피 핫도그(400g) | 4,980 원 | 8,900 원 | 179% | 7,344 원 |
| 오뚜기 후랑크핫도그 오리지널(375g) | 6,980 원 | 10,870 원 | 156% | 8,961 원 | |
| 풀무원 올바른 핫도그(525g) | 9,480 원 | 9,480 원 | 100% | 9,480 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 껌 | 롯데 자일리톨 오리지날(100g) | 2,400 원 | 6,000 원 | 250% | 5,330 원 |
| 롯데 후라보노 오리지날(26g) | 800 원 | 1,400 원 | 175% | 1,052 원 | |
| 빙과류 | 돼지바(70ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 |
| 메로나(75ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 | |
| 해태 바밤바(70ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 | |
| 사탕 | 롯데 목캔디 허브민트(217g) | 4,380 원 | 5,500 원 | 126% | 4,891 원 |
| 오리온 통아몬드 캔디(90g) | 1,580 원 | 2,000 원 | 127% | 1,782 원 | |
| 스낵과자 | 농심 새우깡(90g) | 1,010 원 | 1,600 원 | 158% | 1,371 원 |
| 오리온 포카칩 오리지널(66g) | 1,360 원 | 1,790 원 | 132% | 1,555 원 | |
| 포테토칩 오리지날(125g) | 2,180 원 | 3,200 원 | 147% | 2,635 원 | |
| 아이스크림 | 롯데 월드콘 바닐라(160ml) | 1,090 원 | 2,500 원 | 229% | 1,767 원 |
| 빙그레 떡붕어 싸만코(150ml) | 990 원 | 2,500 원 | 253% | 1,549 원 | |
| 투게더 오리지널 바닐라(900ml) | 4,900 원 | 9,800 원 | 200% | 7,526 원 | |
| 해태 부라보콘 바닐라(160ml) | 1,400 원 | 2,500 원 | 179% | 1,675 원 | |
| 에너지바 | 닥터유 에너지바(40g) | 1,080 원 | 1,300 원 | 120% | 1,191 원 |
| 닥터유 에너지바(4개입) | 3,340 원 | 5,200 원 | 156% | 4,452 원 | |
| 켈로그 레드베리 에너지바(4개입) | 4,680 원 | 6,000 원 | 128% | 5,048 원 | |
| 전통과자 | 담미정 조청유과(200g) | 6,500 원 | 9,280 원 | 143% | 7,890 원 |
| 담미정약과(200g) | 3,080 원 | 3,080 원 | 100% | 3,080 원 | |
| 삼립 미니꿀약과(500g) | 4,980 원 | 5,480 원 | 110% | 5,313 원 | |
| 젤리 | 더 탱글 마이구미(372.4g) | 3,980 원 | 6,000 원 | 151% | 5,476 원 |
| 박카스맛 젤리(50g) | 1,200 원 | 1,500 원 | 125% | 1,397 원 | |
| 비타500 젤리(48g) | 1,200 원 | 1,500 원 | 125% | 1,400 원 | |
| 오리온 왕꿈틀이(67g) | 800 원 | 1,000 원 | 125% | 900 원 | |
| 하리보 골드베렌 젤리(250g) | 5,500 원 | 7,800 원 | 142% | 6,653 원 | |
| 후르트텔라 요구르트향(100g) | 1,880 원 | 3,500 원 | 186% | 2,257 원 | |
| 초코바 | 자유시간(36g) | 800 원 | 1,400 원 | 175% | 1,059 원 |
| 자유시간(5개입) | 2,790 원 | 4,980 원 | 178% | 4,502 원 | |
| 핫브레이크 오리지널(45g) | 800 원 | 1,200 원 | 150% | 1,074 원 | |
| 초코파이류 | 몽쉘 생크림케이크 오리지널(408g) | 4,980 원 | 7,000 원 | 141% | 6,169 원 |
| 오리온 초코파이(18개입) | 5,760 원 | 7,490 원 | 130% | 6,509 원 | |
| 해태 오예스(12개입) | 5,280 원 | 6,600 원 | 125% | 5,858 원 | |
| 초콜릿 | 롯데 ABC 초코(187g) | 6,380 원 | 8,000 원 | 125% | 6,955 원 |
| 롯데 드림카카오 82%(86g) | 3,980 원 | 5,000 원 | 126% | 4,332 원 | |
| 롯데 빅가나 마일드(110g) | 4,160 원 | 5,200 원 | 125% | 4,389 원 | |
| 크래커 | 아이비(309g) | 3,580 원 | 4,050 원 | 113% | 3,674 원 |
| 참크래커(280g) | 2,980 원 | 4,000 원 | 134% | 3,525 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일가공품 | Dole 파인애플 슬라이스(836g) | 4,980 원 | 5,480 원 | 110% | 5,147 원 |
| 델몬트 후레쉬컷 슬라이스 파인애플(836g) | 4,820 원 | 7,120 원 | 148% | 5,663 원 | |
| 동원 황도 슬라이스(400g) | 2,280 원 | 3,480 원 | 153% | 3,261 원 | |
| 알쿠니아 황도(840g) | 5,040 원 | 6,300 원 | 125% | 5,730 원 | |
| 오뚜기 황도(400g) | 2,480 원 | 4,800 원 | 194% | 3,622 원 | |
| 단무지 | 대림선 신선한 김밥단무지(400g) | 1,650 원 | 2,780 원 | 168% | 2,348 원 |
| 일가집 비타 김밥단무지(400g) | 2,000 원 | 4,000 원 | 200% | 3,015 원 | |
| 청정원 김밥용 단무지(400g) | 2,980 원 | 3,600 원 | 121% | 3,473 원 | |
| 풀무원 김밥단무지(400g) | 2,880 원 | 3,500 원 | 122% | 3,314 원 | |
| 하선정 4무첨가 김밥단무지(370g) | 1,980 원 | 3,200 원 | 162% | 2,790 원 | |
| 이유식 | 맘마밀 안심이유식 녹황채소와 소고기(100g) | 2,980 원 | 3,000 원 | 101% | 2,990 원 |
| 맘마밀 안심이유식 표고버섯과소고기(100g) | 2,700 원 | 2,980 원 | 110% | 2,793 원 | |
| 아이꼬야 맘스쿠킹 소고기와두부진밥(100g) | 3,200 원 | 3,200 원 | 100% | 3,200 원 | |
| 아이얌 아기밀 한우표고야채진밥(100g) | 3,200 원 | 3,200 원 | 100% | 3,200 원 | |
| 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 2,700 원 | 3,000 원 | 111% | 2,850 원 | |
| 포기김치 | 비비고 포기배추김치(2.6kg) | 26,000 원 | 36,900 원 | 142% | 28,621 원 |
| 양반 포기김치(1.9kg) | 19,800 원 | 25,000 원 | 126% | 22,445 원 | |
| 종가 전라도 포기김치(2.8kg) | 29,800 원 | 31,300 원 | 105% | 30,243 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맛김 | 들기름 재래 도시락김(12봉) | 6,980 원 | 7,480 원 | 107% | 7,471 원 |
| 양반 들기름김 올리브김 복합기획(16봉) | 4,980 원 | 8,980 원 | 180% | 6,392 원 | |
| 맛살 | 김밥용 크래미(120g) | 2,900 원 | 3,980 원 | 137% | 3,407 원 |
| 대림 게맛살 큰잔치(216g) | 1,580 원 | 2,280 원 | 144% | 1,990 원 | |
| 대림 게맛살 큰잔치(300g) | 1,780 원 | 2,980 원 | 167% | 2,455 원 | |
| 동원 싱싱맛살 실속(500g) | 3,980 원 | 4,590 원 | 115% | 4,425 원 | |
| 미역 | 오뚜기 옛날 미역(100g) | 2,930 원 | 4,990 원 | 170% | 4,314 원 |
| 오뚜기 옛날 자른미역(50g) | 1,890 원 | 3,690 원 | 195% | 3,093 원 | |
| 풀무원 자른미역(50g) | 1,900 원 | 3,980 원 | 209% | 3,265 원 | |
| 어묵 | 대림선어묵 부산어묵 마당놀이(200g) | 1,250 원 | 2,490 원 | 199% | 1,722 원 |
| 대림선어묵 부산어묵 마당놀이(300g) | 2,480 원 | 2,880 원 | 116% | 2,685 원 | |
| 삼호어묵 안심얇은사각(400g) | 3,480 원 | 4,700 원 | 135% | 4,432 원 | |
| 삼호어묵 정통어묵탕(336g) | 2,980 원 | 5,400 원 | 181% | 4,360 원 | |
| 젓갈 | 동원 낙지젓(180g) | 6,990 원 | 6,990 원 | 100% | 6,990 원 |
| 정성식품 백명란젓(300g) | 11,750 원 | 11,750 원 | 100% | 11,750 원 | |
| 정성식품 오징어젓(400g) | 11,750 원 | 11,750 원 | 100% | 11,750 원 | |
| 한성 낙지젓갈(150g) | 8,480 원 | 11,980 원 | 141% | 10,085 원 | |
| 한성 오징어젓갈(150g) | 7,680 원 | 9,980 원 | 130% | 8,456 원 | |
| 참치캔 | 동원참치 라이트스탠다드(150g) | 2,550 원 | 4,400 원 | 173% | 3,463 원 |
| 동원참치 라이트스탠다드(4캔) | 9,480 원 | 10,480 원 | 111% | 9,695 원 | |
| 사조참치 살코기 안심따개(150g) | 2,460 원 | 4,300 원 | 175% | 3,246 원 | |
| 사조참치 살코기 안심따개(4캔) | 8,980 원 | 9,800 원 | 109% | 8,983 원 | |
| 오뚜기 가벼운참치 더마일드(4캔) | 8,480 원 | 14,200 원 | 167% | 11,143 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 양조간장 501(500ml) | 5,920 원 | 7,760 원 | 131% | 6,549 원 |
| 진간장 금F3(860ml) | 5,380 원 | 9,680 원 | 180% | 7,557 원 | |
| 고추냉이 | 에스앤비 생와사비(43g) | 2,500 원 | 4,490 원 | 180% | 3,571 원 |
| 오뚜기 생와사비(43g) | 3,000 원 | 5,050 원 | 168% | 4,273 원 | |
| 오뚜기 연와사비(35g) | 1,550 원 | 2,300 원 | 148% | 1,856 원 | |
| 움트리 생와사비(120g) | 5,400 원 | 6,800 원 | 126% | 6,053 원 | |
| 청정원 생와사비(40g) | 3,280 원 | 4,500 원 | 137% | 4,153 원 | |
| 고추장 | 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(1kg) | 9,980 원 | 22,660 원 | 227% | 18,796 원 |
| 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(500g) | 7,150 원 | 15,620 원 | 218% | 12,283 원 | |
| 해찬들 100% 태양초 우리쌀 고추장(1kg) | 10,980 원 | 22,660 원 | 206% | 15,961 원 | |
| 고춧가루 | 친정엄마 매운 고춧가루(200g) | 14,000 원 | 14,000 원 | 100% | 14,000 원 |
| 친정엄마 순한 고춧가루(200g) | 14,000 원 | 14,000 원 | 100% | 14,000 원 | |
| 햇님마을 영양농산 태양초 고춧가루(1kg) | 50,800 원 | 63,900 원 | 126% | 57,350 원 | |
| 햇님마을 영양농산 태양초 고춧가루(250g) | 16,000 원 | 23,000 원 | 144% | 19,500 원 | |
| 까나리액젓 | 아름찬 3년숙성 국산 까나리액젓(1kg) | 5,980 원 | 6,580 원 | 110% | 6,553 원 |
| 청정원 서해안 까나리액젓 골드(250g) | 1,600 원 | 1,980 원 | 124% | 1,810 원 | |
| 청정원 서해안 까나리액젓 골드(750g) | 5,590 원 | 7,700 원 | 138% | 6,613 원 | |
| 하선정 까나리액젓(400g) | 3,480 원 | 3,900 원 | 112% | 3,842 원 | |
| 하선정 까나리액젓(800g) | 4,100 원 | 6,580 원 | 160% | 5,952 원 | |
| 꿀 | 동서 벌꿀(600g) | 20,980 원 | 24,890 원 | 119% | 22,487 원 |
| 동서 벌꿀(900g) | 23,500 원 | 30,580 원 | 130% | 27,040 원 | |
| 된장 | 샘표 토장(900g) | 6,440 원 | 14,480 원 | 225% | 12,431 원 |
| 순창 재래식안심생된장(1kg) | 5,180 원 | 10,980 원 | 212% | 8,925 원 | |
| 해찬들 재래식 된장(1kg) | 5,300 원 | 10,900 원 | 206% | 9,307 원 | |
| 드레싱 | 청정원 발사믹 드레싱(325g) | 2,980 원 | 4,980 원 | 167% | 4,261 원 |
| 청정원 오리엔탈 드레싱(325g) | 2,980 원 | 4,980 원 | 167% | 4,292 원 | |
| 마요네즈 | 오뚜기 고소한 골드 마요네즈(500g) | 5,380 원 | 7,400 원 | 138% | 6,691 원 |
| 청정원 고소한 마요네즈(500g) | 5,280 원 | 6,480 원 | 123% | 5,969 원 | |
| 멸치액젓 | 아름찬 3년숙성 국산 멸치액젓(1kg) | 5,980 원 | 6,580 원 | 110% | 6,553 원 |
| 청정원 남해안 멸치액젓 골드(750g) | 5,600 원 | 7,700 원 | 138% | 6,465 원 | |
| 청정원 대나무숙성 멸치액젓(750g) | 2,900 원 | 6,120 원 | 211% | 4,590 원 | |
| 하선정 멸치액젓 골드(400g) | 3,480 원 | 4,400 원 | 126% | 3,928 원 | |
| 하선정 멸치액젓 골드(800g) | 2,700 원 | 6,580 원 | 244% | 5,602 원 | |
| 물엿 | 백설 요리 올리고당(1.2kg) | 4,580 원 | 6,980 원 | 152% | 6,075 원 |
| 오뚜기 옛날 물엿(1.2kg) | 4,180 원 | 7,000 원 | 167% | 5,245 원 | |
| 청정원 물엿(1.2kg) | 3,000 원 | 5,230 원 | 174% | 4,750 원 | |
| 큐원 요리 올리고당(1.2kg) | 5,480 원 | 5,480 원 | 100% | 5,480 원 | |
| 해표 물엿(1.2kg) | 2,430 원 | 2,980 원 | 123% | 2,690 원 | |
| 설탕 | 백설 갈색설탕(1kg) | 2,680 원 | 3,790 원 | 141% | 2,812 원 |
| 백설 브라운 자일로스 설탕(1kg) | 4,680 원 | 5,840 원 | 125% | 4,919 원 | |
| 백설 자일로스 설탕(1kg) | 4,480 원 | 4,980 원 | 111% | 4,683 원 | |
| 백설 하얀설탕(1kg) | 2,280 원 | 3,060 원 | 134% | 2,409 원 | |
| 백설 흑설탕(1kg) | 2,780 원 | 4,310 원 | 155% | 2,978 원 | |
| 청정원 유기농 황설탕(454g) | 5,080 원 | 5,580 원 | 110% | 5,105 원 | |
| 청정원 유기농 흑설탕(454g) | 5,080 원 | 5,080 원 | 100% | 5,080 원 | |
| 큐원 갈색설탕(1kg) | 2,650 원 | 3,600 원 | 136% | 2,854 원 | |
| 큐원 하얀설탕(1kg) | 1,850 원 | 2,580 원 | 139% | 2,233 원 | |
| 큐원 흑설탕(1kg) | 2,750 원 | 3,250 원 | 118% | 2,811 원 | |
| 소금 | 백설 구운소금(500g) | 2,500 원 | 2,980 원 | 119% | 2,651 원 |
| 청정원 미원 맛소금(500g) | 2,750 원 | 3,790 원 | 138% | 3,030 원 | |
| 해표 꽃소금(1kg) | 1,040 원 | 2,800 원 | 269% | 2,067 원 | |
| 식용유 | 동원 카놀라유(850ml) | 4,480 원 | 9,000 원 | 201% | 7,854 원 |
| 동원 포도씨유(850ml) | 14,980 원 | 15,000 원 | 100% | 14,987 원 | |
| 백설 카놀라유(900ml) | 4,590 원 | 11,200 원 | 244% | 8,210 원 | |
| 백설 콩기름(1.5L) | 5,700 원 | 8,080 원 | 142% | 7,104 원 | |
| 백설 포도씨유(900ml) | 7,480 원 | 18,300 원 | 245% | 13,611 원 | |
| 오뚜기 카놀라유(900ml) | 4,600 원 | 10,180 원 | 221% | 7,256 원 | |
| 오뚜기 콩기름(900ml) | 5,180 원 | 6,600 원 | 127% | 5,765 원 | |
| 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) | 3,800 원 | 7,000 원 | 184% | 4,914 원 | |
| 해표 카놀라유(900ml) | 4,750 원 | 9,980 원 | 210% | 7,715 원 | |
| 해표 포도씨유(900ml) | 6,980 원 | 17,400 원 | 249% | 14,129 원 | |
| 식초 | 백설 건강발효 사과식초(800ml) | 4,580 원 | 5,000 원 | 109% | 4,593 원 |
| 백설 건강발효 현미식초(800ml) | 4,580 원 | 4,980 원 | 109% | 4,615 원 | |
| 오뚜기 사과식초(900ml) | 2,880 원 | 4,800 원 | 167% | 3,439 원 | |
| 쌈장 | 청정원 순창 양념듬뿍 쌈장(500g) | 1,980 원 | 6,580 원 | 332% | 4,939 원 |
| 해찬들 사계절 쌈장(500g) | 2,480 원 | 7,130 원 | 288% | 4,936 원 | |
| 해표 순창궁 양념쌈장(500g) | 3,080 원 | 5,480 원 | 178% | 4,670 원 | |
| 잼 | 복음자리 딸기잼(380g) | 4,800 원 | 8,400 원 | 175% | 6,180 원 |
| 오뚜기 딸기잼(500g) | 6,480 원 | 8,700 원 | 134% | 7,828 원 | |
| 참기름 | 백설 고소함가득 참기름(320ml) | 4,900 원 | 10,900 원 | 222% | 8,603 원 |
| 오뚜기 참기름(320ml) | 10,600 원 | 14,280 원 | 135% | 12,095 원 | |
| 카레 | 오뚜기카레 순한맛(100g) | 1,980 원 | 2,800 원 | 141% | 2,459 원 |
| 청정원 카레여왕 구운마늘&양파(108g) | 2,640 원 | 6,580 원 | 249% | 4,412 원 | |
| 케첩 | 오뚜기 토마토 케찹(500g) | 2,100 원 | 4,710 원 | 224% | 3,730 원 |
| 청정원 진한 토마토 케찹(500g) | 3,080 원 | 3,580 원 | 116% | 3,247 원 | |
| 혼합조미료 | 백설 쇠고기 다시다(300g) | 8,600 원 | 12,000 원 | 140% | 9,151 원 |
| 청정원 맛선생 국내산해물(250g) | 10,650 원 | 11,410 원 | 107% | 11,080 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단백질음료 | 뉴케어 올프로틴 고소한맛(245ml) | 2,200 원 | 3,300 원 | 150% | 2,750 원 |
| 빙그레 더단백 프로틴 드링크 초코(250ml) | 1,500 원 | 3,000 원 | 200% | 2,417 원 | |
