* 품목란 더블 클릭 시 전체목록이 출력됩니다.
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국.탕 | 비비고 사골곰탕(500g) | 1,480 원 | 2,900 원 | 196% | 1,964 원 |
| 비비고 육개장(500g) | 3,900 원 | 5,980 원 | 153% | 5,463 원 | |
| 오뚜기 간편 미역국(5개입) | 3,980 원 | 4,480 원 | 113% | 원 | |
| 오뚜기 간편 북엇국(5개입) | 3,980 원 | 5,480 원 | 138% | 원 | |
| 오뚜기 옛날 사골곰탕(350g) | 980 원 | 1,500 원 | 153% | 1,301 원 | |
| 오뚜기 옛날 육개장(300g) | 1,280 원 | 1,680 원 | 131% | 1,429 원 | |
| 국수 | 백설 소면(900g) | 2,980 원 | 4,800 원 | 161% | 3,844 원 |
| 옛날국수 소면(900g) | 3,170 원 | 4,990 원 | 157% | 4,044 원 | |
| 냉동만두 | 고향만두(900g) | 7,980 원 | 9,900 원 | 124% | 8,940 원 |
| 비비고 왕교자(1.12kg) | 10,980 원 | 10,980 원 | 100% | 10,980 원 | |
| 풀무원 얄피꽉찬 쌀물만두(1kg) | 9,480 원 | 10,980 원 | 116% | 10,918 원 | |
| 당면 | 백설 자른 햇당면(300g) | 2,990 원 | 5,400 원 | 181% | 3,946 원 |
| 옛날 자른당면(300g) | 2,990 원 | 5,790 원 | 194% | 4,787 원 | |
| 두부 | 국산콩두부 부침용(380g) | 4,700 원 | 5,480 원 | 117% | 4,920 원 |
| 국산콩두부 찌개용(380g) | 2,750 원 | 5,480 원 | 199% | 4,107 원 | |
| 행복한콩 부침두부(300g) | 1,490 원 | 1,900 원 | 128% | 1,710 원 | |
| 행복한콩 찌개두부(300g) | 1,180 원 | 1,900 원 | 161% | 1,618 원 | |
| 라면 | 너구리(5개입) | 4,420 원 | 5,750 원 | 130% | 4,875 원 |
| 맛있는라면(5개입) | 4,730 원 | 5,700 원 | 121% | 4,917 원 | |
| 삼양라면(5개입) | 2,980 원 | 4,750 원 | 159% | 3,916 원 | |
| 신라면(5개입) | 3,900 원 | 5,200 원 | 133% | 4,432 원 | |
| 안성탕면(5개입) | 3,200 원 | 4,750 원 | 148% | 4,138 원 | |
| 열라면(5개입) | 3,480 원 | 4,480 원 | 129% | 3,948 원 | |
| 일품 해물라면(5개입) | 3,880 원 | 6,000 원 | 155% | 5,195 원 | |
| 진라면 매운맛(5개입) | 2,480 원 | 4,480 원 | 181% | 3,979 원 | |
| 진라면 순한맛(5개입) | 2,480 원 | 4,480 원 | 181% | 3,959 원 | |
| 틈새라면(5개입) | 5,250 원 | 6,500 원 | 124% | 5,848 원 | |
| 밀가루 | 곰표 밀가루 중력다목적용(1kg) | 1,700 원 | 2,990 원 | 176% | 1,938 원 |
| 곰표 우리밀밀가루 중력분(900g) | 3,280 원 | 3,380 원 | 103% | 3,330 원 | |
| 백설 박력 밀가루(1kg) | 2,300 원 | 3,190 원 | 139% | 2,528 원 | |
| 백설 중력 밀가루(1kg) | 1,600 원 | 2,750 원 | 172% | 1,999 원 | |
| 백설 찰밀가루(1kg) | 2,500 원 | 3,580 원 | 143% | 2,627 원 | |
| 큐원 강력 밀가루(1kg) | 2,350 원 | 2,350 원 | 100% | 2,350 원 | |
| 큐원 박력 밀가루(1kg) | 2,350 원 | 2,350 원 | 100% | 2,350 원 | |
| 큐원 중력 밀가루(1kg) | 1,480 원 | 1,980 원 | 134% | 1,728 원 | |
| 해표 우리밀 밀가루(750g) | 3,180 원 | 3,980 원 | 125% | 3,505 원 | |
| 해표 중력 밀가루(1kg) | 1,580 원 | 1,950 원 | 123% | 1,636 원 | |
| 부침가루 | 백설 5가지 재료 부침가루(1kg) | 2,980 원 | 4,380 원 | 147% | 3,829 원 |
| 오뚜기 부침가루(1kg) | 1,990 원 | 3,980 원 | 200% | 3,418 원 | |
| 빵 | 고소한옥수수 모닝롤(14개입) | 2,980 원 | 4,830 원 | 162% | 4,124 원 |
| 단팥이 가득 단팥빵(3개입) | 2,980 원 | 4,480 원 | 150% | 3,953 원 | |
| 달콤한 정통만쥬(10개입) | 4,080 원 | 4,380 원 | 107% | 4,280 원 | |
| 롯데 미니꿀호떡(16개입) | 4,080 원 | 4,490 원 | 110% | 4,183 원 | |
| 버터롤 클래식(21개입) | 5,240 원 | 6,150 원 | 117% | 5,509 원 | |
| 삼립호떡 미니꿀호떡(16개입) | 3,880 원 | 4,480 원 | 115% | 4,187 원 | |
| 정통 보름달(3개입) | 3,980 원 | 4,480 원 | 113% | 4,385 원 | |
| 정통 크림빵(3개입) | 2,990 원 | 4,480 원 | 150% | 4,001 원 | |
| 촉촉한 우유식빵(330g) | 2,300 원 | 3,790 원 | 165% | 2,994 원 | |
| 탕종숙식빵(420g) | 3,200 원 | 3,700 원 | 116% | 3,393 원 | |
| 폭신폭신 에그볼(400g) | 4,180 원 | 4,980 원 | 119% | 4,420 원 | |
| 한아름 땅콩소보루(10개입) | 3,980 원 | 3,980 원 | 100% | 3,980 원 | |
| 스프 | 보노 콘스프(3개입) | 2,830 원 | 4,400 원 | 155% | 3,676 원 |
| 보노 포르치니버섯스프(3개입) | 2,830 원 | 4,410 원 | 156% | 3,676 원 | |
| 오뚜기 크림스프(80g) | 1,580 원 | 2,990 원 | 189% | 2,336 원 | |
| 시리얼 | 스페셜K 오리지널(480g) | 7,400 원 | 9,780 원 | 132% | 9,275 원 |
| 켈로그 콘푸로스트(600g) | 3,980 원 | 7,980 원 | 201% | 7,017 원 | |
| 포스트 콘푸라이트(600g) | 4,700 원 | 7,770 원 | 165% | 6,160 원 | |
| 즉석덮밥 | 3분 백세카레 약간 매운맛(200g) | 3,280 원 | 3,980 원 | 121% | 3,560 원 |
| 3분 쇠고기짜장(200g) | 1,380 원 | 2,500 원 | 181% | 1,955 원 | |
| 3분 쇠고기카레(200g) | 1,380 원 | 2,500 원 | 181% | 1,941 원 | |
| 청정원 옛날식 짜장(180g) | 2,480 원 | 2,480 원 | 100% | 2,480 원 | |
| 청정원 카레여왕 비프카레(160g) | 1,970 원 | 2,640 원 | 134% | 2,538 원 | |
| 즉석밥 | 오뚜기밥(210g) | 1,420 원 | 2,150 원 | 151% | 1,815 원 |
| 오뚜기밥(3개입) | 3,980 원 | 5,790 원 | 145% | 4,700 원 | |
| 오뚜기밥(6개입) | 5,950 원 | 10,200 원 | 171% | 8,049 원 | |
| 햇반(210g) | 1,480 원 | 2,250 원 | 152% | 1,871 원 | |
| 햇반(3개입) | 4,980 원 | 6,180 원 | 124% | 5,254 원 | |
| 햇반(6개입) | 6,980 원 | 11,200 원 | 160% | 8,372 원 | |
| 즉석죽 | 동원 양반 쇠고기죽(287.5g) | 2,480 원 | 4,500 원 | 181% | 3,706 원 |
| 동원 양반 전복죽(287.5g) | 1,980 원 | 4,500 원 | 227% | 3,630 원 | |
| 햇반 소프트밀 소고기죽(280g) | 2,980 원 | 4,500 원 | 151% | 3,666 원 | |
| 햇반 소프트밀 전복죽(280g) | 2,980 원 | 3,990 원 | 134% | 3,254 원 | |
| 컵라면 | 농심 신라면 큰사발면(114g) | 1,250 원 | 1,500 원 | 120% | 1,361 원 |
| 오뚜기 참깨라면 컵(110g) | 1,310 원 | 1,800 원 | 137% | 1,549 원 | |
| 팔도 왕뚜껑(110g) | 1,100 원 | 1,500 원 | 136% | 1,376 원 | |
| 컵밥 | 오뚜기 진한 쇠고기미역국밥(314g) | 2,750 원 | 4,980 원 | 181% | 3,953 원 |
| 오뚜기 컵밥 제육덮밥(310g) | 2,690 원 | 5,400 원 | 201% | 4,033 원 | |
| 햇반 컵반 미역국밥(167g) | 3,300 원 | 4,980 원 | 151% | 4,152 원 | |
| 햇반 컵반 철판제육덮밥(256g) | 2,800 원 | 4,980 원 | 178% | 4,409 원 | |
| 파스타면 | 백설 파스타(500g) | 2,460 원 | 4,000 원 | 163% | 3,332 원 |
| 오뚜기 프레스코 스파게티(500g) | 2,980 원 | 4,630 원 | 155% | 3,542 원 | |
| 청정원 스파게티(500g) | 2,980 원 | 4,400 원 | 148% | 3,586 원 | |
| 폰타나 이탈리아 캄파니아 스파게티(500g) | 2,080 원 | 5,590 원 | 269% | 3,507 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빙과류 | 돼지바(70ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 |
| 메로나(75ml) | 500 원 | 1,500 원 | 300% | 950 원 | |
| 해태 바밤바(70ml) | 600 원 | 1,500 원 | 250% | 950 원 | |
| 사탕 | 롯데 목캔디 허브민트(217g) | 3,300 원 | 5,500 원 | 167% | 4,706 원 |
| 오리온 통아몬드 캔디(90g) | 1,580 원 | 2,200 원 | 139% | 1,785 원 | |
| 스낵과자 | 농심 새우깡(90g) | 1,100 원 | 1,630 원 | 148% | 1,378 원 |
| 오리온 포카칩 오리지널(66g) | 1,360 원 | 1,790 원 | 132% | 1,554 원 | |
| 포테토칩 오리지날(125g) | 2,180 원 | 3,600 원 | 165% | 2,685 원 | |
| 아이스크림 | 롯데 월드콘 바닐라(160ml) | 800 원 | 2,500 원 | 312% | 1,524 원 |
| 빙그레 떡붕어 싸만코(150ml) | 800 원 | 2,500 원 | 312% | 1,623 원 | |
| 투게더 오리지널 바닐라(900ml) | 4,900 원 | 9,800 원 | 200% | 7,410 원 | |
| 해태 부라보콘 바닐라(160ml) | 990 원 | 2,500 원 | 253% | 1,674 원 | |
| 에너지바 | 닥터유 에너지바(40g) | 1,000 원 | 1,300 원 | 130% | 1,194 원 |
| 닥터유 에너지바(4개입) | 3,340 원 | 5,200 원 | 156% | 4,433 원 | |
| 켈로그 레드베리 에너지바(4개입) | 2,990 원 | 6,000 원 | 201% | 4,807 원 | |
| 전통과자 | 담미정 조청유과(200g) | 6,500 원 | 9,280 원 | 143% | 7,890 원 |
| 담미정약과(200g) | 3,080 원 | 3,080 원 | 100% | 3,080 원 | |
| 삼립 미니꿀약과(500g) | 5,480 원 | 5,480 원 | 100% | 5,480 원 | |
| 풀무원 고칼슘 꼬마약과(200g) | 4,500 원 | 4,500 원 | 100% | 4,500 원 | |
| 호정가 조청유과(200g) | 4,990 원 | 8,000 원 | 160% | 5,867 원 | |
| 젤리 | 더 탱글 마이구미(372.4g) | 3,980 원 | 5,580 원 | 140% | 5,251 원 |
| 박카스맛 젤리(50g) | 1,200 원 | 1,500 원 | 125% | 1,397 원 | |
| 오리온 왕꿈틀이(67g) | 800 원 | 1,000 원 | 125% | 900 원 | |
| 하리보 골드베렌 젤리(250g) | 3,990 원 | 7,100 원 | 178% | 6,353 원 | |
| 후르트텔라 요구르트향(100g) | 1,680 원 | 3,500 원 | 208% | 2,199 원 | |
| 초코바 | 자유시간(36g) | 950 원 | 1,390 원 | 146% | 1,094 원 |
| 자유시간(5개입) | 4,500 원 | 4,980 원 | 111% | 4,787 원 | |
| 초코파이류 | 몽쉘 생크림케이크 오리지널(408g) | 4,480 원 | 7,000 원 | 156% | 6,086 원 |
| 오리온 초코파이(18개입) | 6,290 원 | 8,000 원 | 127% | 6,926 원 | |
| 해태 오예스(12개입) | 5,280 원 | 6,600 원 | 125% | 5,800 원 | |
| 초콜릿 | 롯데 ABC 초코(187g) | 4,200 원 | 8,000 원 | 190% | 6,338 원 |
| 롯데 빅가나 마일드(110g) | 2,590 원 | 5,200 원 | 201% | 4,434 원 | |
| 크래커 | 아이비(309g) | 2,980 원 | 3,600 원 | 121% | 3,385 원 |
| 참크래커(280g) | 2,980 원 | 3,990 원 | 134% | 3,505 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일가공품 | Dole 파인애플 슬라이스(836g) | 4,980 원 | 5,480 원 | 110% | 5,230 원 |
| 델몬트 후레쉬컷 슬라이스 파인애플(836g) | 4,820 원 | 6,990 원 | 145% | 5,681 원 | |
| 동원 황도 슬라이스(400g) | 2,280 원 | 3,480 원 | 153% | 3,261 원 | |
| 알쿠니아 황도(840g) | 3,000 원 | 6,300 원 | 210% | 5,717 원 | |
| 오뚜기 황도(400g) | 2,980 원 | 4,800 원 | 161% | 3,680 원 | |
| 단무지 | 대림선 신선한 김밥단무지(400g) | 1,950 원 | 2,780 원 | 143% | 2,344 원 |
| 일가집 비타 김밥단무지(400g) | 2,000 원 | 3,820 원 | 191% | 2,788 원 | |
| 청정원 김밥용 단무지(400g) | 3,230 원 | 3,450 원 | 107% | 3,266 원 | |
| 풀무원 김밥단무지(400g) | 2,980 원 | 3,300 원 | 111% | 3,099 원 | |
| 하선정 4무첨가 김밥단무지(370g) | 2,150 원 | 3,190 원 | 148% | 2,651 원 | |
| 이유식 | 맘마밀 안심이유식 녹황채소와 소고기(100g) | 2,980 원 | 3,000 원 | 101% | 2,990 원 |
| 맘마밀 안심이유식 표고버섯과소고기(100g) | 2,700 원 | 2,980 원 | 110% | 2,840 원 | |
| 아이꼬야 맘스쿠킹 소고기와두부진밥(100g) | 2,000 원 | 3,200 원 | 160% | 3,044 원 | |
| 아이얌 아기밀 한우표고야채진밥(100g) | 3,200 원 | 3,200 원 | 100% | 3,200 원 | |
| 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 2,700 원 | 3,000 원 | 111% | 2,850 원 | |
| 포기김치 | 양반 포기김치(1.9kg) | 19,800 원 | 25,000 원 | 126% | 22,445 원 |
| 종가 전라도 포기김치(2.8kg) | 26,820 원 | 31,300 원 | 117% | 30,113 원 | |
| 풀무원 톡톡 포기김치(3.3kg) | 28,800 원 | 36,000 원 | 125% | 34,400 원 | |
| 하선정 포기김치(2.5kg) | 23,800 원 | 23,810 원 | 100% | 23,805 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맛김 | 들기름 재래 도시락김(12봉) | 6,990 원 | 7,990 원 | 114% | 7,648 원 |
| 양반 들기름김 올리브김 복합기획(16봉) | 5,400 원 | 8,980 원 | 166% | 7,192 원 | |
| 맛살 | 김밥용 크래미(120g) | 2,980 원 | 3,980 원 | 134% | 3,587 원 |
| 대림 게맛살 큰잔치(300g) | 2,080 원 | 2,980 원 | 143% | 2,530 원 | |
| 동원 싱싱맛살 실속(500g) | 2,880 원 | 4,590 원 | 159% | 4,327 원 | |
| 미역 | 오뚜기 옛날 미역(100g) | 3,980 원 | 6,990 원 | 176% | 4,278 원 |
| 오뚜기 옛날 자른미역(50g) | 2,580 원 | 4,490 원 | 174% | 3,202 원 | |
| 풀무원 자른미역(50g) | 2,980 원 | 3,600 원 | 121% | 3,187 원 | |
| 해표 완도미역(100g) | 2,750 원 | 2,850 원 | 104% | 2,775 원 | |
| 어묵 | 대림선어묵 부산어묵 마당놀이(300g) | 2,680 원 | 2,690 원 | 100% | 2,685 원 |
| 삼호어묵 안심얇은사각(400g) | 3,980 원 | 4,700 원 | 118% | 4,442 원 | |
| 젓갈 | 동원 낙지젓(180g) | 6,990 원 | 7,990 원 | 114% | 6,996 원 |
| 정성식품 백명란젓(300g) | 10,680 원 | 10,680 원 | 100% | 10,680 원 | |
| 정성식품 오징어젓(400g) | 10,680 원 | 10,680 원 | 100% | 10,680 원 | |
| 한성 낙지젓갈(150g) | 8,480 원 | 11,980 원 | 141% | 9,658 원 | |
| 한성 오징어젓갈(150g) | 6,980 원 | 9,980 원 | 143% | 7,991 원 | |
| 참치캔 | 동원참치 라이트스탠다드(150g) | 2,550 원 | 4,400 원 | 173% | 3,463 원 |
| 동원참치 라이트스탠다드(4캔) | 9,480 원 | 11,740 원 | 124% | 9,721 원 | |
| 사조참치 살코기 안심따개(4캔) | 4,990 원 | 10,990 원 | 220% | 9,036 원 | |
| 오뚜기 가벼운참치 더마일드(4캔) | 7,980 원 | 12,990 원 | 163% | 10,287 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 양조간장 501(500ml) | 5,380 원 | 7,060 원 | 131% | 6,045 원 |
| 진간장 금F3(860ml) | 5,480 원 | 8,800 원 | 161% | 7,072 원 | |
| 고추냉이 | 에스앤비 생와사비(43g) | 3,000 원 | 4,390 원 | 146% | 3,556 원 |
| 오뚜기 생와사비(43g) | 3,980 원 | 5,490 원 | 138% | 4,470 원 | |
| 오뚜기 연와사비(35g) | 1,550 원 | 2,300 원 | 148% | 1,881 원 | |
| 움트리 생와사비(120g) | 4,480 원 | 6,710 원 | 150% | 5,887 원 | |
| 청정원 생와사비(40g) | 2,740 원 | 4,500 원 | 164% | 4,143 원 | |
| 고추장 | 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(1kg) | 9,480 원 | 20,600 원 | 217% | 16,236 원 |
| 해찬들 100% 태양초 우리쌀 고추장(1kg) | 9,980 원 | 22,980 원 | 230% | 18,367 원 | |
| 고춧가루 | 풀무원 국산 홍고춧가루(200g) | 15,500 원 | 15,500 원 | 100% | 15,500 원 |
| 까나리액젓 | 아름찬 3년숙성 국산 까나리액젓(1kg) | 4,980 원 | 6,400 원 | 129% | 5,914 원 |
| 청정원 서해안 까나리액젓 골드(250g) | 1,680 원 | 1,800 원 | 107% | 1,740 원 | |
| 청정원 서해안 까나리액젓 골드(750g) | 3,980 원 | 7,000 원 | 176% | 5,655 원 | |
| 하선정 까나리액젓(400g) | 3,480 원 | 3,880 원 | 111% | 3,507 원 | |
| 하선정 까나리액젓(800g) | 4,980 원 | 5,980 원 | 120% | 5,729 원 | |
| 꿀 | 동서 벌꿀(600g) | 20,980 원 | 23,400 원 | 112% | 21,953 원 |
| 동서 벌꿀(900g) | 23,500 원 | 30,580 원 | 130% | 27,040 원 | |
| 된장 | 샘표 토장(900g) | 6,440 원 | 14,480 원 | 225% | 9,401 원 |
| 순창 재래식안심생된장(1kg) | 5,980 원 | 10,980 원 | 184% | 8,178 원 | |
| 해찬들 재래식 된장(1kg) | 4,850 원 | 10,980 원 | 226% | 7,976 원 | |
| 드레싱 | 청정원 발사믹 드레싱(325g) | 3,900 원 | 4,980 원 | 128% | 4,479 원 |
| 청정원 오리엔탈 드레싱(325g) | 3,580 원 | 4,980 원 | 139% | 4,502 원 | |
| 마요네즈 | 오뚜기 고소한 골드 마요네즈(500g) | 4,980 원 | 7,990 원 | 160% | 6,556 원 |
| 청정원 고소한 마요네즈(500g) | 3,980 원 | 6,480 원 | 163% | 5,953 원 | |
| 멸치액젓 | 아름찬 3년숙성 국산 멸치액젓(1kg) | 4,980 원 | 6,400 원 | 129% | 5,925 원 |
| 청정원 남해안 멸치액젓 골드(750g) | 3,980 원 | 7,000 원 | 176% | 5,795 원 | |
| 청정원 대나무숙성 멸치액젓(750g) | 3,980 원 | 4,500 원 | 113% | 4,357 원 | |
| 하선정 멸치액젓 골드(400g) | 3,480 원 | 4,000 원 | 115% | 3,587 원 | |
| 하선정 멸치액젓 골드(800g) | 4,980 원 | 5,980 원 | 120% | 5,750 원 | |
| 물엿 | 백설 요리 올리고당(1.2kg) | 4,780 원 | 6,980 원 | 146% | 5,998 원 |
| 오뚜기 옛날 물엿(1.2kg) | 3,980 원 | 6,830 원 | 172% | 5,169 원 | |
| 청정원 물엿(1.2kg) | 3,480 원 | 5,230 원 | 150% | 4,770 원 | |
| 큐원 요리 올리고당(1.2kg) | 5,480 원 | 5,480 원 | 100% | 5,480 원 | |
| 해표 물엿(1.2kg) | 2,980 원 | 3,380 원 | 113% | 3,016 원 | |
| 설탕 | 백설 갈색설탕(1kg) | 2,820 원 | 3,990 원 | 141% | 3,109 원 |
| 백설 브라운 자일로스 설탕(1kg) | 4,680 원 | 5,990 원 | 128% | 4,938 원 | |
| 백설 자일로스 설탕(1kg) | 4,480 원 | 4,980 원 | 111% | 4,682 원 | |
| 백설 하얀설탕(1kg) | 2,300 원 | 3,190 원 | 139% | 2,591 원 | |
| 백설 흑설탕(1kg) | 2,980 원 | 4,490 원 | 151% | 3,185 원 | |
| 청정원 유기농 황설탕(454g) | 5,080 원 | 5,580 원 | 110% | 5,103 원 | |
| 청정원 유기농 흑설탕(454g) | 5,080 원 | 5,080 원 | 100% | 5,080 원 | |
| 큐원 갈색설탕(1kg) | 2,850 원 | 3,690 원 | 129% | 3,073 원 | |
| 큐원 하얀설탕(1kg) | 1,850 원 | 2,680 원 | 145% | 2,297 원 | |
| 큐원 흑설탕(1kg) | 2,950 원 | 3,250 원 | 110% | 2,965 원 | |
| 소금 | 백설 구운소금(500g) | 2,500 원 | 2,980 원 | 119% | 2,647 원 |
| 청정원 미원 맛소금(500g) | 2,750 원 | 3,990 원 | 145% | 2,970 원 | |
| 해표 꽃소금(1kg) | 1,800 원 | 2,800 원 | 156% | 2,190 원 | |
| 식용유 | 동원 카놀라유(850ml) | 3,980 원 | 8,980 원 | 226% | 7,201 원 |
| 동원 포도씨유(850ml) | 6,980 원 | 14,980 원 | 215% | 14,298 원 | |
| 백설 카놀라유(900ml) | 4,290 원 | 10,700 원 | 249% | 8,409 원 | |
| 백설 콩기름(1.5L) | 5,700 원 | 8,080 원 | 142% | 6,977 원 | |
| 백설 포도씨유(900ml) | 7,480 원 | 18,900 원 | 253% | 14,152 원 | |
| 오뚜기 카놀라유(900ml) | 4,980 원 | 10,180 원 | 204% | 6,543 원 | |
| 오뚜기 콩기름(900ml) | 4,200 원 | 6,990 원 | 166% | 5,503 원 | |
| 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) | 4,010 원 | 6,790 원 | 169% | 4,847 원 | |
| 해표 카놀라유(900ml) | 3,990 원 | 9,980 원 | 250% | 7,652 원 | |
| 해표 포도씨유(900ml) | 6,980 원 | 17,400 원 | 249% | 14,271 원 | |
| 식초 | 백설 건강발효 사과식초(800ml) | 3,280 원 | 5,290 원 | 161% | 4,579 원 |
| 백설 건강발효 현미식초(800ml) | 4,290 원 | 4,980 원 | 116% | 4,576 원 | |
| 오뚜기 사과식초(900ml) | 2,880 원 | 4,790 원 | 166% | 3,408 원 | |
| 쌈장 | 청정원 순창 양념듬뿍 쌈장(500g) | 2,070 원 | 6,500 원 | 314% | 4,822 원 |
| 해찬들 사계절 쌈장(500g) | 2,400 원 | 5,980 원 | 249% | 4,690 원 | |
| 해표 순창궁 양념쌈장(500g) | 2,480 원 | 4,980 원 | 201% | 3,788 원 | |
| 잼 | 복음자리 딸기잼(380g) | 5,980 원 | 8,090 원 | 135% | 7,002 원 |
| 오뚜기 딸기잼(500g) | 5,990 원 | 9,190 원 | 153% | 7,831 원 | |
| 참기름 | 백설 고소함가득 참기름(320ml) | 4,900 원 | 9,980 원 | 204% | 8,313 원 |
| 오뚜기 참기름(320ml) | 10,590 원 | 14,990 원 | 142% | 11,507 원 | |
| 카레 | 오뚜기카레 순한맛(100g) | 2,180 원 | 2,990 원 | 137% | 2,543 원 |
| 청정원 카레여왕 구운마늘&양파(108g) | 3,300 원 | 6,890 원 | 209% | 4,706 원 | |
| 케첩 | 오뚜기 토마토 케찹(500g) | 2,680 원 | 4,820 원 | 180% | 3,717 원 |
| 청정원 진한 토마토 케찹(500g) | 2,850 원 | 3,580 원 | 126% | 3,243 원 | |
| 혼합조미료 | 백설 쇠고기 다시다(300g) | 8,600 원 | 12,900 원 | 150% | 9,201 원 |
| 청정원 맛선생 국내산해물(250g) | 10,650 원 | 11,410 원 | 107% | 11,080 원 |
| 품목 | 상품 | 최저가격오름차순 | 최고가격내림차순 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단백질음료 | 빙그레 더단백 프로틴 드링크 초코(250ml) | 1,800 원 | 3,000 원 | 167% | 2,456 원 |
| 셀렉스 스포츠 웨이프로틴 초콜릿(330ml) | 2,780 원 | 3,500 원 | 126% | 3,145 원 | |
| 두유 | 달콤한 베지밀 비(16팩) | 12,000 원 | 18,000 원 | 150% | 15,177 원 |
| 달콤한 삼육두유 B(16팩) | 10,900 원 | 15,200 원 | 139% | 13,500 원 | |
| 매일두유 99.9(12팩) | 9,980 원 | 14,200 원 | 142% | 11,273 원 | |
| 막걸리 | 국순당 생막걸리(750ml) | 1,800 원 | 2,200 원 | 122% | 1,970 원 |
| 국순당 우국생(750ml) | 1,950 원 | 2,200 원 | 113% | 2,083 원 | |
| 서울장수생막걸리(750ml) | 1,650 원 | 2,200 원 | 133% | 1,853 원 | |
| 맥주 | 제주 위트 에일(500ml) | 2,500 원 | 4,500 원 | 180% | 3,231 원 |
| 카스 프레쉬(500ml) | 1,930 원 | 2,800 원 | 145% | 2,366 원 | |
| 카스 프레쉬(6캔) | 9,850 원 | 15,000 원 | 152% | 11,889 원 | |
| 테라(500ml) | 1,930 원 | 2,800 원 | 145% | 2,395 원 | |
| 하이트 엑스트라 콜드(500ml) | 1,930 원 | 2,800 원 | 145% | 2,426 원 | |
| 하이트 엑스트라 콜드(6캔) | 9,060 원 | 12,000 원 | 132% | 10,738 원 | |
| 비타민음료 | 비타500(10개입) | 5,500 원 | 11,000 원 | 200% | 9,317 원 |
| 비타파워(20개입) | 7,650 원 | 16,980 원 | 222% | 10,578 원 | |
| 오로나민C(10개입) | 8,400 원 | 11,700 원 | 139% | 11,217 원 | |
| 사이다 | 스프라이트(1.5L) | 2,550 원 | 3,700 원 | 145% | 3,036 원 |
| 칠성사이다 제로(1.5L) | 2,290 원 | 3,900 원 | 170% | 3,263 원 | |
| 생수 | 삼다수(2L) | 700 원 | 1,950 원 | 279% | 1,349 원 |
| 삼다수(2L*6개) | 5,700 원 | 11,700 원 | 205% | 8,112 원 | |
| 삼다수(500ml) | 400 원 | 1,100 원 | 275% | 678 원 | |
| 삼다수(500ml*20개) | 9,600 원 | 22,000 원 | 229% | 13,600 원 | |
| 아이시스(2L) | 620 원 | 1,950 원 | 315% | 1,063 원 | |
| 아이시스(500ml) | 310 원 | 1,100 원 | 355% | 577 원 | |
| 소주 | 참이슬 오리지널(360ml) | 1,340 원 | 1,900 원 | 142% | 1,580 원 |
| 참이슬 후레쉬(360ml) | 1,340 원 | 1,900 원 | 142% | 1,582 원 | |
| 처음처럼(360ml) | 1,340 원 | 1,900 원 | 142% | 1,576 원 | |
| 숙취해소제 | 깨수깡(160ml) | 1,900 원 | 5,000 원 | 263% | 3,512 원 |
| 레디큐 드링크(100ml) | 5,000 원 | 5,000 원 | 100% | 5,000 원 | |
| 여명808(140ml) | 4,800 원 | 5,500 원 | 115% | 5,200 원 | |
| 컨디션 헛개(100ml) | 2,990 원 | 5,830 원 | 195% | 4,528 원 | |
| 에너지음료 | 레드불 에너지 드링크(250ml) | 1,200 원 | 2,810 원 | 234% | 2,426 원 |
| 롯데 핫식스(250ml) | 890 원 | 1,600 원 | 180% | 1,256 원 | |
| 몬스터 에너지(355ml) | 1,900 원 | 2,590 원 | 136% | 2,320 원 | |
| 이온음료 | 게토레이 레몬(600ml) | 1,400 원 | 2,290 원 | 164% | 1,976 원 |
| 파워에이드 마운틴블라스트(600ml) | 1,730 원 | 2,590 원 | 150% | 2,109 원 | |
| 포카리스웨트(620ml) | 1,850 원 | 2,600 원 | 141% | 2,283 원 | |
| 주스 | 델몬트 오렌지(1.5L) | 3,490 원 | 5,380 원 | 154% | 4,528 원 |
| 미닛메이드 오렌지(1.5L) | 1,980 원 | 5,000 원 | 253% | 4,262 원 | |
| 차 | 남양 17차 티백(80개입) | 5,700 원 | 7,480 원 | 131% | 7,030 원 |
| 동서현미녹차(100개입) | 8,380 원 | 12,280 원 | 147% | 9,209 원 | |
| 캔커피 | 맥심 티오피 마스터 라떼(275ml) | 1,270 원 | 2,700 원 | 213% | 2,339 원 |
| 바리스타룰스 콜드브루 블랙(325ml) | 3,100 원 | 3,500 원 | 113% | 3,317 원 | |
